毎月第一、第三土曜日は中野で連れ打ち!詳しくはこちら

【2018年9月】HAZUSE店称号イベントランキング

順位 ニックネーム 第1戦
(9/7)
第2戦
(9/17)
第3戦
(9/27)
総合得点
1 ペンギン野郎 44.79 22.72 89.36 156.87
2 3939kazu 56.26 36.87 37.87 131.00
3 yas52 83.04 37.00   120.04
4 チャペすけ 27.88 30.86 46.79 105.53
5 さっとん333 36.87 30.89 31.92 99.68
6 ◆◆Crystal◆◆     74.65 74.65
7 かこむ777 37.81 27.92   65.73
8 まろ茶@HAZUSE     36.26 36.26
9 大雪原 0.00 34.50   34.50
10 yom_r1     28.89 28.89
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次