機種詳細

| 検定番号 | 531088 |
|---|---|
| 型式名 | L/ソードアート・オンラインII/PA1 |
| タイプ | スマスロ、AT機、6.5号機 |
| 純増 | 約3.6枚 or 約7.2枚 |
| ベース | 約31G |
| 天井 | ▼液晶ゲーム数天井 通常時を最大800G消化(液晶G数)で天井到達。到達後はCZに当選する。 ▼CZ間天井 通常時を最大499G+α消化(実G数)で天井到達。到達後はCZに当選する。 なお、設定変更後・AT初回の上位CZ「デス・ガンバトル」失敗後は天井が最大256G+α消化(実G数)に短縮される。 ▼AT間天井 通常時を最大1200G消化(実G数)で天井到達。到達後はATに当選する。 |
| 出玉率 | 97.6%~114.9% |
| 導入開始日 | 2026年6月8日 |
| メーカー | パオン・ディーピー |
| 公式サイト | https://www.daitogiken.com/contents/product/slot/sao2/ |
| 公式動画 | https://www.youtube.com/watch?v=-IiOQc_50Vo |

タイアップ情報
| ソードアート・オンラインII | |
|---|---|
| 公式サイト | https://sao-p.net/ |
| 公式SNS | https://x.com/sao_anime |
| Wikipedia | ソードアート・オンライン |
メーカー情報
| パオン・ディーピー(大都技研) | |
|---|---|
| HP | https://paon-dp.com/ |
| 公式SNS | https://x.com/paon_dp |
| 動画チャンネル | |
(C)2017 川原礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project (C)DAITO GIKEN,INC.
