| 検定番号 | 3P1674 |
|---|---|
| 型式名 | PAハイスクール・フリート2SB |
| 機種名 | PAハイスクール・フリート オールスター すい~とでハッピー!2400 |
| フリガナ | ハイスクールフリートオールスタースイートデハッピーニセンヨンヒャク |
| タイプ | 甘デジ |
| 大当たり確率 | 1/99.9 |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| メーカー | メーシー( ユニバーサルエンターテインメント) |
| メーカー公式SNS | https://twitter.com/univerfreaks |
| 導入台数 | 約3000台 |
| 導入開始日 | 2024年4月22日 |
| オフィシャルサイト | https://www.universal-777.com/product/pachinko/highschoolfleet_allstar_sweet/ |
| メーカー公式動画 | https://www.youtube.com/watch?v=OacIJAqZhHo |
| 兄弟機 | Pハイスクール・フリート オールスター |
| 関連動画 | |
| 公式サイト | https://www.hai-furi.com/ |
| 公式SNS | https://twitter.com/hai_furi |
| 関連サイト | |
| Wikipedia | ハイスクール・フリート |
2024年5月17日
2024年4月16日

(C)AAS/海上安全整備局 (C)AAS/新海上安全整備局 [Music] Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc., (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
