機種詳細

検定番号 | 5S0317 |
---|---|
型式名 | LアズールレーンTHE ANIMATION KN |
タイプ | スマスロ、AT機、6.5号機 |
純増 | 約2.5枚 or 約5.1枚 |
ベース | |
天井 | 天井は3種類存在。 ▼ボーナス間天井 ボーナス間を最大350G+α消化で天井到達。 到達後は「アズールレーンBONUS-海戦-」に当選する。 なお、設定変更後は内部的に30G前後の減算が発生する。 ▼ボーナススルー回数天井 AT非当選のボーナスが最大9回連続すると天井到達。 到達時は次回のボーナス当選でATに当選する。 なお、設定変更後は天井が最大6スルー(7回目のボーナスでAT当選)に短縮される。 ▼AT間天井 AT間を最大2000G+α消化で天井到達。 到達後はAT濃厚の「アズールレーンBONUS-海戦-」に当選する。 なお、ボーナス中のG数はカウントに含めない。 |
出玉率 | 97.9%~114.9% |
導入開始日 | 2025年8月4日 |
メーカー | KYORAKU |
公式サイト | https://www.kyoraku.co.jp/product_site/2025/azurlane_s/ |
公式動画 | https://www.youtube.com/watch?v=WBdhH-oduik |

タイアップ情報
アズールレーン | |
---|---|
公式サイト | https://www.azurlane.jp/ https://azurlane-anime.jp/ |
公式SNS | https://twitter.com/azurlane_staff |
Wikipedia | アズールレーン |
メーカー情報
KYORAKU | |
---|---|
HP | https://www.kyoraku.co.jp/ |
公式SNS | https://twitter.com/kyoraku_tanu |
動画チャンネル | https://www.youtube.com/@KYORAKUSANGYO |
2025年8月11日
(C)Manjuu Co.,Ltd.,YongShi Co.,Ltd. & Yostar,Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 (C)KYORAKU