| 検定番号 | 330403 |
|---|---|
| 型式名 | Lマクロスフロンティア4bA |
| 機種名 | Lパチスロ マクロスフロンティア4 |
| フリガナ | マクロスフロンティアフォー |
| タイプ | スマスロ、AT機、6.5号機 |
| 純増 | 1.5枚 or 5.0枚 |
| ベース/50枚 | 32ゲーム |
| 単価 | 約3.3円 |
| 天井 | 1,000ゲーム+α |
| 機械割 | 97.7% ~ 114.9% |
| メーカー | SANKYO |
| 導入台数 | 約10,000台 |
| 導入開始日 | 2024年1月9日 |
| オフィシャルサイト | https://www.sankyo-fever.jp/products/machine_list/slb/ |
| メーカー公式動画 | https://www.youtube.com/watch?v=0V6m4lwnt-E |
| 関連動画 | 『マクロスF』 第1話「クロース・エンカウンター」 |
| 公式サイト | https://macross.jp/series-detail/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9f/ |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9F |
2024年1月31日
2024年1月5日

(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT
(C)SANKYO
