データ分析
【パチスロアクエリオンALL STARS】設定別データ分析
設定6
設定1 設定2 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 63 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 272,380G | – |
AT出現率 | 1/288.0 | 1/289 |
PAYOUT | 108.8% | 108.3% |
勝率 | 82.5% | – |
過去最高差枚数 | 8,599枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 8,853枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -3,562枚 | – |
平均差枚数 | 2,264枚 | – |
設定5
設定1 設定2 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 22 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 93,218G | – |
AT出現率 | 1/324.9 | 1/309 |
PAYOUT | 97.7% | 105.4% |
勝率 | 50.0% | – |
過去最高差枚数 | 5,745枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 6,369枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -2,620枚 | – |
平均差枚数 | 178枚 | – |
設定4
設定1 設定2 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 16 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 58,169G | – |
AT出現率 | 1/354.7 | 1/331 |
PAYOUT | 101.9% | 103.0% |
勝率 | 62.5% | – |
過去最高差枚数 | 6,129枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 7,272枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -2,974枚 | – |
平均差枚数 | 464枚 | – |
設定2
設定1 設定2 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | 1/374 |
PAYOUT | – | 98.7% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定1
設定1 設定2 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | 1/393 |
PAYOUT | – | 96.8% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
▶機種情報へ
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ