データ分析
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】設定別データ分析
設定6
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 110 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 565,634G | – |
ST出現率 | 1/303.5 | 1/290.6 |
PAYOUT | 107.7% | 110.0% |
勝率 | 90.0% | – |
過去最高差枚数 | 6,033枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 6,472枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -2,607枚 | – |
平均差枚数 | 2,136枚 | – |
設定5
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 5 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 23,093G | – |
ST出現率 | 1/334.7 | 1/307.3 |
PAYOUT | 111.5% | 108.4% |
勝率 | 100% | – |
過去最高差枚数 | 3,705枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 4,974枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | 2,866枚 | – |
設定4
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 7 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 37,500G | – |
ST出現率 | 1/367.7 | 1/327.2 |
PAYOUT | 100.4% | 105.9% |
勝率 | 42.9% | |
過去最高差枚数 | 4,282枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 5,561枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -4,556枚 | – |
平均差枚数 | 209枚 | – |
設定3
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
ST出現率 | – | 1/372.4 |
PAYOUT | – | 100.7% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定2
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
ST出現率 | – | 1/393.2 |
PAYOUT | – | 98.8% |
勝率 | – | |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定1
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
ST出現率 | – | 1/407.9 |
PAYOUT | – | 97.8% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
▶機種情報へ
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ