データ分析
【S黄門ちゃま喝2】設定別データ分析
設定6
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 18 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 66,123G | – |
印籠チャンス出現率 | 1/115.4 | – |
通常時かげろうお銀出現率 | 1/4132.7 | – |
PAYOUT | 102.1% | 108.1% |
勝率 | 55.6% | – |
過去最高差枚数 | 4,021枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 4,704枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -2,574枚 | – |
平均差枚数 | 845枚 | – |
設定5
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 12 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 30,199G | – |
印籠チャンス出現率 | 1/103.5 | – |
通常時かげろうお銀出現率 | 1/5033.2 | – |
PAYOUT | 104.5% | 107.3% |
勝率 | 58.3% | – |
過去最高差枚数 | 6,387枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 6,870枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,434枚 | – |
平均差枚数 | 855枚 | – |
設定4
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 7 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 14,573G | – |
印籠チャンス出現率 | 1/153.4 | – |
通常時かげろうお銀出現率 | 1/4857.7 | – |
PAYOUT | 103.1% | 104.9% |
勝率 | 85.7% | – |
過去最高差枚数 | 1,169枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 2,292枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -950枚 | – |
平均差枚数 | 468枚 | – |
設定3
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
印籠チャンス出現率 | – | – |
通常時かげろうお銀出現率 | – | – |
PAYOUT | – | 101.2% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定2
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
印籠チャンス出現率 | – | – |
通常時かげろうお銀出現率 | – | – |
PAYOUT | – | 98.5% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定1
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
印籠チャンス出現率 | – | – |
通常時かげろうお銀出現率 | – | – |
PAYOUT | – | 97.5% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
▶機種情報へ
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ