データ分析
【パチスロ閃乱カグラBURST UP】設定別データ分析
設定6
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 21 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 93,858G | – |
AT出現率 | – | 1/406.4 |
PAYOUT | 102.4% | 107.3% |
勝率 | 61.9% | – |
過去最高差枚数 | 3,485枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 3,959枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,006枚 | – |
平均差枚数 | 573枚 | – |
設定5
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 6 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 22,105G | – |
AT出現率 | – | 1/435.6 |
PAYOUT | 119.2% | 105.3% |
勝率 | 100% | – |
過去最高差枚数 | 2,655枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 3,676枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | 1,533枚 | – |
設定4
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 5 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 17,948G | – |
AT出現率 | – | 1/458.6 |
PAYOUT | 108.0% | 103.2% |
勝率 | 60.0% | – |
過去最高差枚数 | 1,814枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 2,898枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -873枚 | – |
平均差枚数 | 453枚 | – |
設定3
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | 1/501.4 |
PAYOUT | – | 100.5% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定2
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 –項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | 1/533.3 |
PAYOUT | – | 98.8% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定1
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | 1/558.7 |
PAYOUT | – | 97.8% |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
▶機種情報へ
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ