設定6
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 18 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 58,337G | – |
AT出現率 | – | 1/438.8 |
PAYOUT | 108.0% | 110.8% |
勝率 | 66.7% | – |
過去最高差枚数 | 4,191枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 4,511枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,742枚 | – |
平均差枚数 | 1,081枚 | – |
設定5
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 14 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 36,935G | – |
AT出現率 | – | 1/462.4 |
PAYOUT | 101.7% | 108.6% |
勝率 | 64.3% | – |
過去最高差枚数 | 3,960枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 5,222枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -3,640枚 | – |
平均差枚数 | 497枚 | – |
設定4
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 9 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 16,391G | – |
AT出現率 | – | 1/506.0 |
PAYOUT | 106.3% | 105.0% |
勝率 | 55.6% | – |
過去最高差枚数 | 2,455枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 3,467枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -596枚 | – |
平均差枚数 | 740枚 | – |
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ