データ分析
【パチスロ犬夜叉】設定別データ分析
設定6
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | | – |
サンプル総回転数(通常時) | | – |
AT出現率 | – | 1/313 |
PAYOUT | | 112.2% |
勝率 | | – |
過去最高差枚数 | | – |
過去最大獲得枚数(MY) | | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | | – |
平均差枚数 | | – |
設定5
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | | – |
サンプル総回転数(通常時) | | – |
AT出現率 | – | 1/334 |
PAYOUT | | 108.1% |
勝率 | | – |
過去最高差枚数 | | – |
過去最大獲得枚数(MY) | | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | | – |
設定4
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 2 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 9,292G | – |
AT出現率 | 1/489.1 | 1/365 |
PAYOUT | 98.3% | 105.0% |
勝率 | 50.00% | – |
過去最高差枚数 | 2,927枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 4,343枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -2,511枚 | – |
平均差枚数 | 208枚 | – |
設定3
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | |
PAYOUT | – | |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定2
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 –項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | |
PAYOUT | – | |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定1
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | |
PAYOUT | – | |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
▶機種情報へ
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ