設定6
設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 29 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 92,820G | – |
ボーナス出現率 | 1/144.2 | 1/144.0 |
PAYOUT | 107.4% | 109.0% |
勝率 | 79.3% | – |
過去最高差枚数 | 7,721枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 8,973枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -987枚 | – |
平均差枚数 | 1,598枚 | – |
設定5
設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 24 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 54,345G | – |
ボーナス出現率 | 1/154.4 | 1/160.1 |
PAYOUT | 106.8% | 106.1% |
勝率 | 75.0% | – |
過去最高差枚数 | 5,096枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 5,436枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,801枚 | – |
平均差枚数 | 854枚 | – |
設定4
設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 20 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 49,229G | – |
ボーナス出現率 | 1/198.6 | 1/175.2 |
PAYOUT | 96.2% | 103.1% |
勝率 | 50.0% | – |
過去最高差枚数 | 1,667枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 3,577枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -2,253枚 | – |
平均差枚数 | 137枚 | – |
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ