設定6
設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 11 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 32,866G | – |
AT出現率 | – | 1/286.9 |
PAYOUT | 107.3% | 108.2% |
勝率 | 63.6% | – |
過去最高差枚数 | 4,516枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 5,684枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,979枚 | – |
平均差枚数 | 1,578枚 | – |
設定5
設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 7 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 18,843G | – |
AT出現率 | – | 1/297.3 |
PAYOUT | 90.6% | 104.4% |
勝率 | 57.1% | – |
過去最高差枚数 | 1,326枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 2,871枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,843枚 | – |
平均差枚数 | -198枚 | – |
設定4
設定4 設定5 設定6項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|---|---|
サンプル件数 | 6 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 21,669G | – |
AT出現率 | – | 1/312.6 |
PAYOUT | 97.6% | 101.5% |
勝率 | 37.5% | – |
過去最高差枚数 | 2,919枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 4,793枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,782枚 | – |
平均差枚数 | -27枚 | – |
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ