データ分析
【パチスロ FAIRY TAIL2】設定別データ分析
設定6
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | | – |
サンプル総回転数(通常時) | | – |
AT出現率 | – | 1/273.6 |
PAYOUT | | 110.1% |
勝率 | | – |
過去最高差枚数 | | – |
過去最大獲得枚数(MY) | | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | | – |
平均差枚数 | | – |
設定5
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | | – |
サンプル総回転数(通常時) | | – |
AT出現率 | – | 1/321.7 |
PAYOUT | | 107.2% |
勝率 | | – |
過去最高差枚数 | | – |
過去最大獲得枚数(MY) | | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | | – |
平均差枚数 | | – |
設定4
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | 1 | – |
サンプル総回転数(通常時) | 5,576G | – |
AT出現率 | 1/464.7 | 1/337.4 |
PAYOUT | 94.1% | 105.0% |
勝率 | 0.0% | – |
過去最高差枚数 | -1,281枚 | – |
過去最大獲得枚数(MY) | 1,057枚 | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | -1,281枚 | – |
平均差枚数 | -1,281枚 | – |
設定3
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | |
PAYOUT | – | |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定2
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 –項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | |
PAYOUT | – | |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
設定1
設定1 設定2 設定3 設定4 設定5 設定6 項目 | 実戦値 | 発表値 |
---|
サンプル件数 | – | – |
サンプル総回転数(通常時) | – | – |
AT出現率 | – | |
PAYOUT | – | |
勝率 | – | – |
過去最高差枚数 | – | – |
過去最大獲得枚数(MY) | – | – |
過去最大マイナス差枚数(※1日単位) | – | – |
平均差枚数 | – | – |
▶機種情報へ
▶機種TOPへ
▶実戦データ倉庫へ
▶設定別データ分析へ