交換率と分岐割 50枚(1枚20円) | ||
---|---|---|
1000円交換枚数 | 5.0枚換算交換率 | 分岐割 |
50枚 | 5.00枚交換 | 10.00割 |
51枚 | 5.10枚交換 | 10.20割 |
52枚 | 5.20枚交換 | 10.40割 |
53枚 | 5.30枚交換 | 10.60割 |
54枚 | 5.40枚交換 | 10.80割 |
55枚 | 5.50枚交換 | 11.00割 |
56枚 | 5.60枚交換 | 11.20割 |
56.4枚 | 5.64枚交換 | 11.28割 |
57枚 | 5.70枚交換 | 11.40割 |
58枚 | 5.80枚交換 | 11.60割 |
59枚 | 5.90枚交換 | 11.80割 |
60枚 | 6.00枚交換 | 12.00割 |
61枚 | 6.10枚交換 | 12.20割 |
62枚 | 6.20枚交換 | 12.40割 |
63枚 | 6.30枚交換 | 12.60割 |
64枚 | 6.40枚交換 | 12.80割 |
65枚 | 6.50枚交換 | 13.00割 |
66枚 | 6.60枚交換 | 13.20割 |
67枚 | 6.70枚交換 | 13.40割 |
68枚 | 6.80枚交換 | 13.60割 |
69枚 | 6.90枚交換 | 13.80割 |
70枚 | 7.00枚交換 | 14.00割 |
1枚当たりの価値と交換ギャップ | ||
---|---|---|
1000円交換枚数 | メダル1枚価値 | メダル1枚交換ギャップ |
50枚 | 20.00円 | 0.00円 |
51枚 | 19.61円 | 0.39円 |
52枚 | 19.23円 | 0.77円 |
53枚 | 18.87円 | 1.13円 |
54枚 | 18.52円 | 1.48円 |
55枚 | 18.18円 | 1.82円 |
56枚 | 17.86円 | 2.14円 |
56.4枚 | 17.73円 | 2.27円 |
57枚 | 17.54円 | 2.46円 |
58枚 | 17.24円 | 2.76円 |
59枚 | 16.95円 | 3.05円 |
60枚 | 16.67円 | 3.33円 |
61枚 | 16.39円 | 3.61円 |
62枚 | 16.13円 | 3.87円 |
63枚 | 15.87円 | 4.13円 |
64枚 | 15.63円 | 4.38円 |
65枚 | 15.38円 | 4.62円 |
66枚 | 15.15円 | 4.85円 |
67枚 | 14.93円 | 5.07円 |
68枚 | 14.71円 | 5.29円 |
69枚 | 14.49円 | 5.51円 |
70枚 | 14.29円 | 5.71円 |
コメント
コメント一覧 (11件)
リクエストします!
47枚貸しの5.64枚交換の早見表をお願いします!
かしこまりましたー。
作成しますので少々お時間くださいー!
お待たせしました!
追加しましたー!
10月の増税後に一部店舗で増えた、46枚貸しの対応おねがいします。
かしこまりです。
作成するので少々お待ち下さい<(_ _)>
お待たせしましたッ!
46枚貸しを追加しました(`・ω・´)
続けて他のレートも更新していきます(・∀・)
質問なのですが1000円46枚の20スロで3000枚で58000円だったのですが500枚の時は1万と等価でした。そこで大まかな、1万から10万までのぴったり必要なコインの毎数教えていただきたいです。
3000枚で58000円ということは、1枚あたりの金額は19.33円となります。
それぞれの必要枚数は下記になります。
¥10,000=518枚
¥20,000=1035枚
¥30,000=1552枚
¥40,000=2069枚
¥50,000=2587枚
¥60,000=3104枚
¥70,000=3621枚
¥80,000=4138枚
¥90,000=4656枚
¥100,000=5173枚
小数点以下の扱いがどうなるのか不明だったので、切り捨てられる前提で1枚多くしているところが多々ありますので、切り捨て切り上げがわかったら上手く調整してもらえればと思います。
46枚貸しの52枚返しで、著名希望さんの場合は端玉があったんじゃないですか?
あれ、自分の読解力がなかったですかね…。
望んでいた返答ではなかった場合、また書き込んでもらえればと思います。
ユーザー様より、46枚貸の56枚交換の数値が間違っているという指摘を頂き、修正いたしました。申し訳ありませんでした。またページ構成を変更しました。