1000円での貸出玉数を選択
| 交換率と分岐割 | ||
|---|---|---|
| 交換レート(100円) | 20円スロット換算交換率 | 分岐割 |
| 25玉 4.00円 |
5.0枚交換 (等価) | 10.00割 |
| 26玉 3.85円 |
5.2枚交換 | 10.40割 |
| 27玉 3.70円 |
5.4枚交換 | 10.80割 |
| 28玉 3.57円 |
5.6枚交換 | 11.20割 |
| 29玉 3.45円 |
5.8枚交換 | 11.60割 |
| 30玉 3.33円 |
6.0枚交換 | 12.00割 |
| 31玉 3.23円 |
6.2枚交換 | 12.40割 |
| 32玉 3.13円 |
6.4枚交換 | 12.80割 |
| 33玉 3.00円 |
6.6枚交換 | 13.20割 |
| 34玉 2.94円 |
6.8枚交換 | 13.60割 |
| 35玉 2.86円 |
7.0枚交換 | 14.00割 |
| 36玉 2.78円 |
7.2枚交換 | 14.40割 |
| 37玉 2.70円 |
7.4枚交換 | 14.80割 |
| 38玉 2.63円 |
7.6枚交換 | 15.20割 |
| 39玉 2.56円 |
7.8枚交換 | 15.60割 |
| 40玉 2.50円 |
8.0枚交換 | 16.00割 |
| 41玉 2.44円 |
8.2枚交換 | 16.40割 |
| 42玉 2.38円 |
8.4枚交換 | 16.80割 |
| 1玉当たりの価値と交換ギャップ | ||
|---|---|---|
| 交換レート | 玉1個価値 | 玉1個交換ギャップ |
| 25玉 | 4.00円 | - |
| 26玉 | 3.85円 | 0.15円 |
| 27玉 | 3.70円 | 0.30円 |
| 28玉 | 3.57円 | 0.43円 |
| 29玉 | 3.45円 | 0.55円 |
| 30玉 | 3.33円 | 0.67円 |
| 31玉 | 3.23円 | 0.77円 |
| 32玉 | 3.13円 | 0.88円 |
| 33玉 | 3.03円 | 0.97円 |
| 34玉 | 2.94円 | 1.06円 |
| 35玉 | 2.86円 | 1.14円 |
| 36玉 | 2.78円 | 1.22円 |
| 37玉 | 2.70円 | 1.30円 |
| 38玉 | 2.63円 | 1.37円 |
| 39玉 | 2.56円 | 1.44円 |
| 40玉 | 2.50円 | 1.50円 |
| 41玉 | 2.44円 | 1.56円 |
| 42玉 | 2.38円 | 1.62円 |
※表示の小数は小数第3位を四捨五入し、小数第2位で統一しています。
| 交換率と分岐割 | ||
|---|---|---|
| 交換レート(100円) | 20円スロット換算交換率 | 分岐割 |
| 24玉 4.17円 |
5.0枚交換 (等価) | 10.00割 |
| 25玉 4.00円 |
5.21枚交換 | 10.42割 |
| 26玉 3.85円 |
5.42枚交換 | 10.83割 |
| 27玉 3.70円 |
5.63枚交換 | 11.25割 |
| 28玉 3.57円 |
5.83枚交換 | 11.67割 |
| 29玉 3.45円 |
6.04枚交換 | 12.08割 |
| 30玉 3.33円 |
6.25枚交換 | 12.50割 |
| 31玉 3.23円 |
6.46枚交換 | 12.92割 |
| 32玉 3.13円 |
6.67枚交換 | 13.33割 |
| 33玉 3.00円 |
6.88枚交換 | 13.75割 |
| 34玉 2.94円 |
7.08枚交換 | 14.17割 |
| 35玉 2.86円 |
7.29枚交換 | 14.58割 |
| 36玉 2.78円 |
7.50枚交換 | 15.00割 |
| 37玉 2.70円 |
7.71枚交換 | 15.42割 |
| 38玉 2.63円 |
7.92枚交換 | 15.83割 |
| 39玉 2.56円 |
8.13枚交換 | 16.25割 |
| 40玉 2.50円 |
8.33枚交換 | 16.67割 |
| 41玉 2.44円 |
8.54枚交換 | 17.08割 |
| 42玉 2.38円 |
8.75枚交換 | 17.50割 |
| 1玉当たりの価値と交換ギャップ | ||
|---|---|---|
| 交換レート | 玉1個 価値 | 玉1個 交換ギャップ |
| 24玉 | 4.17円 | - |
| 25玉 | 4.00円 | 0.17円 |
| 26玉 | 3.85円 | 0.32円 |
| 27玉 | 3.70円 | 0.46円 |
| 28玉 | 3.57円 | 0.60円 |
| 29玉 | 3.45円 | 0.72円 |
| 30玉 | 3.33円 | 0.83円 |
| 31玉 | 3.23円 | 0.94円 |
| 32玉 | 3.13円 | 1.04円 |
| 33玉 | 3.03円 | 1.14円 |
| 34玉 | 2.94円 | 1.23円 |
| 35玉 | 2.86円 | 1.31円 |
| 36玉 | 2.78円 | 1.39円 |
| 37玉 | 2.70円 | 1.46円 |
| 38玉 | 2.63円 | 1.54円 |
| 39玉 | 2.56円 | 1.60円 |
| 40玉 | 2.50円 | 1.67円 |
| 41玉 | 2.44円 | 1.73円 |
| 42玉 | 2.38円 | 1.79円 |
| 交換率と分岐割 | ||
|---|---|---|
| 交換レート(100円) | 20円スロット換算交換率 | 分岐割 |
| 23.2玉 4.31円 |
5.0枚交換 (等価) | 10.00割 |
| 24玉 4.17円 |
5.17枚交換 | 10.34割 |
| 25玉 4.00円 |
5.39枚交換 | 10.78割 |
| 26玉 3.85円 |
5.60枚交換 | 11.21割 |
| 27玉 3.70円 |
5.82枚交換 | 11.64割 |
| 28玉 3.57円 |
6.03枚交換 | 12.07割 |
| 29玉 3.45円 |
6.25枚交換 | 12.50割 |
| 30玉 3.33円 |
6.47枚交換 | 12.93割 |
| 31玉 3.23円 |
6.68枚交換 | 13.36割 |
| 32玉 3.13円 |
6.90枚交換 | 13.79割 |
| 33玉 3.03円 |
7.11枚交換 | 14.22割 |
| 34玉 2.94円 |
7.33枚交換 | 14.66割 |
| 35玉 2.86円 |
7.54枚交換 | 15.09割 |
| 36玉 2.78円 |
7.76枚交換 | 15.52割 |
| 37玉 2.70円 |
7.97枚交換 | 15.95割 |
| 38玉 2.63円 |
8.19枚交換 | 16.38割 |
| 39玉 2.56円 |
8.41枚交換 | 16.81割 |
| 40玉 2.50円 |
8.62枚交換 | 17.24割 |
| 41玉 2.44円 |
8.84枚交換 | 17.67割 |
| 42玉 2.38円 |
9.05枚交換 | 18.10割 |
| 1玉当たりの価値と交換ギャップ | ||
|---|---|---|
| 交換レート | 玉1個価値 | 玉1個交換ギャップ |
| 23.2玉 | 4.31円 | - |
| 24玉 | 4.17円 | 0.14円 |
| 25玉 | 4.00円 | 0.31円 |
| 26玉 | 3.85円 | 0.46円 |
| 27玉 | 3.70円 | 0.61円 |
| 28玉 | 3.57円 | 0.74円 |
| 29玉 | 3.45円 | 0.86円 |
| 30玉 | 3.33円 | 0.98円 |
| 31玉 | 3.23円 | 1.08円 |
| 32玉 | 3.13円 | 1.19円 |
| 33玉 | 3.03円 | 1.28円 |
| 34玉 | 2.94円 | 1.37円 |
| 35玉 | 2.86円 | 1.45円 |
| 36玉 | 2.78円 | 1.53円 |
| 37玉 | 2.70円 | 1.61円 |
| 38玉 | 2.63円 | 1.68円 |
| 39玉 | 2.56円 | 1.75円 |
| 40玉 | 2.50円 | 1.81円 |
| 41玉 | 2.44円 | 1.87円 |
| 42玉 | 2.38円 | 1.93円 |
| 交換率と分岐割 | ||
|---|---|---|
| 交換レート(100円) | 20円スロット換算交換率 | 分岐割 |
| 22.8玉 4.39円 | 5.0枚交換 (等価) | 10.00割 |
| 23玉 4.35円 | 5.04枚交換 | 10.08割 |
| 24玉 4.17円 | 5.26枚交換 | 10.52割 |
| 25玉 4.00円 | 5.48枚交換 | 10.96割 |
| 26玉 3.85円 | 5.70枚交換 | 11.40割 |
| 27玉 3.70円 | 5.92枚交換 | 11.84割 |
| 28玉 3.57円 | 6.14枚交換 | 12.28割 |
| 29玉 3.45円 | 6.36枚交換 | 12.72割 |
| 30玉 3.33円 | 6.58枚交換 | 13.16割 |
| 31玉 3.23円 | 6.80枚交換 | 13.60割 |
| 32玉 3.13円 | 7.02枚交換 | 14.04割 |
| 33玉 3.00円 | 7.24枚交換 | 14.47割 |
| 34玉 2.94円 | 7.45枚交換 | 14.90割 |
| 35玉 2.86円 | 7.67枚交換 | 15.34割 |
| 36玉 2.78円 | 7.89枚交換 | 15.78割 |
| 37玉 2.70円 | 8.11枚交換 | 16.22割 |
| 38玉 2.63円 | 8.33枚交換 | 16.66割 |
| 39玉 2.56円 | 8.55枚交換 | 17.10割 |
| 40玉 2.50円 | 8.77枚交換 | 17.54割 |
| 41玉 2.44円 | 8.99枚交換 | 17.98割 |
| 42玉 2.38円 | 9.21枚交換 | 18.42割 |
| 1玉当たりの価値と交換ギャップ | ||
|---|---|---|
| 交換レート | 玉1個価値 | 玉1個交換ギャップ |
| 22.8玉 | 4.39円 | - |
| 23玉 | 4.35円 | 0.04円 |
| 24玉 | 4.17円 | 0.22円 |
| 25玉 | 4.00円 | 0.39円 |
| 26玉 | 3.85円 | 0.54円 |
| 27玉 | 3.70円 | 0.68円 |
| 28玉 | 3.57円 | 0.81円 |
| 29玉 | 3.45円 | 0.94円 |
| 30玉 | 3.33円 | 1.05円 |
| 31玉 | 3.23円 | 1.16円 |
| 32玉 | 3.13円 | 1.26円 |
| 33玉 | 3.00円 | 1.36円 |
| 34玉 | 2.94円 | 1.44円 |
| 35玉 | 2.86円 | 1.53円 |
| 36玉 | 2.78円 | 1.61円 |
| 37玉 | 2.70円 | 1.68円 |
| 38玉 | 2.63円 | 1.75円 |
| 39玉 | 2.56円 | 1.82円 |
| 40玉 | 2.50円 | 1.89円 |
| 41玉 | 2.44円 | 1.95円 |
| 42玉 | 2.38円 | 2.01円 |
25000出たのですが、
【4】 [100円/75玉]
というPworld掲載のお店の場合換金はいくらですか?
78500が換金でした。
なんか少なくないですか?気のせいかな..。。
返信お願いいたします。
貸玉と交換レートはホールによりけりなので、交換率は逆算するしかないですね。
まず貸玉ですが、100円で75玉借りられるということは、1玉あたり1.33円になります。
次が交換レートですが、78500円/25000玉=3.14円になります。
なので交換レートは概ね32玉交換かと思われますが、この貸玉と交換レートの場合は借りて流すだけで増えてしまうので、100円75玉は表記ミスかと思われます。