20円スロット 交換率早見表
- 2019/10/21
- その他, ツール
- 12 comments

※貸し出しレートを選択
・50枚(1枚=20円)・49枚(1枚=20.41円)・48枚(1枚=20.83円)・47枚(1枚=21.28円)・46枚(1枚=21.74円)
交換率と分岐割
1000円 交換枚数 |
5.0枚 換算 交換率 |
分岐割 |
---|---|---|
50枚 | 5.0枚交換 (等価) |
10.00割 |
51枚 | 5.1枚交換 | 10.20割 |
52枚 | 5.2枚交換 | 10.40割 |
53枚 | 5.3枚交換 | 10.60割 |
55枚 | 5.5枚交換 | 11.00割 |
56枚 | 5.6枚交換 | 11.20割 |
60枚 | 6.0枚交換 | 12.00割 |
70枚 | 7.0枚交換 | 14.00割 |
1枚当たりの価値と交換ギャップ
1000円 交換枚数 |
メダル1枚 価値 |
メダル1枚 交換ギャップ |
---|---|---|
50枚 | 20.00円 | – |
51枚 | 19.61円 | 0.39円 |
52枚 | 19.23円 | 0.77円 |
53枚 | 18.87円 | 1.13円 |
55枚 | 18.18円 | 1.82円 |
56枚 | 17.86円 | 2.14円 |
60枚 | 16.67円 | 3.33円 |
70枚 | 14.29円 | 5.71円 |
交換率と分岐割
1000円 交換枚数 |
5.0枚 換算 交換率 |
分岐割 |
---|---|---|
49枚 | 5.0枚交換 (等価) |
10.00割 |
50枚 | 5.10枚交換 | 10.20割 |
51枚 | 5.20枚交換 | 10.41割 |
52枚 | 5.31枚交換 | 10.61割 |
53枚 | 5.41枚交換 | 10.82割 |
55枚 | 5.61枚交換 | 11.22割 |
56枚 | 5.71枚交換 | 11.43割 |
60枚 | 6.12枚交換 | 12.24割 |
70枚 | 7.14枚交換 | 14.29割 |
1枚当たりの価値と交換ギャップ
1000円 交換枚数 |
メダル1枚 価値 |
メダル1枚 交換ギャップ |
---|---|---|
49枚 | 20.41円 | – |
50枚 | 20.00円 | 0.41円 |
51枚 | 19.61円 | 0.80円 |
52枚 | 19.23円 | 1.18円 |
53枚 | 18.87円 | 1.54円 |
55枚 | 18.18円 | 2.23円 |
56枚 | 17.86円 | 2.55円 |
60枚 | 16.67円 | 3.74円 |
70枚 | 14.29円 | 6.12円 |
交換率と分岐割
1000円 交換枚数 |
5.0枚 換算 交換率 |
分岐割 |
---|---|---|
48枚 | 5.0枚交換 (等価) |
10.00割 |
49枚 | 5.10枚交換 | 10.21割 |
50枚 | 5.21枚交換 | 10.42割 |
51枚 | 5.31枚交換 | 10.63割 |
52枚 | 5.42枚交換 | 10.83割 |
53枚 | 5.52枚交換 | 11.04割 |
55枚 | 5.73枚交換 | 11.46割 |
56枚 | 5.83枚交換 | 11.67割 |
60枚 | 6.25枚交換 | 12.50割 |
70枚 | 7.29枚交換 | 14.58割 |
1枚当たりの価値と交換ギャップ
1000円 交換枚数 |
メダル1枚 価値 |
メダル1枚 交換ギャップ |
---|---|---|
48枚 | 20.83円 | – |
49枚 | 20.41円 | 0.43円 |
50枚 | 20.00円 | 0.83円 |
51枚 | 19.61円 | 1.23円 |
52枚 | 19.23円 | 1.60円 |
53枚 | 18.87円 | 1.97円 |
55枚 | 18.18円 | 2.65円 |
56枚 | 17.86円 | 2.98円 |
60枚 | 16.67円 | 4.17円 |
70枚 | 14.29円 | 6.55円 |
交換率と分岐割
1000円 交換枚数 |
5.0枚 換算 交換率 |
分岐割 |
---|---|---|
47枚 | 5.0枚交換 (等価) |
10.00割 |
48枚 | 5.11枚交換 | 10.21割 |
49枚 | 5.21枚交換 | 10.43割 |
50枚 | 5.32枚交換 | 10.64割 |
51枚 | 5.43枚交換 | 10.85割 |
52枚 | 5.53枚交換 | 11.06割 |
53枚 | 5.64枚交換 | 11.28割 |
55枚 | 5.85枚交換 | 11.70割 |
56枚 | 5.96枚交換 | 11.91割 |
56.4枚 | 6.00枚交換 | 12.00割 |
60枚 | 6.38枚交換 | 12.77割 |
70枚 | 7.45枚交換 | 14.89割 |
1枚当たりの価値と交換ギャップ
1000円 交換枚数 |
メダル1枚 価値 |
メダル1枚 交換ギャップ |
---|---|---|
47枚 | 21.28円 | – |
48枚 | 20.83円 | 0.44円 |
49枚 | 20.41円 | 0.87円 |
50枚 | 20.00円 | 1.28円 |
51枚 | 19.61円 | 1.67円 |
52枚 | 19.23円 | 2.05円 |
53枚 | 18.87円 | 2.41円 |
55枚 | 18.18円 | 3.09円 |
56枚 | 17.86円 | 3.42円 |
56.4枚 | 17.73円 | 3.55円 |
60枚 | 16.67円 | 4.61円 |
70枚 | 14.29円 | 6.99円 |
交換率と分岐割
1000円 交換枚数 |
5.0枚 換算 交換率 |
分岐割 |
---|---|---|
46枚 | 5.0枚交換 (等価) |
10.00割 |
47枚 | 5.11枚交換 | 10.22割 |
48枚 | 5.21枚交換 | 10.43割 |
49枚 | 5.32枚交換 | 10.65割 |
50枚 | 5.43枚交換 | 10.87割 |
51枚 | 5.54枚交換 | 11.09割 |
52枚 | 5.65枚交換 | 11.30割 |
53枚 | 5.76枚交換 | 11.52割 |
54枚 | 5.87枚交換 | 11.74割 |
55枚 | 5.98枚交換 | 11.96割 |
56枚 | 5.96枚交換 | 11.91割 |
57枚 | 6.19枚交換 | 12.39割 |
58枚 | 6.30枚交換 | 12.61割 |
59枚 | 6.41枚交換 | 12.83割 |
60枚 | 6.52枚交換 | 13.04割 |
65枚 | 7.06枚交換 | 14.13割 |
70枚 | 7.61枚交換 | 15.22割 |
1枚当たりの価値と交換ギャップ
1000円 交換枚数 |
メダル1枚 価値 |
メダル1枚 交換ギャップ |
---|---|---|
46枚 | 21.74円 | – |
47枚 | 21.28円 | 0.46円 |
48枚 | 20.83円 | 0.91円 |
49枚 | 20.41円 | 1.33円 |
50枚 | 20.00円 | 1.74円 |
51枚 | 19.61円 | 2.13円 |
52枚 | 19.23円 | 2.51円 |
53枚 | 18.87円 | 2.87円 |
55枚 | 18.18円 | 3.22円 |
56枚 | 17.86円 | 3.56円 |
57枚 | 17.54円 | 4.20円 |
58枚 | 17.24円 | 4.50円 |
59枚 | 16.95円 | 4.79円 |
60枚 | 16.67円 | 5.07円 |
65枚 | 15.38円 | 6.35円 |
70枚 | 14.29円 | 7.45円 |
※もしこの表に掲載されている以外のデータが見たい方は、貸出枚数と交換枚数をコメント欄に書いてリクエストしてください。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
リクエストします!
47枚貸しの5.64枚交換の早見表をお願いします!
かしこまりましたー。
作成しますので少々お時間くださいー!
お待たせしました!
追加しましたー!
10月の増税後に一部店舗で増えた、46枚貸しの対応おねがいします。
かしこまりです。
作成するので少々お待ち下さい<(_ _)>
お待たせしましたッ!
46枚貸しを追加しました(`・ω・´)
続けて他のレートも更新していきます(・∀・)
質問なのですが1000円46枚の20スロで3000枚で58000円だったのですが500枚の時は1万と等価でした。そこで大まかな、1万から10万までのぴったり必要なコインの毎数教えていただきたいです。
3000枚で58000円ということは、1枚あたりの金額は19.33円となります。
それぞれの必要枚数は下記になります。
¥10,000=518枚
¥20,000=1035枚
¥30,000=1552枚
¥40,000=2069枚
¥50,000=2587枚
¥60,000=3104枚
¥70,000=3621枚
¥80,000=4138枚
¥90,000=4656枚
¥100,000=5173枚
小数点以下の扱いがどうなるのか不明だったので、切り捨てられる前提で1枚多くしているところが多々ありますので、切り捨て切り上げがわかったら上手く調整してもらえればと思います。
46枚貸しの52枚返しで、著名希望さんの場合は端玉があったんじゃないですか?
あれ、自分の読解力がなかったですかね…。
望んでいた返答ではなかった場合、また書き込んでもらえればと思います。