1000엔당 대여 매수를 선택
| 교환율과 손익분기 비율 50매(메달 1매당 20엔) |
||
|---|---|---|
| 교환율 (¥1,000) | 5.0매 기준 환산 교환율 | 손익분기 비율 |
| 50매 | 100엔당 5.00매 교환 | 10.00/10 |
| 51매 | 100엔당 5.10매 교환 | 10.20/10 |
| 52매 | 100엔당 5.20매 교환 | 10.40/10 |
| 53매 | 100엔당 5.30매 교환 | 10.60/10 |
| 54매 | 100엔당 5.40매 교환 | 10.80/10 |
| 55매 | 100엔당 5.50매 교환 | 11.00/10 |
| 56매 | 100엔당 5.60매 교환 | 11.20/10 |
| 56.4매 | 100엔당 5.64매 교환 | 11.28/10 |
| 57매 | 100엔당 5.70매 교환 | 11.40/10 |
| 58매 | 100엔당 5.80매 교환 | 11.60/10 |
| 59매 | 100엔당 5.90매 교환 | 11.80/10 |
| 60매 | 100엔당 6.00매 교환 | 12.00/10 |
| 61매 | 100엔당 6.10매 교환 | 12.20/10 |
| 62매 | 100엔당 6.20매 교환 | 12.40/10 |
| 63매 | 100엔당 6.30매 교환 | 12.60/10 |
| 64매 | 100엔당 6.40매 교환 | 12.80/10 |
| 65매 | 100엔당 6.50매 교환 | 13.00/10 |
| 66매 | 100엔당 6.60매 교환 | 13.20/10 |
| 67매 | 100엔당 6.70매 교환 | 13.40/10 |
| 68매 | 100엔당 6.80매 교환 | 13.60/10 |
| 69매 | 100엔당 6.90매 교환 | 13.80/10 |
| 70매 | 100엔당 7.00매 교환 | 14.00/10 |
| 메달 1매 가치와 교환 차액 | ||
|---|---|---|
| 1000엔당 교환 매수 | 메달 1매 가치 | 메달 1매 교환 차액 |
| 50매 | ¥20.00 | ¥0.00 |
| 51매 | ¥19.61 | ¥0.39 |
| 52매 | ¥19.23 | ¥0.77 |
| 53매 | ¥18.87 | ¥1.13 |
| 54매 | ¥18.52 | ¥1.48 |
| 55매 | ¥18.18 | ¥1.82 |
| 56매 | ¥17.86 | ¥2.14 |
| 56.4매 | ¥17.73 | ¥2.27 |
| 57매 | ¥17.54 | ¥2.46 |
| 58매 | ¥17.24 | ¥2.76 |
| 59매 | ¥16.95 | ¥3.05 |
| 60매 | ¥16.67 | ¥3.33 |
| 61매 | ¥16.39 | ¥3.61 |
| 62매 | ¥16.13 | ¥3.87 |
| 63매 | ¥15.87 | ¥4.13 |
| 64매 | ¥15.63 | ¥4.38 |
| 65매 | ¥15.38 | ¥4.62 |
| 66매 | ¥15.15 | ¥4.85 |
| 67매 | ¥14.93 | ¥5.07 |
| 68매 | ¥14.71 | ¥5.29 |
| 69매 | ¥14.49 | ¥5.51 |
| 70매 | ¥14.29 | ¥5.71 |
※표 안의 수치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시합니다.
| 교환율과 손익분기 비율 49매 (¥20.41) |
||
|---|---|---|
| 교환율 (¥1,000) | 5.0매 기준 환산 교환율 | 손익분기 비율 |
| 49매 | 100엔당 5.00매 교환 | 10.00/10 |
| 50매 | 100엔당 5.10매 교환 | 10.20/10 |
| 51매 | 100엔당 5.20매 교환 | 10.41/10 |
| 52매 | 100엔당 5.31매 교환 | 10.61/10 |
| 53매 | 100엔당 5.41매 교환 | 10.82/10 |
| 54매 | 100엔당 5.51매 교환 | 11.02/10 |
| 55매 | 100엔당 5.61매 교환 | 11.22/10 |
| 56매 | 100엔당 5.71매 교환 | 11.43/10 |
| 56.4매 | 100엔당 5.76매 교환 | 11.51/10 |
| 57매 | 100엔당 5.82매 교환 | 11.63/10 |
| 58매 | 100엔당 5.92매 교환 | 11.84/10 |
| 59매 | 100엔당 6.02매 교환 | 12.04/10 |
| 60매 | 100엔당 6.12매 교환 | 12.24/10 |
| 61매 | 100엔당 6.22매 교환 | 12.45/10 |
| 62매 | 100엔당 6.33매 교환 | 12.65/10 |
| 63매 | 100엔당 6.43매 교환 | 12.86/10 |
| 64매 | 100엔당 6.53매 교환 | 13.06/10 |
| 65매 | 100엔당 6.63매 교환 | 13.27/10 |
| 66매 | 100엔당 6.73매 교환 | 13.47/10 |
| 67매 | 100엔당 6.84매 교환 | 13.67/10 |
| 68매 | 100엔당 6.94매 교환 | 13.88/10 |
| 69매 | 100엔당 7.04매 교환 | 14.08/10 |
| 70매 | 100엔당 7.14매 교환 | 14.29/10 |
| 메달 1매 가치와 교환 차액 | ||
|---|---|---|
| 1000엔당 교환 매수 | 메달 1매 가치 | 메달 1매 교환 차액 |
| 49매 | ¥20.41 | ¥0.00 |
| 50매 | ¥20.00 | ¥0.41 |
| 51매 | ¥19.61 | ¥0.80 |
| 52매 | ¥19.23 | ¥1.18 |
| 53매 | ¥18.87 | ¥1.54 |
| 54매 | ¥18.52 | ¥1.89 |
| 55매 | ¥18.18 | ¥2.23 |
| 56매 | ¥17.86 | ¥2.55 |
| 56.4매 | ¥17.73 | ¥2.68 |
| 57매 | ¥17.54 | ¥2.86 |
| 58매 | ¥17.24 | ¥3.17 |
| 59매 | ¥16.95 | ¥3.46 |
| 60매 | ¥16.67 | ¥3.74 |
| 61매 | ¥16.39 | ¥4.01 |
| 62매 | ¥16.13 | ¥4.28 |
| 63매 | ¥15.87 | ¥4.54 |
| 64매 | ¥15.63 | ¥4.78 |
| 65매 | ¥15.38 | ¥5.02 |
| 66매 | ¥15.15 | ¥5.26 |
| 67매 | ¥14.93 | ¥5.48 |
| 68매 | ¥14.71 | ¥5.70 |
| 69매 | ¥14.49 | ¥5.92 |
| 70매 | ¥14.29 | ¥6.12 |
※표 안의 수치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시합니다.
| 교환율과 손익분기 비율 48매(메달 1매당 20.83엔) |
||
|---|---|---|
| 교환율 (¥1,000) | 5.0매 기준 환산 교환율 | 손익분기 비율 |
| 48매 | 100엔당 5.00매 교환 | 10.00/10 |
| 49매 | 100엔당 5.10매 교환 | 10.21/10 |
| 50매 | 100엔당 5.21매 교환 | 10.42/10 |
| 51매 | 100엔당 5.31매 교환 | 10.63/10 |
| 52매 | 100엔당 5.42매 교환 | 10.83/10 |
| 53매 | 100엔당 5.52매 교환 | 11.04/10 |
| 54매 | 100엔당 5.63매 교환 | 11.25/10 |
| 55매 | 100엔당 5.73매 교환 | 11.46/10 |
| 56매 | 100엔당 5.83매 교환 | 11.67/10 |
| 56.4매 | 100엔당 5.88매 교환 | 11.75/10 |
| 57매 | 100엔당 5.94매 교환 | 11.88/10 |
| 58매 | 100엔당 6.04매 교환 | 12.08/10 |
| 59매 | 100엔당 6.15매 교환 | 12.29/10 |
| 60매 | 100엔당 6.25매 교환 | 12.50/10 |
| 61매 | 100엔당 6.35매 교환 | 12.71/10 |
| 62매 | 100엔당 6.46매 교환 | 12.92/10 |
| 63매 | 100엔당 6.56매 교환 | 13.13/10 |
| 64매 | 100엔당 6.67매 교환 | 13.33/10 |
| 65매 | 100엔당 6.77매 교환 | 13.54/10 |
| 66매 | 100엔당 6.88매 교환 | 13.75/10 |
| 67매 | 100엔당 6.98매 교환 | 13.96/10 |
| 68매 | 100엔당 7.08매 교환 | 14.17/10 |
| 69매 | 100엔당 7.19매 교환 | 14.38/10 |
| 70매 | 100엔당 7.29매 교환 | 14.58/10 |
| 메달 1매 가치와 교환 차액 | ||
|---|---|---|
| 1000엔당 교환 매수 | 메달 1매 가치 | 메달 1매 교환 차액 |
| 48매 | ¥20.83 | ¥0.00 |
| 49매 | ¥20.41 | ¥0.43 |
| 50매 | ¥20.00 | ¥0.83 |
| 51매 | ¥19.61 | ¥1.23 |
| 52매 | ¥19.23 | ¥1.60 |
| 53매 | ¥18.87 | ¥1.97 |
| 54매 | ¥18.52 | ¥2.31 |
| 55매 | ¥18.18 | ¥2.65 |
| 56매 | ¥17.86 | ¥2.98 |
| 56.4매 | ¥17.73 | ¥3.10 |
| 57매 | ¥17.54 | ¥3.29 |
| 58매 | ¥17.24 | ¥3.59 |
| 59매 | ¥16.95 | ¥3.88 |
| 60매 | ¥16.67 | ¥4.17 |
| 61매 | ¥16.39 | ¥4.44 |
| 62매 | ¥16.13 | ¥4.70 |
| 63매 | ¥15.87 | ¥4.96 |
| 64매 | ¥15.63 | ¥5.21 |
| 65매 | ¥15.38 | ¥5.45 |
| 66매 | ¥15.15 | ¥5.68 |
| 67매 | ¥14.93 | ¥5.91 |
| 68매 | ¥14.71 | ¥6.13 |
| 69매 | ¥14.49 | ¥6.34 |
| 70매 | ¥14.29 | ¥6.55 |
※표 안의 수치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시합니다.
| 교환율과 손익분기 비율 47매(메달 1매당 21.28엔) |
||
|---|---|---|
| 교환율 (¥1,000) | 5.0매 기준 환산 교환율 | 손익분기 비율 |
| 47매 | 100엔당 5.00매 교환 | 10.00/10 |
| 48매 | 100엔당 5.11매 교환 | 10.21/10 |
| 49매 | 100엔당 5.21매 교환 | 10.43/10 |
| 50매 | 100엔당 5.32매 교환 | 10.64/10 |
| 51매 | 100엔당 5.43매 교환 | 10.85/10 |
| 52매 | 100엔당 5.53매 교환 | 11.06/10 |
| 53매 | 100엔당 5.64매 교환 | 11.28/10 |
| 54매 | 100엔당 5.74매 교환 | 11.49/10 |
| 55매 | 100엔당 5.85매 교환 | 11.70/10 |
| 56매 | 100엔당 5.96매 교환 | 11.91/10 |
| 56.4매 | 100엔당 6.00매 교환 | 12.00/10 |
| 57매 | 100엔당 6.06매 교환 | 12.13/10 |
| 58매 | 100엔당 6.17매 교환 | 12.34/10 |
| 59매 | 100엔당 6.28매 교환 | 12.55/10 |
| 60매 | 100엔당 6.38매 교환 | 12.77/10 |
| 61매 | 100엔당 6.49매 교환 | 12.98/10 |
| 62매 | 100엔당 6.60매 교환 | 13.19/10 |
| 63매 | 100엔당 6.70매 교환 | 13.40/10 |
| 64매 | 100엔당 6.81매 교환 | 13.62/10 |
| 65매 | 100엔당 6.91매 교환 | 13.83/10 |
| 66매 | 100엔당 7.02매 교환 | 14.04/10 |
| 67매 | 100엔당 7.13매 교환 | 14.26/10 |
| 68매 | 100엔당 7.23매 교환 | 14.47/10 |
| 69매 | 100엔당 7.34매 교환 | 14.68/10 |
| 70매 | 100엔당 7.45매 교환 | 14.89/10 |
| 메달 1매 가치와 교환 차액 | ||
|---|---|---|
| 1000엔당 교환 매수 | 메달 1매 가치 | 메달 1매 교환 차액 |
| 47매 | ¥21.28 | ¥0.00 |
| 48매 | ¥20.83 | ¥0.44 |
| 49매 | ¥20.41 | ¥0.87 |
| 50매 | ¥20.00 | ¥1.28 |
| 51매 | ¥19.61 | ¥1.67 |
| 52매 | ¥19.23 | ¥2.05 |
| 53매 | ¥18.87 | ¥2.41 |
| 54매 | ¥18.52 | ¥2.76 |
| 55매 | ¥18.18 | ¥3.09 |
| 56매 | ¥17.86 | ¥3.42 |
| 56.4매 | ¥17.73 | ¥3.55 |
| 57매 | ¥17.54 | ¥3.73 |
| 58매 | ¥17.24 | ¥4.04 |
| 59매 | ¥16.95 | ¥4.33 |
| 60매 | ¥16.67 | ¥4.61 |
| 61매 | ¥16.39 | ¥4.88 |
| 62매 | ¥16.13 | ¥5.15 |
| 63매 | ¥15.87 | ¥5.40 |
| 64매 | ¥15.63 | ¥5.65 |
| 65매 | ¥15.38 | ¥5.89 |
| 66매 | ¥15.15 | ¥6.13 |
| 67매 | ¥14.93 | ¥6.35 |
| 68매 | ¥14.71 | ¥6.57 |
| 69매 | ¥14.49 | ¥6.78 |
| 70매 | ¥14.29 | ¥6.99 |
※표 안의 수치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시합니다.
| 교환율과 손익분기 비율 46매(메달 1매당 21.74엔) |
||
|---|---|---|
| 교환율 (¥1,000) | 5.0매 기준 환산 교환율 | 손익분기 비율 |
| 46매 | 100엔당 5.00매 교환 | 10.00/10 |
| 47매 | 100엔당 5.11매 교환 | 10.22/10 |
| 48매 | 100엔당 5.22매 교환 | 10.43/10 |
| 49매 | 100엔당 5.33매 교환 | 10.65/10 |
| 50매 | 100엔당 5.43매 교환 | 10.87/10 |
| 51매 | 100엔당 5.54매 교환 | 11.09/10 |
| 52매 | 100엔당 5.65매 교환 | 11.30/10 |
| 53매 | 100엔당 5.76매 교환 | 11.52/10 |
| 54매 | 100엔당 5.87매 교환 | 11.74/10 |
| 55매 | 100엔당 5.98매 교환 | 11.96/10 |
| 56매 | 100엔당 6.09매 교환 | 12.17/10 |
| 56.4매 | 100엔당 6.13매 교환 | 12.26/10 |
| 57매 | 100엔당 6.20매 교환 | 12.39/10 |
| 58매 | 100엔당 6.30매 교환 | 12.61/10 |
| 59매 | 100엔당 6.41매 교환 | 12.83/10 |
| 60매 | 100엔당 6.52매 교환 | 13.04/10 |
| 61매 | 100엔당 6.63매 교환 | 13.26/10 |
| 62매 | 100엔당 6.74매 교환 | 13.48/10 |
| 63매 | 100엔당 6.85매 교환 | 13.70/10 |
| 64매 | 100엔당 6.96매 교환 | 13.91/10 |
| 65매 | 100엔당 7.07매 교환 | 14.13/10 |
| 66매 | 100엔당 7.17매 교환 | 14.35/10 |
| 67매 | 100엔당 7.28매 교환 | 14.57/10 |
| 68매 | 100엔당 7.39매 교환 | 14.78/10 |
| 69매 | 100엔당 7.50매 교환 | 15.00/10 |
| 70매 | 100엔당 7.61매 교환 | 15.22/10 |
| 메달 1매 가치와 교환 차액 | ||
|---|---|---|
| 1000엔당 교환 매수 | 메달 1매 가치 | 메달 1매 교환 차액 |
| 46매 | ¥21.74 | ¥0.00 |
| 47매 | ¥21.28 | ¥0.46 |
| 48매 | ¥20.83 | ¥0.91 |
| 49매 | ¥20.41 | ¥1.33 |
| 50매 | ¥20.00 | ¥1.74 |
| 51매 | ¥19.61 | ¥2.13 |
| 52매 | ¥19.23 | ¥2.51 |
| 53매 | ¥18.87 | ¥2.87 |
| 54매 | ¥18.52 | ¥3.22 |
| 55매 | ¥18.18 | ¥3.56 |
| 56매 | ¥17.86 | ¥3.88 |
| 56.4매 | ¥17.73 | ¥4.01 |
| 57매 | ¥17.54 | ¥4.20 |
| 58매 | ¥17.24 | ¥4.50 |
| 59매 | ¥16.95 | ¥4.79 |
| 60매 | ¥16.67 | ¥5.07 |
| 61매 | ¥16.39 | ¥5.35 |
| 62매 | ¥16.13 | ¥5.61 |
| 63매 | ¥15.87 | ¥5.87 |
| 64매 | ¥15.63 | ¥6.11 |
| 65매 | ¥15.38 | ¥6.35 |
| 66매 | ¥15.15 | ¥6.59 |
| 67매 | ¥14.93 | ¥6.81 |
| 68매 | ¥14.71 | ¥7.03 |
| 69매 | ¥14.49 | ¥7.25 |
| 70매 | ¥14.29 | ¥7.45 |
※표 안의 수치는 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표시합니다.