
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JUD |
|---|---|
| 検定番号 | 0P0198 |
| 継続率 | 調査中 |
更新情報25玉(4円)、28玉(3.57円)
(最終更新日 2021年1月5日)
基本スペック
| 大当たり確率 | |
| 通常時 | 1/256.0 |
| 確変時 |
1/58.9 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 1 & 2 & 14 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 2R or 10R |
| カウント | 8カウント |
| 大当たり出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10R | 約1250個 |
| 4R | 約250個 |
※表記出玉は大入賞口とその他入賞口の払い出し合算値。
| 確率変動 | |
| 突入率・継続率 | 特図1:55% 特図2:55% |
| トータル継続率 | 約70.4% |
※トータル継続率=確変率55%。時短引き戻し率34.2%。
| 遊タイム | |
| 時短回数 | 971回 |
| 発動条件 | 通常時760回転消化で遊タイム突入 |
| 初当たり1回あたりの平均獲得出玉 |
| 約3515個 |
| 電サポ・時短 |
| 大当たり中・電サポ中は左打ち消化でOK (左右対称なので右打ちでもOK) |
| 確変 |
| 電サポ65535回 |
| 確変大当たり後に突入するモード。 確変中は3種類のモードが搭載されている。 杉良太郎モード→通常時と同様シンプルな演出が展開されるモード。 確変のトータル継続率は約70.4% |
| チャンスタイム |
| 時短100回 or 200回 or 300回 |
| 通常大当たり後に突入するモード。 100回・200回・300回の時短へ振り分けられる。 時短100回での引き戻し期待度は約32.4% |
| 遊タイム |
| 時短971回 |
| 通常時760回転消化後に発動するモード。
時短971回での引き戻し期待度は約97.8%。 |
※HAZUSE調べによるものです。
試行回数別初当り期待度
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 32.39% |
| 200回転以内 | 54.29% |
| 300回転以内 | 69.09% |
| 400回転以内 | 79.10% |
| 500回転以内 | 85.87% |
| 600回転以内 | 90.45% |
| 700回転以内 | 93.54% |
| 800回転以内 | 95.63% |
| 900回転以内 | 97.05% |
| 1000回転以内 | 98.00% |
※HAZUSE調べによるものです。
ゲームフロー

※HAZUSE調べによるものです。
大当たり図柄

※HAZUSE調べによるものです。
遊タイム期待値
25玉(4円)
| 大当たり出玉:1Rあたり104個 電サポ中の増減:1回転あたり±0個 |
||||||
| 天井までの残り回転数 | 1000円あたりの回転数 | |||||
| 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | |
| 760回転 | -3598円 | -2482円 | -1429円 | -536円 | 258円 | 968円 |
| 750回転 | -3602円 | -2407円 | -1397円 | -506円 | 286円 | 995円 |
| 700回転 | -3355円 | -2215円 | -1217円 | -337円 | 446円 | 1146円 |
| 650回転 | -3144円 | -1981円 | -998円 | -131円 | 640円 | 1330円 |
| 600回転 | -2799円 | -1699円 | -732円 | 119円 | 876円 | 1553円 |
| 550回転 | -2428円 | -1351円 | -428円 | 424円 | 1163円 | 1825円 |
| 500回転 | -1976円 | -930円 | -14円 | 755円 | 1513円 | 2156円 |
| 450回転 | -1447円 | -418円 | 466円 | 1245円 | 1938円 | 2558円 |
| 400回転 | -760円 | 205円 | 1048円 | 1793円 | 2455円 | 3047円 |
| 350回転 | 52円 | 962円 | 1757円 | 2459円 | 3083円 | 3642円 |
| 300回転 | 1040円 | 1882円 | 2619円 | 3270円 | 3848円 | 4365円 |
| 250回転 | 2241円 | 3002円 | 3668円 | 4255円 | 4777円 | 5244円 |
| 200回転 | 3702円 | 4364円 | 4943円 | 5454円 | 5908円 | 6314円 |
| 150回転 | 5478円 | 6020円 | 6493円 | 6911円 | 7283円 | 7615円 |
| 100回転 | 7639円 | 8034円 | 8379円 | 8684円 | 8955円 | 9197円 |
| 50回転 | 10266円 | 10483円 | 10673円 | 10840円 | 10988円 | 11122円 |
| 0回転 | 13462円 | 13462円 | 13462円 | 13462円 | 13462円 | 13462円 |
※HAZUSE調べによるものです。
28玉(3.57円)
| 大当たり出玉:1Rあたり104個 電サポ中の増減:1回転あたり±0個 |
||||||
| 天井までの残り回転数 | 1000円あたりの回転数 | |||||
| 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | |
| 760回転 | -5070円 | -3913円 | -2901円 | -2008円 | -1214円 | -504円 |
| 750回転 | -5033円 | -3879円 | -2869円 | -1978円 | -1185円 | -477円 |
| 700回転 | -4826円 | -3686円 | -2688円 | -1808円 | -1025円 | -325円 |
| 650回転 | -4575円 | -3452円 | -2469円 | -1602円 | -831円 | -141円 |
| 600回転 | -4269円 | -3167円 | -2202円 | -1351円 | -594円 | 83円 |
| 550回転 | -3897円 | -2820円 | -1877円 | -1065円 | -306円 | 356円 |
| 500回転 | -3445円 | -2398円 | -1482円 | -674円 | 44円 | 687円 |
| 450回転 | -2995円 | -1885円 | -1002円 | -222円 | 470円 | 1090円 |
| 400回転 | -2246円 | -1262円 | -418円 | 327円 | 988円 | 1581円 |
| 350回転 | -1412円 | -503円 | 292円 | 994円 | 1618円 | 2177円 |
| 300回転 | -463円 | 419円 | 1156円 | 1807円 | 2386円 | 2902円 |
| 250回転 | 780円 | 1541円 | 2207円 | 2794円 | 3316円 | 3784円 |
| 200回転 | 2244円 | 2906円 | 3485円 | 3996円 | 4450円 | 4856円 |
| 150回転 | 4024円 | 4565円 | 5039円 | 5456円 | 5828円 | 6160円 |
| 100回転 | 6186円 | 6583円 | 6928円 | 7233円 | 7504円 | 7746円 |
| 50回転 | 8820円 | 9037円 | 9226円 | 9794円 | 9545円 | 9676円 |
| 0回転 | 12021円 | 12021円 | 12021円 | 12021円 | 12021円 | 12021円 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 稼働時間・6時間 | |||
| 交換率 | 理論 (1040個) |
5%削 (988個) |
10%削 (936個) |
| 25玉 | 18.4 | 19.7 | 21.3 |
| 26玉 | 18.5 | 19.8 | 21.5 |
| 27玉 | 18.7 | 20.0 | 21.7 |
| 28玉 | 18.8 | 20.1 | 21.8 |
| 29玉 | 18.9 | 20.2 | 21.9 |
| 30玉 | 19.0 | 20.3 | 22.1 |
| 31玉 | 19.1 | 20.5 | 22.2 |
| 32玉 | 19.2 | 20.6 | 22.3 |
| 33玉 | 19.4 | 20.8 | 22.5 |
| 34玉 | 19.4 | 20.8 | 22.5 |
| 35玉 | 19.5 | 20.9 | 22.6 |
| 36玉 | 19.6 | 20.9 | 22.7 |
| 37玉 | 19.7 | 21.0 | 22.8 |
| 38玉 | 19.7 | 21.1 | 22.9 |
| 39玉 | 19.8 | 21.2 | 23.0 |
| 40玉 | 19.9 | 21.3 | 23.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 稼働時間・12時間 | |||
| 交換率 | 理論 (1040個) |
5%削 (988個) |
10%削 (936個) |
| 25玉 | 18.4 | 19.7 | 21.3 |
| 26玉 | 18.6 | 19.9 | 21.6 |
| 27玉 | 18.8 | 20.1 | 21.8 |
| 28玉 | 19.0 | 20.3 | 22.1 |
| 29玉 | 19.2 | 20.5 | 22.3 |
| 30玉 | 19.4 | 20.7 | 22.5 |
| 31玉 | 19.5 | 20.9 | 22.7 |
| 32玉 | 19.7 | 21.0 | 22.8 |
| 33玉 | 20.0 | 21.4 | 23.2 |
| 34玉 | 20.0 | 21.4 | 23.2 |
| 35玉 | 20.1 | 21.5 | 23.3 |
| 36玉 | 20.2 | 21.6 | 23.5 |
| 37玉 | 20.4 | 21.8 | 23.6 |
| 38玉 | 20.5 | 21.9 | 23.8 |
| 39玉 | 20.6 | 22.0 | 23.9 |
| 40玉 | 20.7 | 22.2 | 24.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)東映
この機種についてAIに質問
P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵
JFJの機種







