
🌐公式HPX公式SNSWWiki
| 型式名 | PAぱちんこ新必殺仕置人TURBO-A8 |
|---|---|
| 検定番号 | 0P0308 |
| 継続率 | 調査中 |
更新情報25玉(4円)、28玉(3.57円)
(最終更新日 2021年1月5日)
基本スペック
| 大当たり確率 | |
| 通常時 | 1/99.9 |
| 確変時 | 1/86.3 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 3 & 1 & 2 & 10 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 3R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 大当たり出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10R | 約1000個 |
| 3R | 約300個 |
※払い出し個数での表記
| 真仕置CRASH TURBO(ST) | |
| 確変突入率 | ヘソ(特図1):1% 電チュー(特図2):99% |
| 確変継続率 | 約80% |
| 遊タイム | |
| 時短回数 | 379回転 |
| 発動条件 | ①低確率状態を280回転消化で、379回転の遊タイム突入 |
| 初当たり1回あたりの平均獲得出玉 |
| 約1248個 |
| 電サポ・時短 |
| 大当たり中・電サポ中は右打ちで消化 |
| 真仕置CRASH TURBO |
| ST120回 or ST120回+時短50回 or 時短279回 |
| 電チューでの大当たり後、または初当たり時の一部で突入するモード。 演出モードは「仕置モード」「おしのモード」「死神モード」の全3種類から選択可能。 真仕置CRASH TURBO継続期待度は約80%。 |
| 出陣チャンス |
| 時短40回 |
| 主に初当たり後に突入するモード。 出陣チャンス中の大当たりは、全て真仕置CRASH TURBOに突入する。 時短40回での引き戻し期待度は約33.13%。 |
| 遊タイム |
| 時短379回 |
| 遊タイム発動条件は下記の通り。 ①低確率状態を280回転消化で、379回転の遊タイム突入。 →時短を経由する場合は時短中の回転数も含む。 遊タイム中の大当たりは、全て真仕置CRASH TURBOに突入する。 |
※HAZUSE調べによるものです。
試行回数別初当たり期待度
| 試行回数 | 期待度 |
| 50回転以内 | 39.53% |
| 100回転以内 | 63.43% |
| 150回転以内 | 77.89% |
| 200回転以内 | 86.63% |
| 250回転以内 | 91.91% |
| 300回転以内 | 95.11% |
| 350回転以内 | 97.04% |
| 400回転以内 | 98.21% |
| 450回転以内 | 98.92% |
| 500回転以内 | 99.35% |
※HAZUSE調べによるものです。
ゲームフロー

※HAZUSE調べによるものです。
大当たり図柄

※HAZUSE調べによるものです。
遊タイム期待値
25玉(4円)
| 大当たり出玉:1Rあたり90個 電サポ中の増減:1回転あたり±0個 |
||||||
| 天井までの残り回転数 | 1000円あたりの回転数 | |||||
| 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | |
| 280回転 | -1113円 | -665円 | -274円 | 71円 | 378円 | 653円 |
| 260回転 | -938円 | -497円 | -111円 | 230円 | 532円 | 803円 |
| 240回転 | -724円 | -290円 | 89円 | 423円 | 720円 | 986円 |
| 220回転 | -462円 | -38円 | 333円 | 660円 | 951円 | 1211円 |
| 200回転 | -142円 | 270円 | 631円 | 949円 | 1232円 | 1485円 |
| 180回転 | 250円 | 648円 | 996円 | 1303円 | 1576円 | 1820円 |
| 160回転 | 728円 | 1109円 | 1442円 | 1736円 | 1997円 | 2231円 |
| 140回転 | 1313円 | 1673円 | 1987円 | 2265円 | 2511円 | 2732円 |
| 120回転 | 2029円 | 2563円 | 2654円 | 2912円 | 3141円 | 3346円 |
| 100回転 | 2904円 | 3206円 | 3470円 | 3703円 | 3910円 | 4096円 |
| 80回転 | 3975円 | 4238円 | 4468円 | 4671円 | 4851円 | 5013円 |
| 60回転 | 5283円 | 5499円 | 5688円 | 5854円 | 6002円 | 6134円 |
| 40回転 | 6884円 | 7042円 | 7179円 | 7301円 | 7409円 | 7506円 |
| 20回転 | 8841円 | 8928円 | 9004円 | 9071円 | 9130円 | 9183円 |
| 0回転 | 11235円 | 11235円 | 11235円 | 11235円 | 11235円 | 11235円 |
※HAZUSE調べによるものです。
28玉(3.57円)
| 大当たり出玉:1Rあたり90個 電サポ中の増減:1回転あたり±0個 |
||||||
| 天井までの残り回転数 | 1000円あたりの回転数 | |||||
| 14回転 | 15回転 | 16回転 | 17回転 | 18回転 | 19回転 | |
| 280回転 | -1711円 | -1264円 | -872円 | -527円 | -220円 | 54円 |
| 260回転 | -1545円 | -1104円 | -718円 | -377円 | -75円 | 196円 |
| 240回転 | -1341円 | -908円 | -529円 | -194円 | 103円 | 369円 |
| 220回転 | -1092円 | -668円 | -298円 | 29円 | 320円 | 580円 |
| 200回転 | -788円 | -376円 | -15円 | 303円 | 586円 | 839円 |
| 180回転 | -416円 | -18円 | 331円 | 638円 | 911円 | 1155円 |
| 160回転 | 40円 | 420円 | 753円 | 1047円 | 1308円 | 1542円 |
| 140回転 | 596円 | 956円 | 1270円 | 1548円 | 1794円 | 2015円 |
| 120回転 | 1277円 | 1610円 | 1902円 | 2160円 | 2388円 | 2593円 |
| 100回転 | 2109円 | 2411円 | 2675円 | 2908円 | 3115円 | 3300円 |
| 80回転 | 3127円 | 3390円 | 3620円 | 3823円 | 4004円 | 4165円 |
| 60回転 | 4372円 | 4588円 | 4776円 | 4943円 | 5091円 | 5223円 |
| 40回転 | 5894円 | 6052円 | 6190円 | 6311円 | 6420円 | 6516円 |
| 20回転 | 7756円 | 7842円 | 7918円 | 7985円 | 8545円 | 8098円 |
| 0回転 | 10032円 | 10032円 | 10032円 | 10032円 | 10032円 | 10032円 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 稼働時間・6時間 | |||
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 20.1 | 22.2 | 26.1 |
| 26玉 | 20.3 | 22.5 | 26.4 |
| 27玉 | 20.5 | 22.7 | 26.6 |
| 28玉 | 20.7 | 22.9 | 26.9 |
| 29玉 | 20.9 | 23.1 | 27.1 |
| 30玉 | 21.1 | 23.3 | 27.3 |
| 31玉 | 21.2 | 23.4 | 27.5 |
| 32玉 | 21.4 | 23.6 | 27.7 |
| 33玉 | 21.5 | 23.8 | 27.9 |
| 34玉 | 21.7 | 23.9 | 28.1 |
| 35玉 | 21.8 | 24.1 | 28.3 |
| 36玉 | 21.9 | 24.2 | 28.4 |
| 37玉 | 22.0 | 24.4 | 28.6 |
| 38玉 | 22.2 | 24.5 | 28.8 |
| 39玉 | 22.3 | 24.6 | 28.9 |
| 40玉 | 22.4 | 24.7 | 29.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 稼働時間・12時間 | |||
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 20.1 | 22.2 | 26.1 |
| 26玉 | 20.3 | 22.4 | 26.3 |
| 27玉 | 20.4 | 22.6 | 26.5 |
| 28玉 | 20.5 | 22.7 | 26.7 |
| 29玉 | 20.7 | 22.9 | 26.8 |
| 30玉 | 20.8 | 23.0 | 27.0 |
| 31玉 | 20.9 | 23.1 | 27.1 |
| 32玉 | 21.0 | 23.2 | 27.3 |
| 33玉 | 21.1 | 23.4 | 27.4 |
| 34玉 | 21.2 | 23.5 | 27.6 |
| 35玉 | 21.3 | 23.6 | 27.7 |
| 36玉 | 21.4 | 23.7 | 27.8 |
| 37玉 | 21.5 | 23.8 | 27.9 |
| 38玉 | 21.6 | 23.9 | 28.0 |
| 39玉 | 21.7 | 23.9 | 28.1 |
| 40玉 | 21.7 | 24.0 | 28.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)松竹・ABCテレビ(C)KYORAKU
この機種についてAIに質問
ぱちんこ 新・必殺仕置人TURBO
京楽の機種







