基本スペック
| 大当り確率 | |
| 通常時 | 1/259.036 |
| 確変時 | 1/42.667 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 1 & 2 & 10 & 15 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 2R or 4R or 6R or 8R 10R or 12R or 16R |
| カウント | 10カウント |
※2R大当りは実質出玉なしとなる。
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 16ラウンド | 約2240個 |
| 12ラウンド | 約1680個 |
| 10ラウンド | 約1400個 |
| 8ラウンド | 約1120個 |
| 6ラウンド | 約840個 |
| 4ラウンド | 約560個 |
| 大当り詳細 |
大当り中は右打ちで消化。
| 完全確保ボーナス | 電チュー入賞から当選する16R確変大当り。 大当たり終了後、確変「レイバーバトルモード」へ移行。 |
| 確保ボーナス | 電チュー入賞から当選する4R or 16R確変大当り。 大当たり終了後、確変「レイバーバトルモード」へ移行。 |
| SUPERレイバーボーナス | ヘソ入賞から当選する8R確変大当り。 大当たり終了後、確変「レイバーバトルモード」へ移行。 |
| レイバーボーナス | ヘソ入賞から当選する4R確変大当り。 大当たり終了後、確変「レイバーバトルモード」へ移行。 |
| イングラムRUSH or グリフォンRUSH |
ランクアップ式確変大当り。 終了後は確変「レイバーバトルモード」へ移行。 |
| チャレンジボーナス | ヘソ入賞から当選する4R大当り。
ラウンド中の演出成功で終了後、確変「レイバーバトルモード」へ移行。 |
| 確率変動 | |
| 確変確率 | 76% (次回まで) |
| 電サポ・時短 |
電サポ・時短作動中は右打ちで消化。
| レイバーバトルモード(確変) |
| 電サポ次回まで |
| 大当たり終了後の一部で移行する電サポモード。 出現する敵レイバーに勝利できれば確変継続となる。 継続期待度は約76% |
| 追跡モード(通常 or 確変) |
| 電サポ10 or 20 or 30 or 次回 |
| 大当り終了後の一部で移行するモード。
内部的に通常だった場合、時短10~30回で終了。 |
ゲームフロー

大当り図柄
![]() |
かんたん初打講座
情報ワンポイント
アニメ「機動警察パトレイバー」のタイアップ機。
潜伏確変非搭載。
演出ワンポイント
▼注目演出
【野明カットイン予告】
一枚絵で主人公「泉野明」が映し出される。
【野明カットイン予告】
一枚絵で主人公「泉野明」が映し出される。
【警戒レベルMAX】
様々なポイント警戒レベルが上昇。
MAXまで到達すれば大チャンス。
【VSグリフォンリーチ】
強敵グリフォンとのバトルリーチ。
【ストーリーリーチ】
高期待度のチャンスリーチ。
大当り割合
| ヘソ入賞時 |
||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 8R確変A | 4.0% | 電サポ次回 |
| 4R確変A | 44.0% | 電サポ次回 |
| 8R確変B | 4.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 6R確変 | 8.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 4R確変B | 16.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 4R通常A | 2.0% | 時短30回 |
| 4R通常B | 6.0% | 時短20回 |
| 4R通常C | 16.0% | 時短10回 |
| 電チュー入賞時 |
||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R確変A | 20.0% | 電サポ次回 |
| 4R確変A | 16.0% | 電サポ次回 |
| 16R確変B | 20.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 12R確変 | 1.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 10R確変 | 1.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 8R確変 | 1.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 6R確変 | 1.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 4R確変B | 6.0% | ランクアップ式大当り 電サポ次回 |
| 2R確変 | 10.0% | 実質出玉なし 電サポ次回 |
| 4R通常A | 2.0% | 時短30回 |
| 4R通常B | 6.0% | 時短20回 |
| 4R通常C | 16.0% | 時短10回 |
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (2240個) |
5%削 (2128個) |
10%削 (2016個) |
| 25玉 | 15.3 | 16.5 | 18.4 |
| 26玉 | 15.5 | 16.8 | 18.7 |
| 27玉 | 15.7 | 17.0 | 18.9 |
| 28玉 | 16.0 | 17.3 | 19.2 |
| 29玉 | 16.2 | 17.5 | 19.4 |
| 30玉 | 16.4 | 17.7 | 19.7 |
| 31玉 | 16.6 | 17.9 | 19.9 |
| 32玉 | 16.7 | 18.1 | 20.1 |
| 33玉 | 17.1 | 18.5 | 20.6 |
| 34玉 | 17.1 | 18.5 | 20.6 |
| 35玉 | 17.3 | 18.6 | 20.7 |
| 36玉 | 17.4 | 18.8 | 20.9 |
| 37玉 | 17.6 | 19.0 | 21.1 |
| 38玉 | 17.7 | 19.1 | 21.3 |
| 39玉 | 17.8 | 19.3 | 21.5 |
| 40玉 | 18.0 | 19.4 | 21.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (2240個) |
5%削 (2128個) |
10%削 (2016個) |
| 25玉 | 15.3 | 16.5 | 18.4 |
| 26玉 | 15.5 | 16.7 | 18.6 |
| 27玉 | 15.6 | 16.9 | 18.8 |
| 28玉 | 15.8 | 17.1 | 19.0 |
| 29玉 | 15.9 | 17.2 | 19.2 |
| 30玉 | 16.1 | 17.4 | 19.3 |
| 31玉 | 16.2 | 17.5 | 19.5 |
| 32玉 | 16.4 | 17.7 | 19.7 |
| 33玉 | 16.6 | 17.9 | 20.0 |
| 34玉 | 16.6 | 17.9 | 20.0 |
| 35玉 | 16.7 | 18.1 | 20.1 |
| 36玉 | 16.8 | 18.2 | 20.2 |
| 37玉 | 16.9 | 18.3 | 20.4 |
| 38玉 | 17.0 | 18.4 | 20.5 |
| 39玉 | 17.1 | 18.5 | 20.6 |
| 40玉 | 17.2 | 18.6 | 20.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)1989 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA
(C)HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA
(C)BANDAI NAMCO Games Inc.
(C)HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA
(C)BANDAI NAMCO Games Inc.
この機種についてAIに質問
CR機動警察パトレイバー 強ミドルタイプ
三洋の機種









