MAXタイプ
半日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1890個) |
5%削 (1796個) |
10%削 (1701個) |
| 25玉 | 16.3 | 17.6 | 19.6 |
| 26玉 | 16.5 | 17.9 | 19.9 |
| 27玉 | 16.8 | 18.2 | 20.2 |
| 28玉 | 17.1 | 18.5 | 20.5 |
| 29玉 | 17.3 | 18.7 | 20.8 |
| 30玉 | 17.6 | 19.0 | 21.1 |
| 31玉 | 17.8 | 19.2 | 21.4 |
| 32玉 | 18.0 | 19.5 | 21.7 |
| 33玉 | 18.2 | 19.7 | 21.9 |
| 34玉 | 18.4 | 19.9 | 22.2 |
| 35玉 | 18.6 | 20.2 | 22.4 |
| 36玉 | 18.8 | 20.4 | 22.7 |
| 37玉 | 19.0 | 20.6 | 22.9 |
| 38玉 | 19.2 | 20.8 | 23.1 |
| 39玉 | 19.4 | 20.9 | 23.3 |
| 40玉 | 19.5 | 21.1 | 23.5 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
| 交換率 | 理論 (1890個) |
5%削 (1796個) |
10%削 (1701個) |
| 25玉 | 16.3 | 17.6 | 19.6 |
| 26玉 | 16.5 | 17.8 | 19.8 |
| 27玉 | 16.7 | 18.0 | 20.1 |
| 28玉 | 16.9 | 18.2 | 20.3 |
| 29玉 | 17.1 | 18.5 | 20.5 |
| 30玉 | 17.3 | 18.7 | 20.8 |
| 31玉 | 17.4 | 18.8 | 21.0 |
| 32玉 | 17.6 | 19.0 | 21.2 |
| 33玉 | 17.8 | 19.2 | 21.4 |
| 34玉 | 17.9 | 19.4 | 21.6 |
| 35玉 | 18.1 | 19.5 | 21.7 |
| 36玉 | 18.2 | 19.7 | 21.9 |
| 37玉 | 18.3 | 19.8 | 22.1 |
| 38玉 | 18.5 | 20.0 | 22.2 |
| 39玉 | 18.6 | 20.1 | 22.4 |
| 40玉 | 18.7 | 20.2 | 22.5 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
改2号機ミドルver.
半日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1620個) |
5%削 (1539個) |
10%削 (1458個) |
| 25玉 | 17.5 | 18.8 | 20.6 |
| 26玉 | 17.8 | 19.1 | 20.9 |
| 27玉 | 18.1 | 19.4 | 21.2 |
| 28玉 | 18.3 | 19.7 | 21.5 |
| 29玉 | 18.5 | 19.9 | 21.8 |
| 30玉 | 18.8 | 20.2 | 22.1 |
| 31玉 | 19.0 | 20.4 | 22.3 |
| 32玉 | 19.2 | 20.6 | 22.6 |
| 33玉 | 19.6 | 21.0 | 23.1 |
| 34玉 | 19.6 | 21.0 | 23.1 |
| 35玉 | 19.8 | 21.2 | 23.3 |
| 36玉 | 20.0 | 21.4 | 23.5 |
| 37玉 | 20.1 | 21.6 | 23.7 |
| 38玉 | 20.3 | 21.8 | 23.9 |
| 39玉 | 20.5 | 22.0 | 24.1 |
| 40玉 | 20.6 | 22.1 | 24.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1620個) |
5%削 (1539個) |
10%削 (1458個) |
| 25玉 | 17.5 | 18.8 | 20.6 |
| 26玉 | 17.7 | 19.0 | 20.9 |
| 27玉 | 17.9 | 19.2 | 21.1 |
| 28玉 | 18.1 | 19.4 | 21.3 |
| 29玉 | 18.3 | 19.6 | 21.5 |
| 30玉 | 18.4 | 19.8 | 21.7 |
| 31玉 | 18.6 | 20.0 | 21.9 |
| 32玉 | 18.8 | 20.1 | 22.1 |
| 33玉 | 19.0 | 20.4 | 22.4 |
| 34玉 | 19.0 | 20.4 | 22.4 |
| 35玉 | 19.2 | 20.6 | 22.6 |
| 36玉 | 19.3 | 20.7 | 22.7 |
| 37玉 | 19.4 | 20.8 | 22.8 |
| 38玉 | 19.5 | 21.0 | 23.0 |
| 39玉 | 19.6 | 21.1 | 23.1 |
| 40玉 | 19.7 | 21.2 | 23.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
8号機プレミアム甘ver.
半日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1215個) |
5%削 (1154個) |
10%削 (1094個) |
| 25玉 | 19.6 | 21.5 | 24.6 |
| 26玉 | 19.9 | 21.8 | 25.0 |
| 27玉 | 20.2 | 22.1 | 25.3 |
| 28玉 | 20.5 | 22.4 | 25.7 |
| 29玉 | 20.8 | 22.7 | 26.0 |
| 30玉 | 21.0 | 23.0 | 26.3 |
| 31玉 | 21.3 | 23.3 | 26.6 |
| 32玉 | 21.5 | 23.5 | 26.9 |
| 33玉 | 21.9 | 24.0 | 27.5 |
| 34玉 | 21.9 | 24.0 | 27.5 |
| 35玉 | 22.1 | 24.2 | 27.7 |
| 36玉 | 22.3 | 24.4 | 28.0 |
| 37玉 | 22.5 | 24.7 | 28.2 |
| 38玉 | 22.7 | 24.9 | 28.5 |
| 39玉 | 22.9 | 25.1 | 28.7 |
| 40玉 | 23.1 | 25.2 | 28.9 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1215個) |
5%削 (1154個) |
10%削 (1094個) |
| 25玉 | 19.6 | 21.5 | 24.6 |
| 26玉 | 19.8 | 21.7 | 24.9 |
| 27玉 | 20.1 | 21.9 | 25.1 |
| 28玉 | 20.3 | 22.2 | 25.4 |
| 29玉 | 20.5 | 22.4 | 25.6 |
| 30玉 | 20.6 | 22.6 | 25.9 |
| 31玉 | 20.8 | 22.8 | 26.1 |
| 32玉 | 21.0 | 23.0 | 26.3 |
| 33玉 | 21.3 | 23.3 | 26.7 |
| 34玉 | 21.3 | 23.3 | 26.7 |
| 35玉 | 21.5 | 23.5 | 26.9 |
| 36玉 | 21.6 | 23.6 | 27.1 |
| 37玉 | 21.7 | 23.8 | 27.2 |
| 38玉 | 21.9 | 23.9 | 27.4 |
| 39玉 | 22.0 | 24.0 | 27.5 |
| 40玉 | 22.1 | 24.2 | 27.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
零号機暴走ループver.
半日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1350個) |
5%削 (1282.5個) |
10%削 (1215個) |
| 25玉 | 17.0 | 18.2 | 20.0 |
| 26玉 | 17.3 | 18.5 | 20.3 |
| 27玉 | 17.5 | 18.8 | 20.6 |
| 28玉 | 17.8 | 19.1 | 20.9 |
| 29玉 | 18.0 | 19.3 | 21.2 |
| 30玉 | 18.2 | 19.5 | 21.4 |
| 31玉 | 18.4 | 19.8 | 21.7 |
| 32玉 | 18.6 | 20.0 | 21.9 |
| 33玉 | 19.0 | 20.4 | 22.4 |
| 34玉 | 19.0 | 20.4 | 22.4 |
| 35玉 | 19.2 | 20.6 | 22.6 |
| 36玉 | 19.4 | 20.8 | 22.8 |
| 37玉 | 19.5 | 21.0 | 23.0 |
| 38玉 | 19.7 | 21.1 | 23.2 |
| 39玉 | 19.8 | 21.3 | 23.3 |
| 40玉 | 20.0 | 21.5 | 23.5 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1350個) |
5%削 (1282.5個) |
5%削 (1215個) |
| 25玉 | 17.0 | 18.2 | 20.0 |
| 26玉 | 17.2 | 18.5 | 20.2 |
| 27玉 | 17.4 | 18.7 | 20.4 |
| 28玉 | 17.6 | 18.8 | 20.7 |
| 29玉 | 17.7 | 19.0 | 20.9 |
| 30玉 | 17.9 | 19.2 | 21.0 |
| 31玉 | 18.0 | 19.4 | 21.2 |
| 32玉 | 18.2 | 19.5 | 21.4 |
| 33玉 | 18.5 | 19.8 | 21.7 |
| 34玉 | 18.5 | 19.8 | 21.7 |
| 35玉 | 18.6 | 20.0 | 21.9 |
| 36玉 | 18.7 | 20.1 | 22.0 |
| 37玉 | 18.8 | 20.2 | 22.1 |
| 38玉 | 18.9 | 20.3 | 22.3 |
| 39玉 | 19.0 | 20.4 | 22.4 |
| 40玉 | 19.2 | 20.6 | 22.5 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)カラー (C)Bisty
