
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2015-06-22
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRキカイダーS.I.C. MA |
|---|---|
| 検定番号 | 4P1195 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRキカイダーS.I.C. MA |
|---|---|
| 検定番号 | 4P1195 |
| 導入開始日 | 2015-06-22 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報予告演出、リーチ演出、クライマックスモード中の演出
(最終更新日 2015年8月28日)
MA(199ver.)
半日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1600個) |
5%削 (1520個) |
10%削 (1440個) |
| 25玉 | 16.2 | 16.6 | 17.4 |
| 26玉 | 16.4 | 16.8 | 17.6 |
| 27玉 | 16.5 | 17.0 | 17.8 |
| 28玉 | 16.7 | 17.2 | 18.0 |
| 29玉 | 16.9 | 17.4 | 18.2 |
| 30玉 | 17.0 | 17.5 | 18.3 |
| 31玉 | 17.2 | 17.7 | 18.5 |
| 32玉 | 17.3 | 17.8 | 18.6 |
| 33玉 | 17.6 | 18.1 | 18.9 |
| 34玉 | 17.6 | 18.1 | 18.9 |
| 35玉 | 17.7 | 18.2 | 19.0 |
| 36玉 | 17.8 | 18.3 | 19.2 |
| 37玉 | 17.9 | 18.4 | 19.3 |
| 38玉 | 18.0 | 18.5 | 19.4 |
| 39玉 | 18.1 | 18.6 | 19.5 |
| 40玉 | 18.2 | 18.8 | 19.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1600個) |
5%削 (1520個) |
10%削 (1440個) |
| 25玉 | 16.2 | 16.6 | 17.4 |
| 26玉 | 16.3 | 16.8 | 17.5 |
| 27玉 | 16.4 | 16.9 | 17.7 |
| 28玉 | 16.5 | 17.0 | 17.8 |
| 29玉 | 16.6 | 17.1 | 17.9 |
| 30玉 | 16.7 | 17.2 | 18.0 |
| 31玉 | 16.8 | 17.3 | 18.1 |
| 32玉 | 16.9 | 17.4 | 18.2 |
| 33玉 | 17.1 | 17.6 | 18.4 |
| 34玉 | 17.1 | 17.6 | 18.4 |
| 35玉 | 17.1 | 17.6 | 18.5 |
| 36玉 | 17.2 | 17.7 | 18.5 |
| 37玉 | 17.3 | 17.8 | 18.6 |
| 38玉 | 17.3 | 17.9 | 18.7 |
| 39玉 | 17.4 | 17.9 | 18.8 |
| 40玉 | 17.5 | 18.0 | 18.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)石森プロ・東映
(C)西陣
(C)西陣