| 型式名 | CRペルソナ4H |
|---|---|
| 検定番号 | 5P0593 |
| 導入開始日 | 2015-09-28 |
| メーカー | タイヨーエレック🌐X▶ |
公式HPPV
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
電チュー入賞分が優先して消化される。
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R確変A | 1.0% | 電サポ次回 |
| 16R確変B | 49.0% | 実質4R出玉・電サポ次回 |
| 4R確変A | 14.0% | 電サポ次回 |
| 4R確変B | 16.0% | 実質出玉なし・電サポなし |
| 4R通常 | 20.0% | 時短20回 |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R確変 | 50.0% | 電サポ次回 |
| 4R確変A | 20.0% | 電サポ次回 |
| 4R確変B | 10.0% | 実質出玉なし・電サポ次回 |
| 4R通常 | 20.0% | 実質出玉なし・時短20回 |
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.
(C)Sammy (C)TAIYO ELEC
(C)Sammy (C)TAIYO ELEC
