
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2016-03-22
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRA沖きゅんそーれXGL |
|---|---|
| 検定番号 | 5P1506 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRA沖きゅんそーれXGL |
|---|---|
| 検定番号 | 5P1506 |
| 導入開始日 | 2016-03-22 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (990個) |
5%削 (941個) |
10%削 (891個) |
| 25玉 | 22.7 | 26.1 | 34.2 |
| 26玉 | 23.0 | 26.4 | 34.6 |
| 27玉 | 23.2 | 26.7 | 35.0 |
| 28玉 | 23.4 | 27.0 | 35.3 |
| 29玉 | 23.7 | 27.2 | 35.6 |
| 30玉 | 23.9 | 27.5 | 36.0 |
| 31玉 | 24.1 | 27.7 | 36.3 |
| 32玉 | 24.3 | 27.9 | 36.6 |
| 33玉 | 24.7 | 28.4 | 37.1 |
| 34玉 | 24.7 | 28.4 | 37.1 |
| 35玉 | 24.8 | 28.6 | 37.4 |
| 36玉 | 25.0 | 28.7 | 37.6 |
| 37玉 | 25.1 | 28.9 | 37.9 |
| 38玉 | 25.3 | 29.1 | 38.1 |
| 39玉 | 25.4 | 29.3 | 38.3 |
| 40玉 | 25.6 | 29.4 | 38.5 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (990個) |
5%削 (941個) |
10%削 (891個) |
| 25玉 | 22.7 | 26.1 | 34.2 |
| 26玉 | 22.9 | 26.3 | 34.4 |
| 27玉 | 23.0 | 26.5 | 34.7 |
| 28玉 | 23.2 | 26.7 | 34.9 |
| 29玉 | 23.3 | 26.8 | 35.1 |
| 30玉 | 23.5 | 27.0 | 35.4 |
| 31玉 | 23.6 | 27.2 | 35.5 |
| 32玉 | 23.7 | 27.3 | 35.7 |
| 33玉 | 24.0 | 27.6 | 36.1 |
| 34玉 | 24.0 | 27.6 | 36.1 |
| 35玉 | 24.1 | 27.7 | 36.2 |
| 36玉 | 24.2 | 27.8 | 36.4 |
| 37玉 | 24.3 | 27.9 | 36.5 |
| 38玉 | 24.4 | 28.0 | 36.7 |
| 39玉 | 24.4 | 28.1 | 36.8 |
| 40玉 | 24.5 | 28.2 | 36.9 |
|
25玉=4.0円(等価)
30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)NISHIJIN