
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2016-09-12
メーカー
調査中
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CR鬼浜STA |
|---|---|
| 検定番号 | 6P0052 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CR鬼浜STA |
|---|---|
| 検定番号 | 6P0052 |
| 導入開始日 | 2016-09-12 |
| メーカー | 調査中🌐X▶ |
公式HPPV
基本スペック
| 大当り確率 | |
| 通常時 | 1/99.9 |
| 確変時 | 1/69.7 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 4 & 2 & 8 & 10 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 6R or 7R or 15R |
| カウント | 7カウント |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 15ラウンド | 約950個 |
| 7ラウンド | 約440個 |
| 6ラウンド | 約380個 |
| 確率変動 | |
| 確変突入率 | 6% |
| 確変継続率 | 約58% |
| 電サポ・時短 |
電サポ・時短作動中は右打ちで消化。
| 確変 |
| ST(電サポ60回) |
| 確変大当り終了後に突入する、確変60回、電サポ60回のST中のモード。
ST中の大当りは70%が15Rとなる。 |
| 時短 |
| 電サポ50回 |
| 通常大当り終了後に突入する、電サポ50回の時短モード。
時短引き戻し期待度は約39.5%。 |
ゲームフロー

大当り図柄
![]() |
かんたん初打講座
情報ワンポイント
パチスロ機ではお馴染みの「鬼浜爆走愚連隊」のパチンコ機、ライトスペックタイプ。
潜伏確変非搭載。
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
電チュー入賞分が優先して消化される。
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変 | 2% | 確変60回・電サポ60回 |
| 7R確変 | 4% | 確変60回・電サポ60回 |
| 6R通常 | 94% | 時短50回 |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変 | 70% | 確変60回・電サポ60回 |
| 7R確変 | 30% | 確変60回・電サポ60回 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (945個) |
5%削 (898個) |
10%削 (851個) |
| 25玉 | 21.8 | 24.2 | 28.7 |
| 26玉 | 22.0 | 24.4 | 29.0 |
| 27玉 | 22.2 | 24.7 | 29.3 |
| 28玉 | 22.5 | 25.0 | 29.6 |
| 29玉 | 22.7 | 25.2 | 29.9 |
| 30玉 | 22.9 | 25.4 | 30.2 |
| 31玉 | 23.1 | 25.6 | 30.5 |
| 32玉 | 23.3 | 25.8 | 30.7 |
| 33玉 | 23.6 | 26.2 | 31.2 |
| 34玉 | 23.6 | 26.2 | 31.2 |
| 35玉 | 23.8 | 26.4 | 31.4 |
| 36玉 | 23.9 | 26.6 | 31.6 |
| 37玉 | 24.1 | 26.8 | 31.8 |
| 38玉 | 24.2 | 26.9 | 32.0 |
| 39玉 | 24.4 | 27.1 | 32.2 |
| 40玉 | 24.5 | 27.2 | 32.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (945個) |
5%削 (898個) |
10%削 (851個) |
| 25玉 | 21.8 | 24.2 | 28.7 |
| 26玉 | 21.9 | 24.3 | 28.9 |
| 27玉 | 22.1 | 24.5 | 29.1 |
| 28玉 | 22.2 | 24.7 | 29.3 |
| 29玉 | 22.4 | 24.8 | 29.5 |
| 30玉 | 22.5 | 25.0 | 29.7 |
| 31玉 | 22.6 | 25.1 | 29.8 |
| 32玉 | 22.7 | 25.3 | 30.0 |
| 33玉 | 23.0 | 25.5 | 30.3 |
| 34玉 | 23.0 | 25.5 | 30.3 |
| 35玉 | 23.1 | 25.6 | 30.4 |
| 36玉 | 23.2 | 25.7 | 30.6 |
| 37玉 | 23.3 | 25.8 | 30.7 |
| 38玉 | 23.4 | 25.9 | 30.8 |
| 39玉 | 23.4 | 26.0 | 30.9 |
| 40玉 | 23.5 | 26.1 | 31.0 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
BELLCO/(C)SYSCOM
