大当り割合
ヘソ・電チューで大当り割合が異なる。
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R確変 | 2.5% | 電サポ次回まで |
| RUB-A | 0.5% | ランクアップボーナス 実質15R出玉 電サポ次回まで |
| RUB-B | 0.5% | ランクアップボーナス 実質10R出玉 電サポ次回まで |
| RUB-C | 2.0% | ランクアップボーナス 実質5R出玉 電サポ次回まで |
| 5R確変 | 59.5% | 電サポ次回まで |
| 5R通常A | 1.0% | 時短30回 |
| 5R通常B | 2.0% | 時短20回 |
| 5R通常C | 32.0% | 時短10回 |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変 | 3.0% | 電サポ次回まで |
| 10R確変 | 40.0% | 電サポ次回まで |
| RUB-A | 1.0% | ランクアップボーナス 実質15R出玉 電サポ次回まで |
| RUB-B | 1.0% | ランクアップボーナス 実質10R出玉 電サポ次回まで |
| RUB-C | 1.0% | ランクアップボーナス 実質5R出玉 電サポ次回まで |
| 5R確変 | 14.0% | 電サポ次回まで |
| 突然確変 | 5.0% | 実質出玉なし 電サポ次回まで |
| 突然通常A | 5.0% | 実質出玉なし 時短30回 |
| 突然通常B | 10.0% | 実質出玉なし 時短20回 |
| 突然通常C | 20.0% | 実質出玉なし 時短10回 |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 15ラウンド | 約1080個 |
| 10ラウンド | 約720個 |
| 5ラウンド | 約360個 |
※HAZUSE調べによるものです。
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT
(C)NANOHA The MOVIE 2nd A’s PROJECT
(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT
(C)NANOHA The MOVIE 2nd A’s PROJECT
