
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2017-02-20
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRゴールデンゲート~BLACK ver.~GL |
|---|---|
| 検定番号 | 6P1335 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRゴールデンゲート~BLACK ver.~GL |
|---|---|
| 検定番号 | 6P1335 |
| 導入開始日 | 2017-02-20 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
基本スペック
| 大当り確率 | |
| 通常時 | 1/99.9 |
| 確変時 | 1/15.6 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 4 & 2 & 3 & 7 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 6 or 16R |
| カウント | 7カウント |
※実質出玉なしの大当りあり。
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 16ラウンド | 約670個 |
| 6ラウンド | 約250個 |
| 確率変動 | |
| 確変確率 | 65% |
| 初当り1回あたりの平均獲得出玉 |
| 約1100個 |
| 電サポ・時短 |
| G-GAME(確変) |
| 電サポ次回 |
| 大当たり終了後の一部で突入するモード。 確変継続率は65%。 |
| P-CHALLENGE(通常) |
| 時短100回 |
| 大当たり終了後の一部で突入するモード。 引き戻し期待度は約63%。 |
※HAZUSE調べによるものです。
試行回数別初当り期待度
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転 | 63.43% |
| 200回転 | 86.63% |
| 300回転 | 95.11% |
| 400回転 | 98.21% |
| 500回転 | 99.35% |
ゲームフロー

図柄

大当り割合
ヘソ・電チューで大当り割合が異なる。
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 6R確変A | 50.0% | 電サポ次回 |
| 6R確変B | 15.0% | 電サポなし ※潜伏確変 |
| 6R通常 | 35.0% | 時短なし |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R確変 | 8.0% | 電サポ次回 |
| 6R確変 | 57.0% | 電サポ次回 |
| 突然通常 | 35.0% | 時短100回 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (672個) |
5%削 (638個) |
10%削 (605個) |
| 25玉 | 22.9 | 25.3 | 28.8 |
| 26玉 | 23.2 | 25.6 | 29.1 |
| 27玉 | 23.4 | 25.9 | 29.4 |
| 28玉 | 23.6 | 26.2 | 29.7 |
| 29玉 | 23.9 | 26.4 | 30.0 |
| 30玉 | 24.1 | 26.7 | 30.3 |
| 31玉 | 24.3 | 26.9 | 30.5 |
| 32玉 | 24.5 | 27.1 | 30.8 |
| 33玉 | 24.9 | 27.5 | 31.3 |
| 34玉 | 24.9 | 27.5 | 31.3 |
| 35玉 | 25.0 | 27.7 | 31.5 |
| 36玉 | 25.2 | 27.9 | 31.7 |
| 37玉 | 25.3 | 28.1 | 31.9 |
| 38玉 | 25.5 | 28.2 | 32.1 |
| 39玉 | 25.6 | 28.4 | 32.2 |
| 40玉 | 25.8 | 28.5 | 32.4 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (672個) |
5%削 (638個) |
10%削 (605個) |
| 25玉 | 22.9 | 25.3 | 28.8 |
| 26玉 | 23.1 | 25.5 | 29.0 |
| 27玉 | 23.2 | 25.7 | 29.2 |
| 28玉 | 23.4 | 25.9 | 29.4 |
| 29玉 | 23.5 | 26.1 | 29.6 |
| 30玉 | 23.7 | 26.2 | 29.8 |
| 31玉 | 23.8 | 26.4 | 29.9 |
| 32玉 | 23.9 | 26.5 | 30.1 |
| 33玉 | 24.2 | 26.8 | 30.4 |
| 34玉 | 24.2 | 26.8 | 30.4 |
| 35玉 | 24.3 | 26.9 | 30.5 |
| 36玉 | 24.4 | 27.0 | 30.6 |
| 37玉 | 24.5 | 27.1 | 30.8 |
| 38玉 | 24.6 | 27.2 | 30.9 |
| 39玉 | 24.7 | 27.3 | 31.0 |
| 40玉 | 24.7 | 27.4 | 31.1 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)NISHIJIN
この機種についてAIに質問
CRゴールデンゲート~BLACK~GL
西陣の機種







