
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2017-07-24
メーカー
調査中
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRデコラッシュSTW |
|---|---|
| 検定番号 | 6P1534 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRデコラッシュSTW |
|---|---|
| 検定番号 | 6P1534 |
| 導入開始日 | 2017-07-24 |
| メーカー | 調査中🌐X▶ |
公式HPPV
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1260個) |
5%削 (1197個) |
10%削 (1134個) |
| 25玉 | 27.9 | 29.7 | 31.7 |
| 26玉 | 28.2 | 30.0 | 32.1 |
| 27玉 | 28.5 | 30.3 | 32.5 |
| 28玉 | 28.8 | 30.6 | 32.8 |
| 29玉 | 29.1 | 30.9 | 33.1 |
| 30玉 | 29.4 | 31.2 | 33.4 |
| 31玉 | 29.6 | 31.5 | 33.7 |
| 32玉 | 29.9 | 31.7 | 34.0 |
| 33玉 | 30.3 | 32.2 | 34.5 |
| 34玉 | 30.3 | 32.2 | 34.5 |
| 35玉 | 30.5 | 32.4 | 34.7 |
| 36玉 | 30.7 | 32.6 | 34.9 |
| 37玉 | 30.9 | 32.8 | 35.2 |
| 38玉 | 31.1 | 33.0 | 35.4 |
| 39玉 | 31.3 | 33.2 | 35.6 |
| 40玉 | 31.5 | 33.4 | 35.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1260個) |
5%削 (1197個) |
10%削 (1134個) |
| 25玉 | 27.9 | 29.7 | 31.7 |
| 26玉 | 28.1 | 29.9 | 32.0 |
| 27玉 | 28.3 | 30.1 | 32.2 |
| 28玉 | 28.5 | 30.3 | 32.4 |
| 29玉 | 28.7 | 30.5 | 32.6 |
| 30玉 | 28.9 | 30.7 | 32.8 |
| 31玉 | 29.0 | 30.8 | 33.0 |
| 32玉 | 29.2 | 31.0 | 33.2 |
| 33玉 | 29.5 | 31.3 | 33.5 |
| 34玉 | 29.5 | 31.3 | 33.5 |
| 35玉 | 29.6 | 31.4 | 33.7 |
| 36玉 | 29.7 | 31.6 | 33.8 |
| 37玉 | 29.8 | 31.7 | 33.9 |
| 38玉 | 30.0 | 31.8 | 34.1 |
| 39玉 | 30.1 | 31.9 | 34.2 |
| 40玉 | 30.2 | 32.1 | 34.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)BELLCO