
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2017-08-28
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CR春一番~極上の花道~ZY |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0296 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CR春一番~極上の花道~ZY |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0296 |
| 導入開始日 | 2017-08-28 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
| ヘソ入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変 | 22.0% | 終了後、ST100回(電サポ100回) |
| 5R確変 | 34.0% | 終了後、ST100回(電サポ50回) ※電サポ終了後、潜伏確変 |
| 8R確変 | 2.0% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ50回) ※電サポ終了後、潜伏確変 |
| 6R確変 | 2.5% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ50回) ※電サポ終了後、潜伏確変 |
| 4R確変 | 6.5% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ50回) ※電サポ終了後、潜伏確変 |
| 2R確変 | 5.0% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ50回) ※電サポ終了後、潜伏確変 |
| 5R通常 | 28.0% | 終了後、時短50回 |
| 電チュー入賞時 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変 | 40.0% | 終了後、ST100回(電サポ100回) |
| 5R確変 | 19.0% | 終了後、ST100回(電サポ100回) |
| 8R確変 | 1.0% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ100回) |
| 6R確変 | 2.0% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ100回) |
| 4R確変 | 5.0% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ100回) |
| 2R確変 | 5.0% | ランクアップボーナス 終了後、ST100回(電サポ100回) |
| 5R通常 | 28.0% | 終了後、時短100回 |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 15ラウンド | 約1890個 |
| 8ラウンド | 約1010個 |
| 6ラウンド | 約760個 |
| 5ラウンド | 約630個 |
| 4ラウンド | 約500個 |
| 2ラウンド | 約250個 |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)NISHIJIN