
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2017-07-18
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRモモキュンソード3 NX |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0437 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRモモキュンソード3 NX |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0437 |
| 導入開始日 | 2017-07-18 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (2240個) |
5%削 (2128個) |
10%削 (2016個) |
| 25玉 | 25.5 | 27.7 | 31.1 |
| 26玉 | 25.8 | 28.0 | 31.5 |
| 27玉 | 26.1 | 28.3 | 31.8 |
| 28玉 | 26.3 | 28.6 | 32.2 |
| 29玉 | 26.6 | 28.9 | 32.5 |
| 30玉 | 26.8 | 29.1 | 32.8 |
| 31玉 | 27.1 | 29.4 | 33.0 |
| 32玉 | 27.3 | 29.6 | 33.3 |
| 33玉 | 27.7 | 30.1 | 33.8 |
| 34玉 | 27.7 | 30.1 | 33.8 |
| 35玉 | 27.9 | 30.3 | 34.0 |
| 36玉 | 28.1 | 30.5 | 34.3 |
| 37玉 | 28.2 | 30.7 | 34.5 |
| 38玉 | 28.4 | 30.8 | 34.7 |
| 39玉 | 28.6 | 31.0 | 34.9 |
| 40玉 | 28.7 | 31.2 | 35.1 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (2240個) |
5%削 (2128個) |
10%削 (2016個) |
| 25玉 | 25.5 | 27.7 | 31.1 |
| 26玉 | 25.7 | 27.9 | 31.4 |
| 27玉 | 25.9 | 28.1 | 31.6 |
| 28玉 | 26.1 | 28.3 | 31.8 |
| 29玉 | 26.2 | 28.5 | 32.0 |
| 30玉 | 26.4 | 28.6 | 32.2 |
| 31玉 | 26.5 | 28.8 | 32.4 |
| 32玉 | 26.7 | 28.9 | 32.5 |
| 33玉 | 26.9 | 29.2 | 32.9 |
| 34玉 | 26.9 | 29.2 | 32.9 |
| 35玉 | 27.0 | 29.4 | 33.0 |
| 36玉 | 27.2 | 29.5 | 33.1 |
| 37玉 | 27.3 | 29.6 | 33.3 |
| 38玉 | 27.4 | 29.7 | 33.4 |
| 39玉 | 27.5 | 29.8 | 33.5 |
| 40玉 | 27.6 | 29.9 | 33.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)キビダンゴプロジェクト (C)NISHIJIN