大当り割合
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変 | 10% | 終了後、電サポ次回まで |
| 4R確変 | 45% | 終了後、電サポ次回まで |
| 2R確変 | 7% | 終了後、電サポ次回まで |
| 4R通常 | 38% | 終了後、時短30回 |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 16R | 約1220個 |
| 4R | 約320個 |
※2Rは短開放のため実質出玉なしとなる。
※HAZUSE調べによるものです。
(C) NIPPON DOMANNAKA FESTIVAL CULTURAL FOUNDATION
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 15R確変 | 10% | 終了後、電サポ次回まで |
| 4R確変 | 45% | 終了後、電サポ次回まで |
| 2R確変 | 7% | 終了後、電サポ次回まで |
| 4R通常 | 38% | 終了後、時短30回 |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 16R | 約1220個 |
| 4R | 約320個 |
※2Rは短開放のため実質出玉なしとなる。
※HAZUSE調べによるものです。