
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2017-10-16
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRモモキュンソード4ZA |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0735 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRモモキュンソード4ZA |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0735 |
| 導入開始日 | 2017-10-16 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1024個) |
5%削 (973個) |
10%削 (922個) |
| 25玉 | 25.1 | 27.1 | 30.3 |
| 26玉 | 25.5 | 27.6 | 30.8 |
| 27玉 | 25.8 | 28.0 | 31.2 |
| 28玉 | 26.2 | 28.4 | 31.7 |
| 29玉 | 26.5 | 28.7 | 32.1 |
| 30玉 | 26.9 | 29.1 | 32.5 |
| 31玉 | 27.2 | 29.4 | 32.9 |
| 32玉 | 27.5 | 29.7 | 33.2 |
| 33玉 | 28.0 | 30.4 | 33.9 |
| 34玉 | 28.0 | 30.4 | 33.9 |
| 35玉 | 28.3 | 30.6 | 34.2 |
| 36玉 | 28.6 | 30.9 | 34.5 |
| 37玉 | 28.8 | 31.2 | 34.8 |
| 38玉 | 29.1 | 31.4 | 35.1 |
| 39玉 | 29.3 | 31.7 | 35.4 |
| 40玉 | 29.5 | 31.9 | 35.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1024個) |
5%削 (973個) |
10%削 (922個) |
| 25玉 | 25.1 | 27.1 | 30.3 |
| 26玉 | 25.4 | 27.5 | 30.7 |
| 27玉 | 25.6 | 27.8 | 31.0 |
| 28玉 | 25.9 | 28.0 | 31.3 |
| 29玉 | 26.2 | 28.3 | 31.6 |
| 30玉 | 26.4 | 28.6 | 31.9 |
| 31玉 | 26.6 | 28.8 | 32.2 |
| 32玉 | 26.8 | 29.0 | 32.4 |
| 33玉 | 27.2 | 29.5 | 32.9 |
| 34玉 | 27.2 | 29.5 | 32.9 |
| 35玉 | 27.4 | 29.7 | 33.2 |
| 36玉 | 27.6 | 29.9 | 33.4 |
| 37玉 | 27.8 | 30.1 | 33.6 |
| 38玉 | 27.9 | 30.2 | 33.8 |
| 39玉 | 28.1 | 30.4 | 34.0 |
| 40玉 | 28.3 | 30.6 | 34.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)NISHIJIN