
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2018-02-19
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRモモキュンソード4GL |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0961 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRモモキュンソード4GL |
|---|---|
| 検定番号 | 7P0961 |
| 導入開始日 | 2018-02-19 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報演出
(最終更新日 2018年4月13日)
ボーダーライン
半日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (560個) |
5%削 (532個) |
10%削 (504個) |
| 25玉 | 26.3 | 28.8 | 33.1 |
| 26玉 | 26.6 | 29.2 | 33.5 |
| 27玉 | 26.9 | 29.5 | 33.9 |
| 28玉 | 27.2 | 29.8 | 34.2 |
| 29玉 | 27.4 | 30.1 | 34.6 |
| 30玉 | 27.7 | 30.3 | 34.9 |
| 31玉 | 27.9 | 30.6 | 35.2 |
| 32玉 | 28.2 | 30.8 | 35.5 |
| 33玉 | 28.6 | 31.3 | 36.0 |
| 34玉 | 28.6 | 31.3 | 36.0 |
| 35玉 | 28.8 | 31.5 | 36.2 |
| 36玉 | 29.0 | 31.7 | 36.5 |
| 37玉 | 29.1 | 31.9 | 36.7 |
| 38玉 | 29.3 | 32.1 | 36.9 |
| 39玉 | 29.5 | 32.3 | 37.1 |
| 40玉 | 29.6 | 32.5 | 37.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
終日
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (560個) |
5%削 (532個) |
10%削 (504個) |
| 25玉 | 26.3 | 28.8 | 33.1 |
| 26玉 | 26.5 | 29.0 | 33.4 |
| 27玉 | 26.7 | 29.3 | 33.6 |
| 28玉 | 26.9 | 29.5 | 33.9 |
| 29玉 | 27.1 | 29.6 | 34.1 |
| 30玉 | 27.2 | 29.8 | 34.3 |
| 31玉 | 27.4 | 30.0 | 34.5 |
| 32玉 | 27.5 | 30.1 | 34.6 |
| 33玉 | 27.8 | 30.4 | 35.0 |
| 34玉 | 27.8 | 30.4 | 35.0 |
| 35玉 | 27.9 | 30.6 | 35.1 |
| 36玉 | 28.0 | 30.7 | 35.3 |
| 37玉 | 28.1 | 30.8 | 35.4 |
| 38玉 | 28.2 | 30.9 | 35.6 |
| 39玉 | 28.3 | 31.0 | 35.7 |
| 40玉 | 28.4 | 31.2 | 35.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)NISHIJIN