
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2019-03-04
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | CRケロロ軍曹ZA |
|---|---|
| 検定番号 | 8P0108 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | CRケロロ軍曹ZA |
|---|---|
| 検定番号 | 8P0108 |
| 導入開始日 | 2019-03-04 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
大当り割合
ヘソと電チューで大当りの割合が異なる。
| ヘソ入賞時 (通常時) |
||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R確変 | 1.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 3R確変A | 14.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 3R確変B | 35.0% | 終了後、電サポ30回へ ※電サポ消化後は潜伏確変となる |
| 2R確変 | 10.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 3R通常 | 40.0% | 終了後、時短30回へ |
| ヘソ入賞時 (潜伏時) |
||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R確変 | 1.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 3R確変 | 49.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 2R確変 | 10.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 3R通常 | 40.0% | 終了後、時短30回へ |
| 電チュー入賞時 (潜伏時) |
||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 16R確変 | 48.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 3R確変 | 12.0% | 終了後、電サポ次回まで |
| 16R通常 | 22.0% | 終了後、時短50回へ |
| 3R通常 | 18.0% | 終了後、時短50回へ |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 16ラウンド | 約2240個 |
| 3ラウンド | 約420個 |
| 2ラウンド | 約180個 |
※2Rは短開放となる。
※HAZUSE調べによるものです。