ボーダーライン
設定1
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1000個) |
5%削 (950個) |
10%削 (900個) |
| 25玉 | 22.1 | 24.0 | 26.9 |
| 26玉 | 22.5 | 24.4 | 27.3 |
| 27玉 | 22.8 | 24.7 | 27.7 |
| 28玉 | 23.1 | 25.1 | 28.1 |
| 29玉 | 23.4 | 25.4 | 28.5 |
| 30玉 | 23.7 | 25.7 | 28.9 |
| 31玉 | 24.0 | 26.0 | 29.2 |
| 32玉 | 24.3 | 26.3 | 29.5 |
| 33玉 | 24.8 | 26.8 | 30.1 |
| 34玉 | 24.8 | 26.8 | 30.1 |
| 35玉 | 25.0 | 27.1 | 30.4 |
| 36玉 | 25.2 | 27.3 | 30.7 |
| 37玉 | 25.4 | 27.6 | 30.9 |
| 38玉 | 25.6 | 27.8 | 31.2 |
| 39玉 | 25.8 | 28.0 | 31.4 |
| 40玉 | 26.0 | 28.2 | 31.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定3
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1000個) |
5%削 (950個) |
10%削 (900個) |
| 25玉 | 20.2 | 21.9 | 24.5 |
| 26玉 | 20.5 | 22.2 | 24.9 |
| 27玉 | 20.8 | 22.6 | 25.3 |
| 28玉 | 21.1 | 22.9 | 25.6 |
| 29玉 | 21.4 | 23.2 | 25.9 |
| 30玉 | 21.7 | 23.5 | 26.3 |
| 31玉 | 21.9 | 23.7 | 26.6 |
| 32玉 | 22.2 | 24.0 | 26.9 |
| 33玉 | 22.6 | 24.5 | 27.4 |
| 34玉 | 22.6 | 24.5 | 27.4 |
| 35玉 | 22.8 | 24.7 | 27.7 |
| 36玉 | 23.0 | 25.0 | 27.9 |
| 37玉 | 23.2 | 25.2 | 28.2 |
| 38玉 | 23.4 | 25.4 | 28.4 |
| 39玉 | 23.6 | 25.6 | 28.6 |
| 40玉 | 23.8 | 25.8 | 28.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定5
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (1000個) |
5%削 (950個) |
10%削 (900個) |
| 25玉 | 17.1 | 18.5 | 20.6 |
| 26玉 | 17.4 | 18.8 | 20.9 |
| 27玉 | 17.6 | 19.0 | 21.2 |
| 28玉 | 17.9 | 19.3 | 21.5 |
| 29玉 | 18.1 | 19.6 | 21.8 |
| 30玉 | 18.3 | 19.8 | 22.0 |
| 31玉 | 18.5 | 20.0 | 22.3 |
| 32玉 | 18.7 | 20.3 | 22.5 |
| 33玉 | 19.1 | 20.7 | 23.0 |
| 34玉 | 19.1 | 20.7 | 23.0 |
| 35玉 | 19.3 | 20.9 | 23.2 |
| 36玉 | 19.5 | 21.1 | 23.4 |
| 37玉 | 19.6 | 21.2 | 23.6 |
| 38玉 | 19.8 | 21.4 | 23.8 |
| 39玉 | 20.0 | 21.6 | 24.0 |
| 40玉 | 20.1 | 21.7 | 24.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)TOYOMARU
