
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2018-11-19
メーカー
西陣
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | PAモモキュンEX GLA |
|---|---|
| 検定番号 | 8P0522 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | PAモモキュンEX GLA |
|---|---|
| 検定番号 | 8P0522 |
| 導入開始日 | 2018-11-19 |
| メーカー | 西陣🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報演出
(最終更新日 2020年10月17日)
ボーダーライン
設定1
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (500個) |
5%削 (475個) |
10%削 (450個) |
| 25玉 | 20.2 | 22.5 | 27.0 |
| 26玉 | 20.3 | 22.6 | 27.2 |
| 27玉 | 20.5 | 22.8 | 27.4 |
| 28玉 | 20.6 | 23.0 | 27.6 |
| 29玉 | 20.7 | 23.1 | 27.7 |
| 30玉 | 20.8 | 23.2 | 27.9 |
| 31玉 | 21.0 | 23.4 | 28.1 |
| 32玉 | 21.1 | 23.5 | 28.2 |
| 33玉 | 21.3 | 23.7 | 28.5 |
| 34玉 | 21.3 | 23.7 | 28.5 |
| 35玉 | 21.4 | 23.8 | 28.6 |
| 36玉 | 21.5 | 23.9 | 28.7 |
| 37玉 | 21.5 | 24.0 | 28.8 |
| 38玉 | 21.6 | 24.1 | 29.0 |
| 39玉 | 21.7 | 24.2 | 29.1 |
| 40玉 | 21.8 | 24.3 | 29.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定2
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (500個) |
5%削 (475個) |
10%削 (450個) |
| 25玉 | 19.5 | 21.7 | 26.1 |
| 26玉 | 19.6 | 21.9 | 26.3 |
| 27玉 | 19.8 | 22.0 | 26.4 |
| 28玉 | 19.9 | 22.2 | 26.6 |
| 29玉 | 20.0 | 22.3 | 26.8 |
| 30玉 | 20.2 | 22.5 | 27.0 |
| 31玉 | 20.3 | 22.6 | 27.1 |
| 32玉 | 20.4 | 22.7 | 27.2 |
| 33玉 | 20.6 | 22.9 | 27.5 |
| 34玉 | 20.6 | 22.9 | 27.5 |
| 35玉 | 20.7 | 23.0 | 27.6 |
| 36玉 | 20.8 | 23.1 | 27.8 |
| 37玉 | 20.8 | 23.2 | 27.9 |
| 38玉 | 20.9 | 23.3 | 28.0 |
| 39玉 | 21.0 | 23.4 | 28.1 |
| 40玉 | 21.1 | 23.5 | 28.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定3
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (500個) |
5%削 (475個) |
10%削 (450個) |
| 25玉 | 18.9 | 21.0 | 25.2 |
| 26玉 | 19.0 | 21.2 | 25.4 |
| 27玉 | 19.1 | 21.3 | 25.6 |
| 28玉 | 19.3 | 21.5 | 25.7 |
| 29玉 | 19.4 | 21.6 | 25.9 |
| 30玉 | 19.5 | 21.7 | 26.0 |
| 31玉 | 19.6 | 21.9 | 26.2 |
| 32玉 | 19.7 | 22.0 | 26.3 |
| 33玉 | 19.9 | 22.2 | 26.6 |
| 34玉 | 19.9 | 22.2 | 26.6 |
| 35玉 | 20.0 | 22.3 | 26.7 |
| 36玉 | 20.1 | 22.4 | 26.8 |
| 37玉 | 20.2 | 22.5 | 26.9 |
| 38玉 | 20.2 | 22.6 | 27.0 |
| 39玉 | 20.3 | 22.6 | 27.1 |
| 40玉 | 20.4 | 22.7 | 27.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定4
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (500個) |
5%削 (475個) |
10%削 (450個) |
| 25玉 | 18.3 | 20.3 | 24.3 |
| 26玉 | 18.4 | 20.5 | 24.5 |
| 27玉 | 18.5 | 20.6 | 24.7 |
| 28玉 | 18.7 | 20.8 | 24.9 |
| 29玉 | 18.8 | 20.9 | 25.0 |
| 30玉 | 18.9 | 21.0 | 25.2 |
| 31玉 | 19.0 | 21.2 | 25.3 |
| 32玉 | 19.1 | 21.3 | 25.5 |
| 33玉 | 19.3 | 21.5 | 25.7 |
| 34玉 | 19.3 | 21.5 | 25.7 |
| 35玉 | 19.4 | 21.6 | 25.8 |
| 36玉 | 19.4 | 21.7 | 25.9 |
| 37玉 | 19.5 | 21.7 | 26.0 |
| 38玉 | 19.6 | 21.8 | 26.1 |
| 39玉 | 19.7 | 21.9 | 26.2 |
| 40玉 | 19.7 | 22.0 | 26.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定5
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (500個) |
5%削 (475個) |
10%削 (450個) |
| 25玉 | 17.1 | 19.1 | 22.8 |
| 26玉 | 17.3 | 19.2 | 23.0 |
| 27玉 | 17.4 | 19.4 | 23.1 |
| 28玉 | 17.5 | 19.5 | 23.3 |
| 29玉 | 17.6 | 19.6 | 23.4 |
| 30玉 | 17.7 | 19.7 | 23.6 |
| 31玉 | 17.8 | 19.8 | 23.7 |
| 32玉 | 17.9 | 19.9 | 23.8 |
| 33玉 | 18.1 | 20.1 | 24.1 |
| 34玉 | 18.1 | 20.1 | 24.1 |
| 35玉 | 18.2 | 20.2 | 24.2 |
| 36玉 | 18.3 | 20.3 | 24.3 |
| 37玉 | 18.3 | 20.4 | 24.4 |
| 38玉 | 18.4 | 20.5 | 24.5 |
| 39玉 | 18.5 | 20.5 | 24.6 |
| 40玉 | 18.5 | 20.6 | 24.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定6
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (500個) |
5%削 (475個) |
10%削 (450個) |
| 25玉 | 15.3 | 17.0 | 20.3 |
| 26玉 | 15.4 | 17.2 | 20.4 |
| 27玉 | 15.5 | 17.3 | 20.6 |
| 28玉 | 15.7 | 17.4 | 20.7 |
| 29玉 | 15.8 | 17.5 | 20.8 |
| 30玉 | 15.8 | 17.6 | 21.0 |
| 31玉 | 15.9 | 17.7 | 21.1 |
| 32玉 | 16.0 | 17.8 | 21.2 |
| 33玉 | 16.2 | 18.0 | 21.4 |
| 34玉 | 16.2 | 18.0 | 21.4 |
| 35玉 | 16.2 | 18.1 | 21.5 |
| 36玉 | 16.3 | 18.1 | 21.6 |
| 37玉 | 16.4 | 18.2 | 21.7 |
| 38玉 | 16.4 | 18.3 | 21.8 |
| 39玉 | 16.5 | 18.3 | 21.8 |
| 40玉 | 16.6 | 18.4 | 21.9 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)NISHIJIN