基本スペック
| 大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 確変時 |
| 設定1 | 約1/109.9 | 約1/20.6 |
| 設定2 | 約1/107.4 | 約1/20.1 |
| 設定3 | 約1/103.2 | 約1/19.3 |
| 設定4 | 約1/99.9 | 約1/18.7 |
| 設定5 | 約1/96.3 | 約1/18.0 |
| 設定6 | 約1/89.8 | 約1/16.8 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 4 & 2 & 3 & 10 |
| ラウンド・カウント | |
| ラウンド | 4R or 6R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10ラウンド | 約900個 |
| 6ラウンド | 約540個 |
| 4ラウンド | 約360個 |
| 確率変動 | |
| 確変確率 | 100%(ST10回転) |
| 初当り1回あたりの平均獲得出玉 |
| 約1320個 |
| 電サポ・時短 |
| ST+時短モード |
| 電サポ50回 or 100回 |
| 大当り後に突入するモード。 前半10回転がST、残りは時短となる。 電サポ50回での大当り期待度は約57.8~65.4%。 |
※HAZUSE調べによるものです。
試行回数別初当り期待度
設定1
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 59.91% |
| 200回転以内 | 83.93% |
| 300回転以内 | 93.56% |
| 400回転以内 | 97.42% |
| 500回転以内 | 98.96% |
設定2
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 60.76% |
| 200回転以内 | 84.60% |
| 300回転以内 | 93.96% |
| 400回転以内 | 97.63% |
| 500回転以内 | 99.07% |
設定3
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 62.23% |
| 200回転以内 | 85.74% |
| 300回転以内 | 94.61% |
| 400回転以内 | 97.97% |
| 500回転以内 | 99.23% |
設定4
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 63.43% |
| 200回転以内 | 86.63% |
| 300回転以内 | 95.11% |
| 400回転以内 | 98.21% |
| 500回転以内 | 99.35% |
設定5
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 64.79% |
| 200回転以内 | 87.60% |
| 300回転以内 | 95.64% |
| 400回転以内 | 98.46% |
| 500回転以内 | 99.46% |
設定6
| 試行回数 | 期待度 |
| 100回転以内 | 67.37% |
| 200回転以内 | 89.35% |
| 300回転以内 | 96.52% |
| 400回転以内 | 98.87% |
| 500回転以内 | 99.63% |
ゲームフロー

設定示唆演出
設定示唆演出
| 白泡予告 |
|
リーチ成立後に発生する泡予告で白泡が出現すると奇数図柄大当り&設定2以上濃厚となる。
|
| 白泡予告出現率 |
|
| 設定 | 出現率 |
| 設定1 | ー |
| 設定2 | 0.916% |
| 設定3 | 1.068% |
| 設定4 | 1.221% |
| 設定5 | 1.373% |
| 設定6 | 1.526% |
※泡予告出現かつ、奇数大当り時に上記割合で出現。
| 白魚群 |
|
魚群予告で白魚群が出現すると奇数図柄大当り&設定4以上濃厚となる。
発生タイミングはリーチ前ボタン押下時、リーチ成立後、SPリーチ発展ボタン押下時、SPSPリーチ発展時、魚群プレミアムリーチ時など。 |
| 白魚群出現率 |
|
| 設定 | 出現率 |
| 設定1 | ー |
| 設定2 | ー |
| 設定3 | ー |
| 設定4 | 0.916% |
| 設定5 | 1.373% |
| 設定6 | 1.831% |
※魚群予告出現かつ、奇数大当り時に上記割合で出現。
| ハイビスカスフラッシュ |
|
発生すれば大当り濃厚となるハイビスカスフラッシュは、その発光色で設定を示唆している。
発生タイミングは変動開始時、リーチ成立時、SPリーチ発展時、SPリーチ図柄煽りとなる。 |
| ハイビスカスフラッシュによる設定示唆 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| 緑発光 | 大当り(ロング告知で奇数図柄)+設定4以上濃厚 |
| ピンク発光 | 大当り(ロング告知で奇数図柄)+設定5以上濃厚 |
| ハイビスカスフラッシュ発生率 |
||
| 設定 | 緑発光 | ピンク発光 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 4.688% | ー |
| 設定5 | 4.688% | 0.781% |
| 設定6 | 4.688% | 1.563% |
※ショート・ロングともに、告知大当り時に上記割合で出現。
| スペシャル魚群タイム中の設定示唆 |
|
保留が8個溜まればスペシャル魚群タイムに突入することがある。
滞在中はスペシャル魚群発生で大当り濃厚となり、魚群発生時のパネルハイビスカスの挙動で設定示唆を行っている。 |
| スペシャル魚群タイム中の設定示唆 | |
| スペシャル魚群発生時 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| パネルハイビスカスの左側が点滅 | デフォルト |
| パネルハイビスカスの右側が点滅 | 高設定示唆 |
| パネルハイビスカスが水色で点滅 | 設定2以上濃厚 |
| パネルハイビスカスが緑色で点滅 | 設定4以上濃厚 |
| パネルハイビスカスがピンク色で点滅 | 設定5以上濃厚 |
| パネルハイビスカスが白と色で交互に点滅 | 設定6濃厚 |
| スペシャル魚群タイム中 パネルハイビスカス出現率 |
||
| 設定 | 左だけ点滅 | 右だけ点滅 |
| 設定1 | 61.04% | 38.96% |
| 設定2 | 33.57% | 26.76% |
| 設定3 | 30.16% | 30.16% |
| 設定4 | 26.76% | 33.57% |
| 設定5 | 23.71% | 36.62% |
| 設定6 | 20.65% | 39.67% |
| 設定 | 水色点滅 | 緑色点滅 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 39.67% | ー |
| 設定3 | 39.67% | ー |
| 設定4 | 24.41% | 15.26% |
| 設定5 | 24.41% | 9.16% |
| 設定6 | 24.41% | 6.10% |
| 設定 | ピンク色点滅 | 白・赤交互点滅 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 6.10% | ー |
| 設定6 | 3.05% | 6.10% |
※スペシャル魚群にて大当り告知した時に上記割合で出現。
| スペシャル魚群タイム終了後の設定示唆 |
|
スペシャル魚群タイム終了時はランプの発光色に注目。
設定示唆の法則はスペシャル魚群タイム中のパネルハイビスカスの同様。 |
| スペシャル魚群タイム終了時の設定示唆 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| ランプが白色発光 | デフォルト |
| ランプが白色で3回点滅 | 高設定示唆 |
| ランプが水色で3回点滅 | 設定2以上濃厚 |
| ランプが緑色で3回点滅 | 設定4以上濃厚 |
| ランプがピンク色で3回点滅 | 設定5以上濃厚 |
| ランプが白と赤で交互に点滅 | 設定6濃厚 |
| スペシャル魚群タイム終了時 スペシャル魚群タイムランプ出現率 |
||
| 設定 | 白色発光 | 白色点滅 |
| 設定1 | 54.83% | 45.17% |
| 設定2 | 49.01% | 49.01% |
| 設定3 | 49.01% | 49.01% |
| 設定4 | 44.11% | 53.91% |
| 設定5 | 41.17% | 56.85% |
| 設定6 | 36.98% | 61.04% |
| 設定 | 水色点滅 | 緑色点滅 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | 1.98% | ー |
| 設定3 | 1.98% | ー |
| 設定4 | 1.22% | 0.76% |
| 設定5 | 1.22% | 0.46% |
| 設定6 | 1.22% | 0.31% |
| 設定 | ピンク色点滅 | 白・赤交互点滅 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 0.31% | ー |
| 設定6 | 0.15% | 0.31% |
※スペシャル魚群タイム中に大当りせず、保留8個消化時に上記割合で出現。
| 大当り消化中の設定示唆 |
|
大当り消化中にアタッカーにオーバー入賞させた際のパネルハイビスカスの発光色に注目。
また、オーバー入賞時は「その調子」「ナイス」とセリフが発生するが、これらは設定示唆を行っていない。 |
| 大当り消化中の設定示唆 | |
| オーバー入賞時 | |
| 種類 | 示唆内容 |
| パネルハイビスカスの左側または右側のみが点滅 | 高設定示唆 |
| パネルハイビスカスが水色で点滅 | 設定2以上濃厚 |
| パネルハイビスカスが緑色で点滅 | 設定4以上濃厚 |
| パネルハイビスカスがピンク色で点滅 | 設定5以上濃厚 |
| パネルハイビスカスが白と色で交互に点滅 | 設定6濃厚 |
| オーバー入賞時の パネルハイビスカス出現率 |
||
| 朝イチを除く300回転以内での大当り | ||
| 設定 | 演出なし | 左のみ点滅 |
| 設定1 | 96.359% | 2.850% |
| 設定2 | 95.340% | 3.247% |
| 設定3 | 94.852% | 3.418% |
| 設定4 | 85.846% | 5.701% |
| 設定5 | 82.947% | 6.836% |
| 設定6 | 79.456% | 8.551% |
| 設定 | 右のみ点滅 | 水色点滅 |
| 設定1 | 0.790% | ー |
| 設定2 | 1.108% | 0.305% |
| 設定3 | 1.425% | 0.305% |
| 設定4 | 7.904% | 0.305% |
| 設定5 | 9.485% | 0.305% |
| 設定6 | 11.139% | 0.305% |
| 設定 | 緑色点滅 | ピンク色点滅 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 0.244% | ー |
| 設定5 | 0.244% | 0.183% |
| 設定6 | 0.244% | 0.183% |
| 設定 | 白・赤交互点滅 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.122% | |
| 朝イチ、または300回転以上での大当り | ||
| 設定 | 演出なし | 左のみ点滅 |
| 設定1 | 95.636% | 3.418% |
| 設定2 | 94.412% | 3.894% |
| 設定3 | 93.823% | 4.102% |
| 設定4 | 83.017% | 6.839% |
| 設定5 | 79.538% | 8.203% |
| 設定6 | 75.348% | 10.260% |
| 設定 | 右のみ点滅 | 水色点滅 |
| 設定1 | 0.946% | ー |
| 設定2 | 1.328% | 0.366% |
| 設定3 | 1.709% | 0.366% |
| 設定4 | 9.485% | 0.366% |
| 設定5 | 11.380% | 0.366% |
| 設定6 | 13.367% | 0.366% |
| 設定 | 緑色点滅 | ピンク色点滅 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 0.293% | ー |
| 設定5 | 0.293% | 0.220% |
| 設定6 | 0.293% | 0.220% |
| 設定 | 白・赤交互点滅 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.146% | |
| 大当り消化後の設定示唆 |
|
大当り消化後は盤面ランプの挙動に注目。
リールランプが下から上に流れた後、「花火」のように外に広がるように光れば設定判別のチャンスとなる。 |
| 終了画面 | 示唆内容 |
| そよ風・左から右 | 高設定示唆 |
| そよ風・右から左 | 高設定示唆 |
| 花火 | ・白く発光すれば設定2以上濃厚
・緑に発光すれば設定4以上濃厚 ・ピンクに発光すれば設定5以上濃厚 ・オレンジに発光すれば保留内大当り+設定5以上濃厚 ・赤に発光すれば設定6濃厚 ・虹色に発光すれば保留内大当り+設定6濃厚 |
| 大当り終了時の 盤面ランプ演出発生率 |
||
| 朝イチを除く300回転以内での大当り | ||
| 設定 | 演出なし | そよ風・左→右 |
| 設定1 | 97.559% | 2.136% |
| 設定2 | 95.396% | 2.441% |
| 設定3 | 94.978% | 2.747% |
| 設定4 | 91.561% | 4.272% |
| 設定5 | 90.109% | 5.188% |
| 設定6 | 88.268% | 6.454% |
| 設定 | そよ風・右→左 | 花火・白 |
| 設定1 | 0.305% | ー |
| 設定2 | 0.458% | 1.705% |
| 設定3 | 0.610% | 1.665% |
| 設定4 | 3.052% | 0.892% |
| 設定5 | 3.662% | 0.864% |
| 設定6 | 4.300% | 0.832% |
| 設定 | 花火・緑 | 花火・ピンク |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 0.223% | ー |
| 設定5 | 0.108% | 0.054% |
| 設定6 | 0.042% | 0.041% |
| 設定 | 花火・オレンジ | 花火・赤 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 0.055% | ー |
| 設定6 | 0.043% | 0.041% |
| 設定 | 花火・虹 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.043% | |
| 朝イチ、または300回転以上での大当り | ||
| 設定 | 演出なし | そよ風・左→右 |
| 設定1 | 97.070% | 2.563% |
| 設定2 | 94.475% | 2.930% |
| 設定3 | 93.973% | 3.296% |
| 設定4 | 89.874% | 5.127% |
| 設定5 | 88.131% | 6.226% |
| 設定6 | 85.924% | 7.745% |
| 設定 | そよ風・右→左 | 花火・白 |
| 設定1 | 0.366% | ー |
| 設定2 | 0.549% | 2.046% |
| 設定3 | 0.732% | 1.999% |
| 設定4 | 3.662% | 1.070% |
| 設定5 | 4.395% | 1.038% |
| 設定6 | 5.157% | 0.998% |
| 設定 | 花火・緑 | 花火・ピンク |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | 0.267% | ー |
| 設定5 | 0.130% | 0.065% |
| 設定6 | 0.050% | 0.050% |
| 設定 | 花火・オレンジ | 花火・赤 |
| 設定1 | ー | ー |
| 設定2 | ー | ー |
| 設定3 | ー | ー |
| 設定4 | ー | ー |
| 設定5 | 0.067% | ー |
| 設定6 | 0.052% | 0.050% |
| 設定 | 花火・虹 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | ー | |
| 設定4 | ー | |
| 設定5 | ー | |
| 設定6 | 0.052% | |
※花火(オレンジ or 虹)は保留内に大当りがある時に上記割合で出現。
※HAZUSE調べによるものです。
演出
予告演出
【入賞時前兆フラッシュ予告】
入賞時にシーサーランプが光れば、保留内でチャンス。
| 弱 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 保留1~4 | 約45% |
| 保留5~7 | 約58% |
| 強 | |
| 種類 | 信頼度 |
| 保留1~4 | 約85% |
| 保留5~7 | 約90% |
【レッツマンボウ連続予告】
リール導光板にピンクマンボウが登場する演出。
連続するほどチャンスとなる。
連続するほどチャンスとなる。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 約70% |
【タイマー予告】
ドラム左下でカウントが0になれば何かが起こるチャンス。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 91.1% |
【カウントダウンゾーン】
図柄でカウントダウンを行う演出。
| 種類 | 信頼度 |
| 突入時 | 約60% |
|
【キャラステップアップ予告】
図柄のウリンとマリンの掛け声に注目。
|
【シーサーチャレンジ】
「チャ」「レン」「ジ」出目停止でチャレンジ連続変動予告に突入する。
リールが緑色ならスーパーリーチへ、赤色なら大チャンスのシーサーリーチへ発展する。
リールが緑色ならスーパーリーチへ、赤色なら大チャンスのシーサーリーチへ発展する。
| 種類 | 信頼度 |
| 青 | 13.0% |
| 緑 | 26.7% |
| 赤 | 77.6% |
【泡予告】
リーチ後に発生する演出。色などによって期待度を示唆している。
| 種類 | 信頼度 |
| 緑泡 | 約55% |
| 赤泡 | 約80% |
| バイブあり | 約80% |
【スペシャル魚群タイム】
保留が8個貯まれば突入する演出。
突入時にじんじんBGM発生で大チャンスのハイパースペシャル魚群タイムとなる。
ランプが赤色なら大チャンスとなり、スペシャル魚群発生で大当り濃厚となる。
突入時にじんじんBGM発生で大チャンスのハイパースペシャル魚群タイムとなる。
ランプが赤色なら大チャンスとなり、スペシャル魚群発生で大当り濃厚となる。
| 種類 | 信頼度 |
| ハイパースペシャル魚群タイム | 約90% |
※HAZUSE調べによるものです。
リーチ演出
【引っ張りリーチ】
リールが水色に変化して中図柄が1コマずつ変動するシングルリーチ演出。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 12.0% |
【スローリーチ】
リールが黄色に変化して中図柄が低速で変動するシングルリーチ演出。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 12.1% |
【スーパー島唄リーチ】
「島唄」に合わせてリールが変動する大チャンスのシングルリーチ演出。
| 種類 | 信頼度 |
| 他リーチより発展 | 84.7% |
| 直発展 | 89.7% |
【大波リーチ】
リールが紫色に変化して中図柄が低速で変動するダブルリーチ演出。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 25.0% |
【スーパーじんじんリーチ】
「じんじん」に合わせてリールが変動する大チャンスのダブルリーチ演出。
| 種類 | 信頼度 |
| 他リーチより発展 | 89.5% |
| 直発展 | 94.5% |
【サイクロンボタンリーチ】
リール全消灯から発展するリーチ演出。
ボタンを回して図柄が揃えば大当り濃厚となる。
ボタンを回して図柄が揃えば大当り濃厚となる。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 46.4% |
【シーサーリーチ】
シーサーチャレンジから発展する大チャンスのリーチ演出。
ボタンを押して図柄が揃えば大当り濃厚となる。
ボタンを押して図柄が揃えば大当り濃厚となる。
| 種類 | 信頼度 |
| トータル | 77.6% |
【ハイビスカスチャンス】
中リールセンターにチビザメ図柄停止すると発展。
発展後はボタン演出が発生し、ハイビスカスが光れば大当り濃厚。
発展後はボタン演出が発生し、ハイビスカスが光れば大当り濃厚。
| 種類 | 信頼度 |
| 通常変動経由 | 58.2% |
| ノーマル経由 | 58.7% |
【ラブダッシュリーチ】
「ラブ☆ダッシュ」に合わせてリールが変動する大チャンスのリーチ演出。
リールが黄色ならラブダッシュリーチへ、青色ならラブダッシュremixリーチへ発展する。
リールが黄色ならラブダッシュリーチへ、青色ならラブダッシュremixリーチへ発展する。
| 種類 | 信頼度 |
| ラブダッシュリーチ | 61.3% |
| ラブダッシュremixリーチ | 75.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
かんたん初打講座
情報ワンポイント
沖海シリーズ初となる6段階設定付きドラム機。
シリーズお馴染みの電サポ回数変動型ST機。
潜伏確変非搭載。
大当り割合
| ヘソ・電チュー共通 | ||
| ラウンド | 割合 | 詳細 |
| 10R確変 | 10.0% | 終了後、ST10回+時短90回 |
| 6R確変 | 45.0% | 終了後、ST10回+時短40回 |
| 4R確変 | 45.0% | 終了後、ST10回+時短40回 |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド | 出玉 |
| 10ラウンド | 約900個 |
| 6ラウンド | 約540個 |
| 4ラウンド | 約360個 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーダーライン
設定1
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 22.8 | 24.1 | 25.7 |
| 26玉 | 23.0 | 24.4 | 26.0 |
| 27玉 | 23.3 | 24.7 | 26.3 |
| 28玉 | 23.5 | 24.9 | 26.6 |
| 29玉 | 23.8 | 25.2 | 26.8 |
| 30玉 | 24.0 | 25.4 | 27.1 |
| 31玉 | 24.2 | 25.6 | 27.3 |
| 32玉 | 24.4 | 25.8 | 27.5 |
| 33玉 | 24.7 | 26.2 | 27.9 |
| 34玉 | 24.7 | 26.2 | 27.9 |
| 35玉 | 24.9 | 26.4 | 28.1 |
| 36玉 | 25.1 | 26.6 | 28.3 |
| 37玉 | 25.2 | 26.7 | 28.5 |
| 38玉 | 25.4 | 26.9 | 28.7 |
| 39玉 | 25.5 | 27.1 | 28.8 |
| 40玉 | 25.7 | 27.2 | 29.0 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定2
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 21.8 | 23.1 | 24.6 |
| 26玉 | 22.0 | 23.4 | 24.9 |
| 27玉 | 22.3 | 23.6 | 25.1 |
| 28玉 | 22.5 | 23.8 | 25.4 |
| 29玉 | 22.7 | 24.1 | 25.7 |
| 30玉 | 22.9 | 24.3 | 25.9 |
| 31玉 | 23.1 | 24.5 | 26.1 |
| 32玉 | 23.3 | 24.7 | 26.3 |
| 33玉 | 23.7 | 25.1 | 26.7 |
| 34玉 | 23.7 | 25.1 | 26.7 |
| 35玉 | 23.8 | 25.2 | 26.9 |
| 36玉 | 24.0 | 25.4 | 27.1 |
| 37玉 | 24.1 | 25.6 | 27.2 |
| 38玉 | 24.3 | 25.7 | 27.4 |
| 39玉 | 24.4 | 25.9 | 27.6 |
| 40玉 | 24.5 | 26.0 | 27.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定3
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 20.1 | 21.3 | 22.7 |
| 26玉 | 20.4 | 21.6 | 23.0 |
| 27玉 | 20.6 | 21.8 | 23.3 |
| 28玉 | 20.8 | 22.1 | 23.5 |
| 29玉 | 21.0 | 22.3 | 23.7 |
| 30玉 | 21.2 | 22.5 | 23.9 |
| 31玉 | 21.4 | 22.7 | 24.1 |
| 32玉 | 21.6 | 22.8 | 24.3 |
| 33玉 | 21.9 | 23.2 | 24.7 |
| 34玉 | 21.9 | 23.2 | 24.7 |
| 35玉 | 22.0 | 23.3 | 24.9 |
| 36玉 | 22.2 | 23.5 | 25.0 |
| 37玉 | 22.3 | 23.6 | 25.2 |
| 38玉 | 22.4 | 23.8 | 25.3 |
| 39玉 | 22.6 | 23.9 | 25.5 |
| 40玉 | 22.7 | 24.1 | 25.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定4
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 18.9 | 20.0 | 21.3 |
| 26玉 | 19.1 | 20.3 | 21.6 |
| 27玉 | 19.3 | 20.5 | 21.8 |
| 28玉 | 19.5 | 20.7 | 22.0 |
| 29玉 | 19.7 | 20.9 | 22.3 |
| 30玉 | 19.9 | 21.1 | 22.5 |
| 31玉 | 20.1 | 21.3 | 22.6 |
| 32玉 | 20.2 | 21.4 | 22.8 |
| 33玉 | 20.5 | 21.8 | 23.2 |
| 34玉 | 20.5 | 21.8 | 23.2 |
| 35玉 | 20.7 | 21.9 | 23.3 |
| 36玉 | 20.8 | 22.0 | 23.5 |
| 37玉 | 20.9 | 22.2 | 23.6 |
| 38玉 | 21.1 | 22.3 | 23.8 |
| 39玉 | 21.2 | 22.4 | 23.9 |
| 40玉 | 21.3 | 22.6 | 24.0 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定5
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 17.5 | 18.6 | 19.8 |
| 26玉 | 17.7 | 18.8 | 20.0 |
| 27玉 | 17.9 | 19.0 | 20.2 |
| 28玉 | 18.1 | 19.2 | 20.5 |
| 29玉 | 18.3 | 19.4 | 20.6 |
| 30玉 | 18.4 | 19.6 | 20.8 |
| 31玉 | 18.6 | 19.7 | 21.0 |
| 32玉 | 18.8 | 19.9 | 21.2 |
| 33玉 | 19.0 | 20.2 | 21.5 |
| 34玉 | 19.0 | 20.2 | 21.5 |
| 35玉 | 19.2 | 20.3 | 21.7 |
| 36玉 | 19.3 | 20.5 | 21.8 |
| 37玉 | 19.4 | 20.6 | 21.9 |
| 38玉 | 19.5 | 20.7 | 22.1 |
| 39玉 | 19.6 | 20.8 | 22.2 |
| 40玉 | 19.7 | 20.9 | 22.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定6
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (900個) |
5%削 (855個) |
10%削 (810個) |
| 25玉 | 15.2 | 16.1 | 17.1 |
| 26玉 | 15.3 | 16.3 | 17.3 |
| 27玉 | 15.5 | 16.4 | 17.5 |
| 28玉 | 15.7 | 16.6 | 17.7 |
| 29玉 | 15.8 | 16.8 | 17.9 |
| 30玉 | 16.0 | 16.9 | 18.0 |
| 31玉 | 16.1 | 17.1 | 18.2 |
| 32玉 | 16.2 | 17.2 | 18.3 |
| 33玉 | 16.5 | 17.5 | 18.6 |
| 34玉 | 16.5 | 17.5 | 18.6 |
| 35玉 | 16.6 | 17.6 | 18.7 |
| 36玉 | 16.7 | 17.7 | 18.9 |
| 37玉 | 16.8 | 17.8 | 19.0 |
| 38玉 | 16.9 | 17.9 | 19.1 |
| 39玉 | 17.0 | 18.0 | 19.2 |
| 40玉 | 17.1 | 18.1 | 19.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)SANYOBUSSAN CO.,LTD.
この機種についてAIに質問
PAドラム海物語 IN 沖縄
サンスリーの機種








