
🌐公式HPX公式SNSWWiki
大当り確率
調査中
導入開始日
2018-12-17
メーカー
調査中
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | Pにこパチ豆BNK |
|---|---|
| 検定番号 | 8P0660 |
| 継続率 | 調査中 |
| 型式名 | Pにこパチ豆BNK |
|---|---|
| 検定番号 | 8P0660 |
| 導入開始日 | 2018-12-17 |
| メーカー | 調査中🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報設定示唆演出
(最終更新日 2019年6月6日)
ボーダーライン
設定1
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 5.8 | 6.6 | 8.4 |
| 26玉 | 5.9 | 6.7 | 8.4 |
| 27玉 | 5.9 | 6.7 | 8.5 |
| 28玉 | 5.9 | 6.8 | 8.5 |
| 29玉 | 6.0 | 6.8 | 8.6 |
| 30玉 | 6.0 | 6.8 | 8.6 |
| 31玉 | 6.1 | 6.9 | 8.7 |
| 32玉 | 6.1 | 6.9 | 8.7 |
| 33玉 | 6.1 | 7.0 | 8.8 |
| 34玉 | 6.1 | 7.0 | 8.8 |
| 35玉 | 6.2 | 7.0 | 8.9 |
| 36玉 | 6.2 | 7.0 | 8.9 |
| 37玉 | 6.2 | 7.1 | 8.9 |
| 38玉 | 6.2 | 7.1 | 9.0 |
| 39玉 | 6.3 | 7.1 | 9.0 |
| 40玉 | 6.3 | 7.1 | 9.0 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
※通常時(2段階目)・特殊始動口入賞のみを考慮したボーダーライン
設定2
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 5.5 | 6.2 | 7.8 |
| 26玉 | 5.5 | 6.2 | 7.9 |
| 27玉 | 5.6 | 6.3 | 7.9 |
| 28玉 | 5.6 | 6.3 | 8.0 |
| 29玉 | 5.6 | 6.4 | 8.0 |
| 30玉 | 5.7 | 6.4 | 8.1 |
| 31玉 | 5.7 | 6.5 | 8.1 |
| 32玉 | 5.7 | 6.5 | 8.1 |
| 33玉 | 5.8 | 6.5 | 8.2 |
| 34玉 | 5.8 | 6.5 | 8.2 |
| 35玉 | 5.8 | 6.6 | 8.3 |
| 36玉 | 5.8 | 6.6 | 8.3 |
| 37玉 | 5.8 | 6.6 | 8.3 |
| 38玉 | 5.9 | 6.7 | 8.4 |
| 39玉 | 5.9 | 6.7 | 8.4 |
| 40玉 | 5.9 | 6.7 | 8.4 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
※通常時(2段階目)・特殊始動口入賞のみを考慮したボーダーライン
設定3
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 5.2 | 5.8 | 7.3 |
| 26玉 | 5.2 | 5.9 | 7.3 |
| 27玉 | 5.2 | 5.9 | 7.4 |
| 28玉 | 5.3 | 6.0 | 7.5 |
| 29玉 | 5.3 | 6.0 | 7.5 |
| 30玉 | 5.3 | 6.0 | 7.5 |
| 31玉 | 5.4 | 6.1 | 7.6 |
| 32玉 | 5.4 | 6.1 | 7.6 |
| 33玉 | 5.4 | 6.2 | 7.7 |
| 34玉 | 5.4 | 6.2 | 7.7 |
| 35玉 | 5.5 | 6.2 | 7.7 |
| 36玉 | 5.5 | 6.2 | 7.8 |
| 37玉 | 5.5 | 6.2 | 7.8 |
| 38玉 | 5.5 | 6.3 | 7.8 |
| 39玉 | 5.6 | 6.3 | 7.9 |
| 40玉 | 5.6 | 6.3 | 7.9 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
※通常時(2段階目)・特殊始動口入賞のみを考慮したボーダーライン
設定4
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 4.5 | 5.0 | 6.2 |
| 26玉 | 4.5 | 5.0 | 6.2 |
| 27玉 | 4.5 | 5.1 | 6.2 |
| 28玉 | 4.6 | 5.1 | 6.3 |
| 29玉 | 4.6 | 5.2 | 6.3 |
| 30玉 | 4.6 | 5.2 | 6.4 |
| 31玉 | 4.6 | 5.2 | 6.4 |
| 32玉 | 4.7 | 5.2 | 6.4 |
| 33玉 | 4.7 | 5.3 | 6.5 |
| 34玉 | 4.7 | 5.3 | 6.5 |
| 35玉 | 4.7 | 5.3 | 6.5 |
| 36玉 | 4.7 | 5.3 | 6.6 |
| 37玉 | 4.8 | 5.4 | 6.6 |
| 38玉 | 4.8 | 5.4 | 6.6 |
| 39玉 | 4.8 | 5.4 | 6.6 |
| 40玉 | 4.8 | 5.4 | 6.7 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
※通常時(2段階目)・特殊始動口入賞のみを考慮したボーダーライン
設定5
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 4.2 | 4.7 | 5.8 |
| 26玉 | 4.2 | 4.8 | 5.9 |
| 27玉 | 4.3 | 4.8 | 5.9 |
| 28玉 | 4.3 | 4.8 | 6.0 |
| 29玉 | 4.3 | 4.9 | 6.0 |
| 30玉 | 4.4 | 4.9 | 6.0 |
| 31玉 | 4.4 | 4.9 | 6.1 |
| 32玉 | 4.4 | 5.0 | 6.1 |
| 33玉 | 4.4 | 5.0 | 6.2 |
| 34玉 | 4.4 | 5.0 | 6.2 |
| 35玉 | 4.5 | 5.0 | 6.2 |
| 36玉 | 4.5 | 5.0 | 6.2 |
| 37玉 | 4.5 | 5.1 | 6.2 |
| 38玉 | 4.5 | 5.1 | 6.3 |
| 39玉 | 4.5 | 5.1 | 6.3 |
| 40玉 | 4.6 | 5.1 | 6.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
※通常時(2段階目)・特殊始動口入賞のみを考慮したボーダーライン
設定6
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (540個) |
5%削 (513個) |
10%削 (486個) |
| 25玉 | 3.6 | 4.0 | 4.9 |
| 26玉 | 3.6 | 4.1 | 4.9 |
| 27玉 | 3.7 | 4.1 | 5.0 |
| 28玉 | 3.7 | 4.1 | 5.0 |
| 29玉 | 3.7 | 4.1 | 5.0 |
| 30玉 | 3.7 | 4.2 | 5.1 |
| 31玉 | 3.7 | 4.2 | 5.1 |
| 32玉 | 3.8 | 4.2 | 5.1 |
| 33玉 | 3.8 | 4.3 | 5.2 |
| 34玉 | 3.8 | 4.3 | 5.2 |
| 35玉 | 3.8 | 4.3 | 5.2 |
| 36玉 | 3.8 | 4.3 | 5.2 |
| 37玉 | 3.9 | 4.3 | 5.2 |
| 38玉 | 3.9 | 4.3 | 5.3 |
| 39玉 | 3.9 | 4.3 | 5.3 |
| 40玉 | 3.9 | 4.4 | 5.3 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
※通常時(2段階目)・特殊始動口入賞のみを考慮したボーダーライン
BELLCO/(C)SYSCOM