更新情報大当り図柄
(最終更新日 2019年8月27日)
ボーダーライン
設定1
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (140個) |
5%削 (133個) |
10%削 (126個) |
| 25玉 | 27.0 | 29.4 | 31.6 |
| 26玉 | 27.4 | 29.7 | 32.0 |
| 27玉 | 27.7 | 30.1 | 32.4 |
| 28玉 | 27.9 | 30.4 | 32.7 |
| 29玉 | 28.2 | 30.7 | 33.0 |
| 30玉 | 28.5 | 30.9 | 33.3 |
| 31玉 | 28.7 | 31.2 | 33.6 |
| 32玉 | 28.9 | 31.5 | 33.9 |
| 33玉 | 29.4 | 31.9 | 34.4 |
| 34玉 | 29.4 | 31.9 | 34.4 |
| 35玉 | 29.6 | 32.2 | 34.6 |
| 36玉 | 29.8 | 32.4 | 34.8 |
| 37玉 | 30.0 | 32.6 | 35.0 |
| 38玉 | 30.1 | 32.8 | 35.3 |
| 39玉 | 30.3 | 32.9 | 35.5 |
| 40玉 | 30.5 | 33.1 | 35.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定2
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (140個) |
5%削 (133個) |
10%削 (126個) |
| 25玉 | 26.4 | 28.7 | 30.9 |
| 26玉 | 26.7 | 29.0 | 31.2 |
| 27玉 | 27.0 | 29.3 | 31.6 |
| 28玉 | 27.3 | 29.6 | 31.9 |
| 29玉 | 27.5 | 29.9 | 32.2 |
| 30玉 | 27.8 | 30.2 | 32.5 |
| 31玉 | 28.0 | 30.5 | 32.8 |
| 32玉 | 28.2 | 30.7 | 33.0 |
| 33玉 | 28.7 | 31.2 | 33.5 |
| 34玉 | 28.7 | 31.2 | 33.5 |
| 35玉 | 28.9 | 31.4 | 33.8 |
| 36玉 | 29.1 | 31.6 | 34.0 |
| 37玉 | 29.2 | 31.8 | 34.2 |
| 38玉 | 29.4 | 32.0 | 34.4 |
| 39玉 | 29.6 | 32.1 | 34.6 |
| 40玉 | 29.7 | 32.3 | 34.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定3
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (140個) |
5%削 (133個) |
10%削 (126個) |
| 25玉 | 25.7 | 28.0 | 30.1 |
| 26玉 | 26.0 | 28.3 | 30.4 |
| 27玉 | 26.3 | 28.6 | 30.8 |
| 28玉 | 26.6 | 28.9 | 31.1 |
| 29玉 | 26.9 | 29.2 | 31.4 |
| 30玉 | 27.1 | 29.4 | 31.7 |
| 31玉 | 27.3 | 29.7 | 31.9 |
| 32玉 | 27.6 | 29.9 | 32.2 |
| 33玉 | 28.0 | 30.4 | 32.7 |
| 34玉 | 28.0 | 30.4 | 32.7 |
| 35玉 | 28.2 | 30.6 | 32.9 |
| 36玉 | 28.3 | 30.8 | 33.1 |
| 37玉 | 28.5 | 31.0 | 33.3 |
| 38玉 | 28.7 | 31.2 | 33.5 |
| 39玉 | 28.9 | 31.3 | 33.7 |
| 40玉 | 29.0 | 31.5 | 33.9 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定4
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (140個) |
5%削 (133個) |
10%削 (126個) |
| 25玉 | 24.5 | 26.6 | 28.5 |
| 26玉 | 24.8 | 26.9 | 28.9 |
| 27玉 | 25.0 | 27.2 | 29.2 |
| 28玉 | 25.3 | 27.4 | 29.5 |
| 29玉 | 25.5 | 27.7 | 29.8 |
| 30玉 | 25.8 | 28.0 | 30.0 |
| 31玉 | 26.0 | 28.2 | 30.3 |
| 32玉 | 26.2 | 28.4 | 30.6 |
| 33玉 | 26.6 | 28.8 | 31.0 |
| 34玉 | 26.6 | 28.8 | 31.0 |
| 35玉 | 26.8 | 29.0 | 31.2 |
| 36玉 | 26.9 | 29.2 | 31.4 |
| 37玉 | 27.1 | 29.4 | 31.6 |
| 38玉 | 27.3 | 29.6 | 31.8 |
| 39玉 | 27.4 | 29.8 | 32.0 |
| 40玉 | 27.6 | 29.9 | 32.2 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定5
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (140個) |
5%削 (133個) |
10%削 (126個) |
| 25玉 | 23.7 | 25.7 | 27.6 |
| 26玉 | 24.0 | 26.0 | 28.0 |
| 27玉 | 24.2 | 26.3 | 28.3 |
| 28玉 | 24.5 | 26.6 | 28.5 |
| 29玉 | 24.7 | 26.8 | 28.8 |
| 30玉 | 25.0 | 27.1 | 29.1 |
| 31玉 | 25.2 | 27.3 | 29.3 |
| 32玉 | 25.4 | 27.5 | 29.6 |
| 33玉 | 25.8 | 27.9 | 30.0 |
| 34玉 | 25.8 | 27.9 | 30.0 |
| 35玉 | 25.9 | 28.1 | 30.2 |
| 36玉 | 26.1 | 28.3 | 30.4 |
| 37玉 | 26.3 | 28.5 | 30.6 |
| 38玉 | 26.4 | 28.7 | 30.8 |
| 39玉 | 26.6 | 28.8 | 31.0 |
| 40玉 | 26.7 | 29.0 | 31.1 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定6
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (140個) |
5%削 (133個) |
10%削 (126個) |
| 25玉 | 19.5 | 21.1 | 22.6 |
| 26玉 | 19.7 | 21.3 | 22.9 |
| 27玉 | 20.0 | 21.6 | 23.1 |
| 28玉 | 20.2 | 21.8 | 23.4 |
| 29玉 | 20.4 | 22.0 | 23.6 |
| 30玉 | 20.5 | 22.2 | 23.8 |
| 31玉 | 20.7 | 22.4 | 24.0 |
| 32玉 | 20.9 | 22.6 | 24.2 |
| 33玉 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
| 34玉 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
| 35玉 | 21.3 | 23.1 | 24.7 |
| 36玉 | 21.5 | 23.2 | 24.9 |
| 37玉 | 21.6 | 23.4 | 25.1 |
| 38玉 | 21.7 | 23.5 | 25.2 |
| 39玉 | 21.9 | 23.6 | 25.3 |
| 40玉 | 22.0 | 23.8 | 25.5 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)TOYOMARU
