ボーダーライン
設定1
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (580個) |
5%削 (551個) |
10%削 (522個) |
| 25玉 | 25.6 | 28.0 | 32.0 |
| 26玉 | 25.8 | 28.2 | 32.2 |
| 27玉 | 26.0 | 28.4 | 32.5 |
| 28玉 | 26.1 | 28.6 | 32.7 |
| 29玉 | 26.3 | 28.8 | 32.9 |
| 30玉 | 26.5 | 28.9 | 33.1 |
| 31玉 | 26.6 | 29.1 | 33.3 |
| 32玉 | 26.7 | 29.2 | 33.5 |
| 33玉 | 27.0 | 29.5 | 33.8 |
| 34玉 | 27.0 | 29.5 | 33.8 |
| 35玉 | 27.1 | 29.7 | 33.9 |
| 36玉 | 27.2 | 29.8 | 34.1 |
| 37玉 | 27.3 | 29.9 | 34.2 |
| 38玉 | 27.5 | 30.0 | 34.3 |
| 39玉 | 27.6 | 30.1 | 34.5 |
| 40玉 | 27.6 | 30.2 | 34.6 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定2
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (580個) |
5%削 (551個) |
10%削 (522個) |
| 25玉 | 24.5 | 26.8 | 30.7 |
| 26玉 | 24.7 | 27.0 | 30.9 |
| 27玉 | 24.9 | 27.2 | 31.1 |
| 28玉 | 25.0 | 27.4 | 31.3 |
| 29玉 | 25.2 | 27.5 | 31.5 |
| 30玉 | 25.3 | 27.7 | 31.7 |
| 31玉 | 25.5 | 27.9 | 31.9 |
| 32玉 | 25.6 | 28.0 | 32.1 |
| 33玉 | 25.9 | 28.3 | 32.4 |
| 34玉 | 25.9 | 28.3 | 32.4 |
| 35玉 | 26.0 | 28.4 | 32.5 |
| 36玉 | 26.1 | 28.5 | 32.7 |
| 37玉 | 26.2 | 28.6 | 32.8 |
| 38玉 | 26.3 | 28.8 | 32.9 |
| 39玉 | 26.4 | 28.9 | 33.0 |
| 40玉 | 26.5 | 29.0 | 33.1 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定3
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (580個) |
5%削 (551個) |
10%削 (522個) |
| 25玉 | 23.0 | 25.1 | 28.7 |
| 26玉 | 23.2 | 25.3 | 28.9 |
| 27玉 | 23.4 | 25.5 | 29.1 |
| 28玉 | 23.5 | 25.7 | 29.3 |
| 29玉 | 23.7 | 25.9 | 29.5 |
| 30玉 | 23.8 | 26.0 | 29.7 |
| 31玉 | 24.0 | 26.2 | 29.9 |
| 32玉 | 24.1 | 26.3 | 30.0 |
| 33玉 | 24.3 | 26.6 | 30.3 |
| 34玉 | 24.3 | 26.6 | 30.3 |
| 35玉 | 24.4 | 26.7 | 30.4 |
| 36玉 | 24.5 | 26.8 | 30.6 |
| 37玉 | 24.6 | 26.9 | 30.7 |
| 38玉 | 24.7 | 27.0 | 30.8 |
| 39玉 | 24.8 | 27.1 | 30.9 |
| 40玉 | 24.9 | 27.2 | 31.0 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定4
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (580個) |
5%削 (551個) |
10%削 (522個) |
| 25玉 | 20.3 | 22.2 | 25.4 |
| 26玉 | 20.5 | 22.4 | 25.6 |
| 27玉 | 20.6 | 22.5 | 25.7 |
| 28玉 | 20.8 | 22.7 | 25.9 |
| 29玉 | 20.9 | 22.8 | 26.1 |
| 30玉 | 21.0 | 23.0 | 26.2 |
| 31玉 | 21.1 | 23.1 | 26.4 |
| 32玉 | 21.2 | 23.2 | 26.5 |
| 33玉 | 21.4 | 23.4 | 26.8 |
| 34玉 | 21.4 | 23.4 | 26.8 |
| 35玉 | 21.5 | 23.5 | 26.9 |
| 36玉 | 21.6 | 23.6 | 27.0 |
| 37玉 | 21.7 | 23.7 | 27.1 |
| 38玉 | 21.8 | 23.8 | 27.2 |
| 39玉 | 21.9 | 23.9 | 27.3 |
| 40玉 | 22.0 | 24.0 | 27.4 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定5
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (580個) |
5%削 (551個) |
10%削 (522個) |
| 25玉 | 19.4 | 21.2 | 24.2 |
| 26玉 | 19.6 | 21.4 | 24.3 |
| 27玉 | 19.7 | 21.5 | 24.5 |
| 28玉 | 19.9 | 21.7 | 24.7 |
| 29玉 | 20.0 | 21.8 | 24.8 |
| 30玉 | 20.1 | 21.9 | 25.0 |
| 31玉 | 20.2 | 22.1 | 25.1 |
| 32玉 | 20.3 | 22.2 | 25.3 |
| 33玉 | 20.5 | 22.4 | 25.5 |
| 34玉 | 20.5 | 22.4 | 25.5 |
| 35玉 | 20.6 | 22.5 | 25.6 |
| 36玉 | 20.7 | 22.6 | 25.7 |
| 37玉 | 20.8 | 22.7 | 25.8 |
| 38玉 | 20.9 | 22.8 | 25.9 |
| 39玉 | 20.9 | 22.9 | 26.0 |
| 40玉 | 21.0 | 22.9 | 26.1 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
設定6
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
| 交換率 | 理論 (580個) |
5%削 (551個) |
10%削 (522個) |
| 25玉 | 18.5 | 20.2 | 23.0 |
| 26玉 | 18.6 | 20.3 | 23.1 |
| 27玉 | 18.8 | 20.5 | 23.3 |
| 28玉 | 18.9 | 20.6 | 23.5 |
| 29玉 | 19.0 | 20.7 | 23.6 |
| 30玉 | 19.1 | 20.9 | 23.8 |
| 31玉 | 19.2 | 21.0 | 23.9 |
| 32玉 | 19.3 | 21.1 | 24.0 |
| 33玉 | 19.5 | 21.3 | 24.2 |
| 34玉 | 19.5 | 21.3 | 24.2 |
| 35玉 | 19.6 | 21.4 | 24.4 |
| 36玉 | 19.7 | 21.5 | 24.5 |
| 37玉 | 19.8 | 21.6 | 24.6 |
| 38玉 | 19.8 | 21.6 | 24.7 |
| 39玉 | 19.9 | 21.7 | 24.7 |
| 40玉 | 20.0 | 21.8 | 24.8 |
|
25玉=4.0円(等価)
28玉=3.6円 30玉=3.3円 33玉=3.0円 40玉=2.5円 |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD
(C) SanThree
(C) SanThree
