| 型式名 | ファニーサンタ2 |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0054 |
| 導入開始日 | 2010-04-16 |
| メーカー | タイヨー🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/268.6 | 1/464.8 |
| 設定2 | 1/268.6 | 1/397.2 |
| 設定3 | 1/268.6 | 1/337.8 |
| 設定4 | 1/254.0 | 1/327.7 |
| 設定5 | 1/240.1 | 1/312.1 |
| 設定6 | 1/230.0 | 1/284.9 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/170.2 | |
| 設定2 | 1/160.2 | |
| 設定3 | 1/149.6 | |
| 設定4 | 1/143.1 | |
| 設定5 | 1/135.7 | |
| 設定6 | 1/127.3 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | ベル | 角チェリー |
| 設定1 | 1/6.7 | 1/35.7 |
| 設定2 | 1/6.6 | 1/35.1 |
| 設定3 | 1/6.6 | 1/34.5 |
| 設定4 | 1/6.6 | 1/33.9 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/33.3 |
| 設定6 | 1/6.5 | 1/32.8 |
| 設定 | トナカイ | 中段チェリー |
| 設定1 | 1/99.6 | 1/3449.3 |
| 設定2 | 1/97.1 | 1/3449.3 |
| 設定3 | 1/95.0 | 1/3449.3 |
| 設定4 | 1/93.0 | 1/3120.8 |
| 設定5 | 1/91.1 | 1/3120.8 |
| 設定6 | 1/89.2 | 1/3120.8 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 角チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 1.9% | 1/1872.5 |
| 設定2 | 2.0% | 1/1724.6 |
| 設定3 | 2.2% | 1/1560.4 |
| 設定4 | 2.3% | 1/1489.4 |
| 設定5 | 2.3% | 1/1456.4 |
| 設定6 | 2.3% | 1/1394.4 |
| 特殊リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 5.1% | 1/1872.5 |
| 設定2 | 5.6% | 1/1724.6 |
| 設定3 | 6.2% | 1/1560.4 |
| 設定4 | 6.6% | 1/1456.4 |
| 設定5 | 7.1% | 1/1365.3 |
| 設定6 | 7.5% | 1/1285.0 |
| トナカイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 7.6% | 1/1310.7 |
| 設定2 | 7.8% | 1/1236.5 |
| 設定3 | 8.3% | 1/1149.7 |
| 設定4 | 8.2% | 1/1129.9 |
| 設定5 | 8.2% | 1/1110.8 |
| 設定6 | 9.1% | 1/978.1 |
| 中段チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100% | 1/3449.3 |
| 設定2 | 1/3449.3 | |
| 設定3 | 1/3449.3 | |
| 設定4 | 1/3120.8 | |
| 設定5 | 1/3120.8 | |
| 設定6 | 1/3120.8 | |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/537.2 | 1/1057.0 |
| 設定2 | 1/537.2 | 1/851.1 |
| 設定3 | 1/537.2 | 1/697.2 |
| 設定4 | 1/500.3 | 1/675.6 |
| 設定5 | 1/455.1 | 1/630.1 |
| 設定6 | 1/439.8 | 1/555.4 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/356.2 | |
| 設定2 | 1/329.3 | |
| 設定3 | 1/303.4 | |
| 設定4 | 1/287.4 | |
| 設定5 | 1/264.3 | |
| 設定6 | 1/245.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)TAIYO
