
メーカーオリジナル
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
97.7%~
108.0%
純増
約4.0枚
| 型式名 | SハナマツリSP |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0390 |
| 純増 | 約4.0枚 |
| 型式名 | SハナマツリSP |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0390 |
| 導入開始日 | 2020-11-02 |
| メーカー | バイオニア🌐X▶ |
公式HPPV
メーカーオリジナル
| 公式サイト | — |
|---|---|
| 公式SNS | — |
| Wikipedia | — |
更新情報設定推測
(最終更新日 2021年1月27日)
設定推測
▼ボーナス(AT)確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/316.4 | 1/458.9 |
| 設定2 | 1/296.7 | 1/448.6 |
| 設定3 | 1/272.2 | 1/422.9 |
| 設定4 | 1/245.3 | 1/403.3 |
| 設定5 | 1/229.5 | 1/386.9 |
| 設定6 | 1/214.7 | 1/368.3 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/187.3 | |
| 設定2 | 1/178.6 | |
| 設定3 | 1/165.6 | |
| 設定4 | 1/152.5 | |
| 設定5 | 1/144.1 | |
| 設定6 | 1/135.3 | |
▼小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 設定1 | 1/38.6 | 1/109.2 |
| 設定2 | 1/37.4 | 1/105.7 |
| 設定3 | 1/36.4 | 1/102.4 |
| 設定4 | 1/35.4 | 1/99.3 |
| 設定5 | 1/34.5 | 1/96.4 |
| 設定6 | 1/32.8 | 1/93.6 |
| 設定 | BIG役 | REG役 |
| 設定1 | 1/481.9 | 1/546.1 |
| 設定2 | 1/474.9 | 1/541.6 |
| 設定3 | 1/468.1 | 1/537.2 |
| 設定4 | 1/461.5 | 1/532.8 |
| 設定5 | 1/455.1 | 1/532.8 |
| 設定6 | 1/448.9 | 1/532.8 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| チェリー | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 3.3% |
| 設定2 | 3.9% |
| 設定3 | 5.2% |
| 設定4 | 6.8% |
| 設定5 | 7.8% |
| 設定6 | 8.7% |
▼ボーナス中の1G連当選合成確率に設定差あり
| ボーナス中の1G連当選 合成確率 |
||
| 設定 | 通常BIG | REG |
| 設定1 | 1/167.1 | 1/226.3 |
| 設定2 | 1/165.0 | 1/224.0 |
| 設定3 | 1/163.0 | 1/221.7 |
| 設定4 | 1/161.0 | 1/219.4 |
| 設定5 | 1/159.4 | 1/218.0 |
| 設定6 | 1/157.6 | 1/216.5 |
| 設定 | 極BIG | |
| 設定1 | 1/67.6 | |
| 設定2 | 1/66.4 | |
| 設定3 | 1/65.2 | |
| 設定4 | 1/64.1 | |
| 設定5 | 1/63.1 | |
| 設定6 | 1/61.8 | |
▼ボーナス終了時のセリフに設定差あり
ボーナス終了時はセリフが発生する。
男女のセリフが発生すれば設定3以上濃厚となる。
| ボーナス終了時のセリフ振り分け | ||
| 設定 | 男性 | 女性 |
| 設定1 | 60.0% | 40.0% |
| 設定2 | 40.0% | 60.0% |
| 設定3 | 59.9% | 40.0% |
| 設定4 | 39.5% | 59.3% |
| 設定5 | 59.5% | 39.5% |
| 設定6 | 48.8% | 48.8% |
| 設定 | 男女 | |
| 設定1 | ー | |
| 設定2 | ー | |
| 設定3 | 0.1% | |
| 設定4 | 1.2% | |
| 設定5 | 1.2% | |
| 設定6 | 2.4% | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)PIONEER