
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2011-01-07
メーカー
SNKプレイモア
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | シスタークエスト2D |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0717 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | シスタークエスト2D |
|---|---|
| 検定番号 | 0S0717 |
| 導入開始日 | 2011-01-07 |
| メーカー | SNKプレイモア🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/780.2 | 1/819.2 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/762.0 | 1/799.2 |
| 設定4 | 1/736.4 | 1/771.0 |
| 設定5 | 1/675.6 | 1/736.4 |
| 設定6 | 1/648.9 | 1/704.7 |
| 設定 | 白7BIG | BIG合成 |
| 設定1 | 1/819.2 | 1/268.6 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/799.2 | 1/262.1 |
| 設定4 | 1/771.0 | 1/253.0 |
| 設定5 | 1/736.4 | 1/238.3 |
| 設定6 | 1/704.7 | 1/228.3 |
| 設定 | 「赤7・赤7・BAR」REG | 「青7・青7・BAR」REG |
| 設定1 | 1/1365.3 | 1/1365.3 |
| 設定2 | 1/1260.3 | 1/1260.3 |
| 設定3 | 1/1170.3 | 1/1170.3 |
| 設定4 | 1/1040.2 | 1/1040.2 |
| 設定5 | 1/949.8 | 1/949.8 |
| 設定6 | 1/873.8 | 1/873.8 |
| 設定 | 「青7・青7・BAR」REG | REG合成 |
| 設定1 | 1/1365.3 | 1/455.1 |
| 設定2 | 1/1260.3 | 1/420.1 |
| 設定3 | 1/1170.3 | 1/390.1 |
| 設定4 | 1/1040.2 | 1/346.7 |
| 設定5 | 1/949.8 | 1/316.6 |
| 設定6 | 1/873.8 | 1/291.3 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 設定1 | 1/168.9 | |
| 設定2 | 1/163.8 | |
| 設定3 | 1/156.8 | |
| 設定4 | 1/146.3 | |
| 設定5 | 1/135.7 | |
| 設定6 | 1/128.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約34.5G~37.2G
設定1~6 約34.5G~37.2G
※HAZUSE調べによるものです。
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | ベル | 本 |
| 設定1 | 1/7.1 | 1/68.3 |
| 設定2 | 1/6.9 | 1/67.5 |
| 設定3 | 1/6.8 | 1/65.9 |
| 設定4 | 1/6.7 | 1/63.8 |
| 設定5 | 1/6.6 | 1/62.1 |
| 設定6 | 1/6.5 | 1/60.4 |
| 設 定 | 1枚役 | |
| 設定1 | 1/227.6 | |
| 設定2 | 1/214.2 | |
| 設定3 | 1/196.8 | |
| 設定4 | 1/177.6 | |
| 設定5 | 1/165.5 | |
| 設定6 | 1/154.9 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 弱チェリー | 1/170.7 |
| 強チェリー | 1/5461.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 0.3% | 1/2184.5 |
| ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.3% | 1/2184.5 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 定4 | 0.4% | 1/1820.4 |
| 設定5 | 0.5% | 1/1365.3 |
| 設定6 | 0.6% | 1/1092.3 |
| 本 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.0% | 1/682.7 |
| 設定2 | 10.5% | 1/642.5 |
| 設定3 | 11.2% | 1/590.4 |
| 設定4 | 12.0% | 1/532.8 |
| 設定5 | 12.5% | 1/496.5 |
| 設定6 | 13.0% | 1/464.8 |
| 1枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 33.3% | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/642.5 | |
| 設定3 | 1/590.4 | |
| 設定4 | 1/532.8 | |
| 設定5 | 1/496.5 | |
| 設定6 | 1/464.8 | |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 31.2% | 1/546.1 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/5461.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | |
| 設定1 | 1/16384.0 | |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/8192.0 | |
| 設定6 | ||
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 設定1 | 96.7% |
| 設定2 | 98.3% |
| 設定3 | 100.2% |
| 設定4 | 104.5% |
| 設定5 | 108.4% |
| 設定6 | 112.2% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(105枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(105枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(105枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET9枚/2BET9枚 |
![]() |
3BET7枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET2枚/2BET15枚 |
![]() |
3BET2枚/2BET2枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET1枚 |
![]() |
リプレイ |
(C)SNK PLAYMORE











