
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2010-12-03
メーカー
WIN NET TECHNOLOGY
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | 調査中 |
|---|---|
| 検定番号 | 調査中 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | 調査中 |
|---|---|
| 検定番号 | 調査中 |
| 導入開始日 | 2010-12-03 |
| メーカー | WIN NET TECHNOLOGY🌐X▶ |
公式HPPV
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/287.4 | 1/455.1 |
| 設定2 | 1/282.5 | 1/442.8 |
| 設定3 | 1/282.5 | 1/348.6 |
| 設定4 | 1/273.1 | 1/321.2 |
| 設定5 | 1/273.1 | 1/268.6 |
| 設定6 | 1/249.2 | 1/249.2 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/176.2 | |
| 設定2 | 1/172.5 | |
| 設定3 | 1/156.0 | |
| 設定4 | 1/147.1 | |
| 設定5 | 1/135.4 | |
| 設定6 | 1/124.6 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | チェリー |
| 設定1 | 1/33.6 |
| 設定2 | 1/33.6 |
| 設定3 | 1/33.4 |
| 設定4 | 1/33.2 |
| 設定5 | 1/33.0 |
| 設定6 | 1/33.0 |
▼同時当選期待度に設定差あり
| チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 5.7% | 1/585.1 |
| 設定2 | 5.7% | 1/585.1 |
| 設定3 | 6.3% | 1/528.5 |
| 設定4 | 6.7% | 1/496.5 |
| 設定5 | 7.3% | 1/455.1 |
| 設定6 | 7.3% | 1/455.1 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/963.8 | 1/1489.4 |
| 設定2 | 1/963.8 | 1/1489.4 |
| 設定3 | 1/963.8 | 1/1170.3 |
| 設定4 | 1/910.2 | 1/1092.3 |
| 設定5 | 1/910.2 | 1/910.2 |
| 設定6 | 1/910.2 | 1/910.2 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/409.6 | 1/655.4 |
| 設定2 | 1/399.6 | 1/630.1 |
| 設定3 | 1/399.6 | 1/496.5 |
| 設定4 | 1/390.1 | 1/455.1 |
| 設定5 | 1/390.1 | 1/381.0 |
| 設定6 | 1/343.1 | 1/343.1 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/252.1 | |
| 設定2 | 1/244.5 | |
| 設定3 | 1/221.4 | |
| 設定4 | 1/210.0 | |
| 設定5 | 1/192.7 | |
| 設定6 | 1/171.6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)WIN NET TECHNOLOGY