
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2011-02-04
メーカー
アリストクラート
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | 頑固一徹 |
|---|---|
| 検定番号 | 0S1138 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | 頑固一徹 |
|---|---|
| 検定番号 | 0S1138 |
| 導入開始日 | 2011-02-04 |
| メーカー | アリストクラート🌐X▶ |
公式HPPV
小役確率
50枚あたりのゲーム数
設定1~6 約33.5~39.4G
設定1~6 約33.5~39.4G
※HAZUSE調べによるものです。
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | ベル | スベリベル |
| 設定1 | 1/7.4 | 1/150.0 |
| 設定2 | 1/7.3 | |
| 設定3 | 1/7.1 | |
| 設定4 | 1/6.8 | 1/147.3 |
| 設定5 | 1/6.5 | 1/145.3 |
| 設定6 | 1/6.1 | 1/143.4 |
| 設 定 | スイカ | スベリスイカ |
| 設定1 | 1/90.0 | 1/147.3 |
| 設定2 | 1/88.2 | 1/145.3 |
| 設定3 | 1/86.5 | 1/144.0 |
| 設定4 | 1/83.4 | 1/142.2 |
| 設定5 | 1/80.5 | 1/138.5 |
| 設定6 | 1/76.9 | 1/128.7 |
| 設 定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/81.6 | 1/229.1 |
| 設定2 | 1/220.7 | |
| 設定3 | 1/81.3 | 1/212.8 |
| 設定4 | 1/81.0 | 1/204.2 |
| 設定5 | 1/194.5 | |
| 設定6 | 1/80.7 | 1/176.6 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.9 |
| 特殊リプレイ | 1/126.3 |
| スベリ特殊リプレイ | 1/334.4 |
| 一枚役 | 1/5461.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| スベリベル | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.7% | 1/215845.3 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 2.5% | 1/5957.8 |
| 設定5 | 3.8% | 1/3855.1 |
| 設定6 | 5.0% | 1/2849.4 |
| スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.4% | 1/21845.3 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | ||
| 設定4 | 0.8% | 1/10922.7 |
| 設定5 | 1.1% | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1.8% | 1/4369.1 |
| スベリスイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 10.1% | 1/1456.4 |
| 設定2 | 11.3% | 1/1285.0 |
| 設定3 | 12.1% | 1/1191.6 |
| 設定4 | 13.2% | 1/1074.4 |
| 設定5 | 15.4% | 1/897.7 |
| 設定6 | 21.4% | 1/601.2 |
| 弱チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 0.4% | 1/21845.3 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 0.7% | 1/10922.7 |
| 設定4 | 1.1% | 1/7281.8 |
| 設定5 | ||
| 設定6 | 1.5% | 1/5461.3 |
| 強チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 30.1% | 1/762.0 |
| 設定2 | 30.3% | 1/728.2 |
| 設定3 | 30.5% | 1/697.2 |
| 設定4 | 31.1% | 1/655.4 |
| 設定5 | 31.4% | 1/618.3 |
| 設定6 | 33.4% | 1/528.5 |
| 特殊リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 20.0% | 1/630.1 |
| スベリ特殊リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 50.0% | 1/668.7 |
| 一枚役 | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/5461.3 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
| 設定2 | ||
| 設定3 | 1/3855.1 | 1/3855.1 |
| 設定4 | ||
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/3640.9 |
| 設定6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 設定 | 「赤7・青7・青7」BIG | 「赤7・赤7・BAR」REG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/5461.1 |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 設定3 | 1/7281.8 | 1/3640.9 |
| 設定4 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
| 設定5 | 1/5461.3 | 1/2978.9 |
| 設定6 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
| 設定 | 「青7・赤7・BAR」REG | 単独ボーナス合成 |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/1129.93 |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/1024.0 |
| 設定3 | 1/5041.2 | 1/885.6 |
| 設定4 | 1/4681.1 | 1/851.1 |
| 設定5 | 1/4369.1 | 1/771.0 |
| 設定6 | 1/3855.1 | 1/560.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 設定1 | 96.8% |
| 設定2 | 98.7% |
| 設定3 | 101.3% |
| 設定4 | 105.2% |
| 設定5 | 110.0% |
| 設定6 | 119.9% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(344枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(97枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(97枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET7枚/1・2BET14枚 |
![]() |
3BET7枚/2BET10枚/1BET14枚 |
![]() |
3BET4枚/2BET15枚/1BET13枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET15枚/1BET14枚 |
![]() |
3BET1枚/2BET15枚/1BET14枚 |
![]() |
2BET15枚 |
![]() |
2BET15枚 |
![]() |
2BET15枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)梶原一騎・川崎のぼる/講談社













