更新情報止め時・狙い目
(最終更新日 2016年11月22日)
ボーナス・ART確率
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 1/407.0 | 1/655.3 |
| 設定2 | 1/407.0 | 1/630.1 |
| 設定3 | 1/387.7 | 1/606.8 |
| 設定4 | 1/378.8 | 1/585.1 |
| 設定5 | 1/366.1 | 1/564.9 |
| 設定6 | 1/354.2 | 1/504.1 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/251.1 | |
| 設定2 | 1/247.3 | |
| 設定3 | 1/236.5 | |
| 設定4 | 1/229.9 | |
| 設定5 | 1/222.1 | |
| 設定6 | 1/208.0 | |
| 設定 | ART初当たり確率 | |
| 設定1 | 1/435 | |
| 設定2 | 1/372 | |
| 設定3 | 1/414 | |
| 設定4 | 1/314 | |
| 設定5 | 1/330 | |
| 設定6 | 1/259 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
|
50枚あたりのゲーム数
約31G |
通常時の小役確率
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/90.0 | 1/327.6 |
| 設定2 | 1/89.7 | 1/324.4 |
| 設定3 | 1/89.0 | 1/309.1 |
| 設定4 | 1/88.5 | 1/309.1 |
| 設定5 | 1/88.0 | 1/300.9 |
| 設定6 | 1/87.1 | 1/284.9 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/7.50 |
| 斜めリプレイ | 1/312.0 |
| 確定リプレイ | 1/2340.5 |
| 共通ベル | 1/257.0 |
| 弱チェリーB | 1/512.0 |
| 強チェリーB | 1/5041.2 |
| 強チェリーC | 1/21845.3 |
| 強チェリーD | 1/65536.0 |
| 弱BASARA目 | 1/75.16 |
| 強BASARA目 | 1/1024.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
ボーナス中の小役確率
| 慶次BIG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 中段チェリー | 1/199.8 |
| 7揃い | 1/2048.0 |
| 赤7 or 青7BIG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 中段チェリー | 1/399.0 |
| 7揃い | 1/2048.0 |
| REG中 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 共通ベル | 1/2.0 |
| 3択ベル | 1/6.0 |
| 7揃い | 1/2048.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
ART中の小役確率
| 設定差のある小役 | |
| 設定 | ハズレ |
| 設定1 | 1/32.0 |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | |
| 設定5 | |
| 設定6 | 1/26.2 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス確率
同時当選確率
| 斜めリプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 2.38% | 1/13107.2 |
| 確定リプレイ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/16384.0 |
| 共通ベル | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 3.14% | 1/8192.0 |
| 弱スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 8.79% | 1/1024.0 |
| 設定2 | 9.04% | 1/992.9 |
| 設定3 | 9.78% | 1/910.2 |
| 設定4 | 10.27% | 1/862.3 |
| 設定5 | 10.75% | 1/819.2 |
| 設定6 | 11.70% | 1/744.7 |
| 強スイカ | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 設定1 | 32.00% | 1/1024.0 |
| 設定2 | 32.67% | 1/992.9 |
| 設定3 | 34.62% | 1/910.2 |
| 設定4 | 35.85% | 1/862.3 |
| 設定5 | 37.61% | 1/799.2 |
| 設定6 | 40.87% | 1/697.1 |
| 弱チェリーB | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 2.38% | 1/1560.3 |
| 強チェリーB | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 32.81% | 1/5461.3 |
| 強チェリーC | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 92.31% | 1/21845.3 |
| 強チェリーD | ||
| 設定 | 期待度 | 当選確率 |
| 全設定共通 | 100% | 1/65536.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| フラグ | 全設定共通 |
| 慶次BIG | 1/32768.0 |
| 赤7BIG | 1/4681.1 |
| 青7BIG | 1/4681.1 |
| 単独REG | 1/3640.8 |
| 単独ボーナス 合成確率 |
1/1927.5 |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 確率 |
| 設定1 | 97.8% |
| 設定2 | 99.3% |
| 設定3 | 100.8% |
| 設定4 | 105.0% |
| 設定5 | 110.8% |
| 設定6 | 116.3% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
| 345枚を超える払い出しで終了 | |
![]() |
240枚を超える払い出しで終了 |
| 81枚を超える払い出しで 終了 |
|
![]() |
9枚 |
![]() |
9枚 |
![]() |
5枚 |
| リプレイ |
リール配列

打ち方
通常時の打ち方
![]() |
左リール枠上or上段にBARを狙う。
スイカが出現した場合は、中・右リールにも青7を目安にスイカを狙う。
それ以外は中・右リール共に適当押しで問題ない。
※スイカ斜め揃いで弱スイカ・スイカ並行揃いで強スイカとなる。
ボーナス中の打ち方
▼「中段チェリーを狙え」演出発生時
左リールに中段チェリーを狙う。
▼フリーズ演出発生時
全リールに赤7or青7を狙う。
▼上記以外
適当打ちで消化する。
ART中の打ち方
▼押し順ナビ発生時
押し順に従いリールを停止させる。
▼上記以外
通常時の打ち方で消化する。
押し順に従いリールを停止させる。
▼上記以外
通常時の打ち方で消化する。
止め時・狙い目
2種の天井が存在するため止め時に注意。
▼第1天井
ボーナス間ハマり1059Gで天井到達となり、以降のボーナス当選時はART突入確定となる。
▼第2天井
ボーナス間ハマり1598Gで天井到達。
天井到達時は夜背景ART(高モード確定ART)200Gへ突入する。
天井に近いゲーム数でない場合や、バサラ目入賞時、高確・前兆示唆ステージ滞在時以外であれば止め時と考えてOK。
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
この機種についてAIに質問
戦国BASARA2
エンターライズの機種













