
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2011-07-15
メーカー
調査中
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | 調査中 |
|---|---|
| 検定番号 | 調査中 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | 調査中 |
|---|---|
| 検定番号 | 調査中 |
| 導入開始日 | 2011-07-15 |
| メーカー | 調査中🌐X▶ |
公式HPPV
更新情報BIG中の小役確率
(最終更新日 2018年6月15日)
ボーナス確率
| 設定 | BIG | MIDDLE |
| 設定1 | 1/399.0 | 1/3276.0 |
| 設定2 | 1/390.0 | 1/2730.0 |
| 設定3 | 1/372.0 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/356.0 | 1/1820.0 |
| 設定5 | 1/341.0 | 1/1489.0 |
| 設定6 | 1/327.0 | 1/1260.0 |
| 設定 | REG | チャレンジボーナス |
| 設定1 | 1/1638.0 | 1/399.0 |
| 設定2 | 1/1365.0 | 1/399.0 |
| 設定3 | 1/1260.0 | 1/399.0 |
| 設定4 | 1/1170.0 | 1/381.0 |
| 設定5 | 1/1024.0 | 1/364.0 |
| 設定6 | 1/910.0 | 1/348.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/168.0 | |
| 設定2 | 1/162.0 | |
| 設定3 | 1/154.0 | |
| 設定4 | 1/146.0 | |
| 設定5 | 1/136.0 | |
| 設定6 | 1/128.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
BIG中の小役確率
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | チェリー or オレンジ |
| 設定1 | 1/163.8 |
| 設定2 | 1/136.5 |
| 設定3 | 1/117.0 |
| 設定4 | 1/102.4 |
| 設定5 | 1/91.0 |
| 設定6 | 1/81.9 |
| 設定差のない小役確率 | |
| 設定 | ベル |
| 全設定共通 | 1/1.1 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| リプレイ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.7%~0.8% |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
| ベル | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.6%~0.8% |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
| チェリー or オレンジ | |
| 設定 | 期待度 |
| 設定1 | 0.7%~1.0% |
| 設定2 | |
| 設定3 | |
| 設定4 | |
| 設定5 | |
| 設定6 | |
※HAZUSE調べによるものです。
単独ボーナス確率
| 設定 | BIG | MIDDLE |
| 設定1 | 1/682.7 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/655.4 | 1/5461.3 |
| 設定3 | 1/630.1 | 1/5461.3 |
| 設定4 | 1/606.8 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/585.1 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/546.1 | 1/2730.7 |
| 設定 | REG | チャレンジボーナス |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/2730.7 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/2730.7 | 1/682.7 |
| 設定4 | 1/2340.6 | 1/630.1 |
| 設定5 | 1/2048.0 | 1/630.1 |
| 設定6 | 1/1638.4 | 1/606.8 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/297.9 | |
| 設定2 | 1/282.5 | |
| 設定3 | 1/277.7 | |
| 設定4 | 1/256.0 | |
| 設定5 | 1/240.9 | |
| 設定6 | 1/224.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
BIG BONUS(360枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(360枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(360枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
BIG BONUS(360枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
RANK UP BONUS(120枚or180枚or240枚or360枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
6枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
2枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 97.0% |
| 設定2 | 99.0% |
| 設定3 | 101.0% |
| 設定4 | 104.0% |
| 設定5 | 107.0% |
| 設定6 | 110.0% |
※HAZUSE調べによるものです。
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | MIDDLE |
| 設定1 | 1/399.0 | 1/3276.0 |
| 設定2 | 1/390.0 | 1/2730.0 |
| 設定3 | 1/372.0 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/356.0 | 1/1820.0 |
| 設定5 | 1/341.0 | 1/1489.0 |
| 設定6 | 1/327.0 | 1/1260.0 |
| 設定 | REG | チャレンジボーナス |
| 設定1 | 1/1638.0 | 1/399.0 |
| 設定2 | 1/1365.0 | 1/399.0 |
| 設定3 | 1/1260.0 | 1/399.0 |
| 設定4 | 1/1170.0 | 1/381.0 |
| 設定5 | 1/1024.0 | 1/364.0 |
| 設定6 | 1/910.0 | 1/348.0 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/168.0 | |
| 設定2 | 1/162.0 | |
| 設定3 | 1/154.0 | |
| 設定4 | 1/146.0 | |
| 設定5 | 1/136.0 | |
| 設定6 | 1/128.0 | |
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | チェリー or オレンジ |
| 設定1 | 1/163.8 |
| 設定2 | 1/136.5 |
| 設定3 | 1/117.0 |
| 設定4 | 1/102.4 |
| 設定5 | 1/91.0 |
| 設定6 | 1/81.9 |
▼単独ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG | MIDDLE |
| 設定1 | 1/682.7 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/655.4 | 1/5461.3 |
| 設定3 | 1/630.1 | 1/5461.3 |
| 設定4 | 1/606.8 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/585.1 | 1/2730.7 |
| 設定6 | 1/546.1 | 1/2730.7 |
| 設定 | REG | チャレンジボーナス |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/682.7 |
| 設定2 | 1/2730.7 | 1/682.7 |
| 設定3 | 1/2730.7 | 1/682.7 |
| 設定4 | 1/2340.6 | 1/630.1 |
| 設定5 | 1/2048.0 | 1/630.1 |
| 設定6 | 1/1638.4 | 1/606.8 |
| 設定 | 単独ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/297.9 | |
| 設定2 | 1/282.5 | |
| 設定3 | 1/277.7 | |
| 設定4 | 1/256.0 | |
| 設定5 | 1/240.9 | |
| 設定6 | 1/224.4 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C)BELLCO








