| 型式名 | 銀と金M |
|---|---|
| 検定番号 | 1S0428 |
| 導入開始日 | 2011-08-22 |
| メーカー | タイヨーエレック🌐X▶ |
公式HPPV
スペック
| 設定 | BIG | REG | ART初当たり確率 | 合成確率 | PAY OUT |
| 設定1 | 1/370.3 | 1/762.1 | 1/589.3 | 1/249.2 | 97% |
| 設定2 | 1/362.1 | 1/728.2 | 1/538.5 | 1/241.8 | 100% |
| 設定3 | 1/354.3 | 1/697.2 | 1/522.9 | 1/234.9 | 101% |
| 設定4 | 1/346.8 | 1/655.4 | 1/494.2 | 1/226.8 | 104% |
| 設定5 | 1/339.6 | 1/630.2 | 1/453.6 | 1/220.7 | 108% |
| 設定6 | 1/332.7 | 1/585.1 | 1/428.2 | 1/212.1 | 111% |
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
欲BONUS(324枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
欲BONUS(324枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
欲BONUS(324枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
欲BONUS(324枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
絶BONUS(81枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
絶BONUS(81枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
9枚 |
![]() |
4枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
1枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

(C)福本伸行











