
🌐公式HPX公式SNSWWiki
出玉率
調査中
導入開始日
2011-11-07
メーカー
SANKO
🌐X▶
オフィシャル
🌐▶
QRコード
🌐
| 型式名 | アゲパラ |
|---|---|
| 検定番号 | 1S0587 |
| 純増 | 調査中 |
| 型式名 | アゲパラ |
|---|---|
| 検定番号 | 1S0587 |
| 導入開始日 | 2011-11-07 |
| メーカー | SANKO🌐X▶ |
公式HPPV
ボーナス確率
| 設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/360.1 |
| 設定2 | 1/348.6 | |
| 設定3 | 1/331.0 | |
| 設定4 | 1/318.1 | |
| 設定5 | 1/309.1 | |
| 設定6 | 1/297.9 | |
| 設定 | BIG合成確率 | REG |
| 設定1 | 1/331.0 | 1/360.1 |
| 設定2 | 1/321.2 | 1/341.3 |
| 設定3 | 1/306.2 | 1/327.7 |
| 設定4 | 1/295.2 | 1/312.1 |
| 設定5 | 1/287.4 | 1/297.9 |
| 設定6 | 1/277.7 | 1/282.5 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/172.5 | |
| 設定2 | 1/165.5 | |
| 設定3 | 1/158.3 | |
| 設定4 | 1/151.7 | |
| 設定5 | 1/146.3 | |
| 設定6 | 1/140.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
小役確率
通常時の小役確率
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | パイン | 角2連チェリー |
| 設定1 | 1/7.9 | 1/78.0 |
| 設定2 | 1/7.9 | 1/76.0 |
| 設定3 | 1/7.8 | 1/77.5 |
| 設定4 | 1/7.8 | 1/75.7 |
| 設定5 | 1/7.7 | 1/77.1 |
| 設定6 | 1/7.7 | 1/75.2 |
| 設定 | 角3連チェリー | 中段2連チェリー |
| 設定1 | 1/448.9 | 1/537.2 |
| 設定2 | 1/425.6 | 1/481.9 |
| 設定3 | 1/414.8 | 1/431.2 |
| 設定4 | 1/390.1 | 1/385.5 |
| 設定5 | 1/372.4 | 1/360.1 |
| 設定6 | 1/356.2 | 1/324.4 |
| 設定 | 中段3連チェリー | |
| 設定1 | 1/1820.4 | |
| 設定2 | 1/1724.6 | |
| 設定3 | 1/1489.4 | |
| 設定4 | 1/1427.7 | |
| 設定5 | 1/1310.7 | |
| 設定6 | 1/1260.3 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 角単チェリー | 1/26.2 |
| 中段単チェリー | 1/102.4 |
| レアチェリー | 1/32768.0 |
※HAZUSE調べによるものです。
同時当選・単独ボーナス期待度
同時当選期待度
| 角単チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 2.0% | 1/1310.7 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | ノーマルBIG | REG |
| 全設定共通 | 1/2730.7 | 1/2520.6 |
| 角2連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 5.0% | 1/1560.4 |
| 設定2 | 5.1% | 1/1489.4 |
| 設定3 | 5.2% | 1/1489.4 |
| 設定4 | 5.3% | 1/1424.7 |
| 設定5 | 5.4% | 1/1424.7 |
| 設定6 | 5.5% | 1/1365.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | ノーマルBIG | REG |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/2978.9 |
| 設定2 | 1/2730.7 | |
| 設定3 | 1/2730.7 | |
| 設定4 | 1/2520.6 | |
| 設定5 | 1/2520.6 | |
| 設定6 | 1/2340.6 | |
| 角3連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 32.9% | 1/1365.3 |
| 設定2 | 33.8% | 1/1260.3 |
| 設定3 | 34.2% | 1/1213.6 |
| 設定4 | 34.5% | 1/1129.9 |
| 設定5 | 35.2% | 1/1057.0 |
| 設定6 | 35.9% | 1/993.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | ノーマルBIG | REG |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/2340.6 |
| 設定2 | 1/2978.9 | 1/2184.5 |
| 設定3 | 1/2978.9 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/2730.7 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/1724.6 |
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/1638.4 |
| 中段単チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 20.0% | 1/512.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | 1/1129.9 |
| 設定 | REG | |
| 全設定共通 | 1/963.8 | |
| 中段2連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 60.7% | 1/885.6 |
| 設定2 | 60.3% | 1/799.2 |
| 設定3 | 60.5% | 1/712.3 |
| 設定4 | 60.0% | 1/642.5 |
| 設定5 | 60.4% | 1/595.8 |
| 設定6 | 60.4% | 1/537.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/2048.0 | |
| 設定3 | 1/1820.4 | |
| 設定4 | 1/1638.4 | |
| 設定5 | 1/1560.4 | |
| 設定6 | 1/1424.7 | |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/1424.7 | |
| 設定2 | 1/1489.4 | |
| 設定3 | 1/1310.7 | |
| 設定4 | 1/1170.3 | |
| 設定5 | 1/1057.0 | |
| 設定6 | 1/936.2 | |
| 中段3連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100.0% | 1/1820.4 |
| 設定2 | 1/1724.6 | |
| 設定3 | 1/1489.1 | |
| 設定4 | 1/1424.7 | |
| 設定5 | 1/1310.7 | |
| 設定6 | 1/1260.3 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/2048.0 | |
| 設定3 | 1/1724.6 | |
| 設定4 | 1/1638.4 | |
| 設定5 | 1/1489.4 | |
| 設定6 | 1/1424.7 | |
| レアチェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 全設定共通 | 100.0% | 1/32768.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | |
| 全設定共通 | 1/32768.0 | |
※HAZUSE調べによるものです。
機械割
| 設 定 | 機械割 |
| 設定1 | 97.1% |
| 設定2 | 98.9% |
| 設定3 | 101.1% |
| 設定4 | 103.2% |
| 設定5 | 105.0% |
| 設定6 | 107.4% |
※HAZUSE調べによるものです。
配当表
| 図柄 | 払い出し枚数 |
![]() |
SUPER BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了+RT2000G) |
![]() |
BIG BONUS(345枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
REG BONUS(132枚を超える払い出しで終了) |
![]() |
3BET12枚/2BET15/1BET12枚 |
![]() |
3BET8枚/2BET15/1BET8枚 |
![]() |
3BET5枚/2BET15/1BET5枚 |
![]() |
3BET3枚/2BET15/1BET3枚 |
![]() |
3BET2枚/2BET15/1BET2枚 |
![]() |
リプレイ |
リール配列

ポイント
AGEHAランプ
筐体上部にデカデカとそびえる「AGEHA」が光ればボーナス確定! ちなみに光るタイミングは、ボーナス成立後のレバーON時だ。
チェリーの種類と期待度
本機のボーナスは必ずチェリーと重複するため、チェリーが出現すればボーナスの期待度が高まる。そのチェリーは約1/15で出現し、種類は全6種類。それぞれのボーナス期待度は、角単チェリー…約2%、角2連チェリー…約5%、中段単チェリー…約20%、角3連チェリー…約33%、中段2連チェリー…約60%、中段3連チェリー…BIG確定となっているぞ!
チェリー当選時の演出
チェリー当選時は必ず何らかの演出(予告音やリール回転など)が発生! 予告音は「デュル♪」<「カッカッ♪」<「パ~ラララララ~~~~~ン♪」の順に期待度が高くなるぞ。リール回転は回り出す順番によってチェリーの種類を示唆。最初に左リールから回れば単チェリー濃厚で、2番目が中リールなら角チェリー、右リールなら中段チェリーとなる。最初に中リールから回った場合は2連チェリー濃厚で、次に左リールが回れば角チェリー、右リールなら中段チェリーが確定。そして、最初に右リールから回れば3連チェリー濃厚につき激アツ! 2番目が中リールなら角チェリー、左リールなら中段チェリー確定となるぞ!!
その他の激アツ演出
停止音遅れやスタート音なし、投入ランプ非点灯や「LUCKY」ランプ点灯など激アツ演出が多数存在するぞ! ちなみにこれらは全てボーナス確定だ!!
BAR揃い
BARが揃えばスーパーBIG(純増312枚)確定! さらに、ボーナス消化後は2000G継続する「AGEHA TIME」という名のRTに突入し、2000G消化するかBIGボーナスを引くまで終わらない!! つまり、間にREGを引いても終了しないので、大量獲得の可能性もあるぞ。
打ち方
通常時の打ち方
何らかの演出が発生したら、全リールにチェリーを目押し。それ以外は適当押しでOKだ!
ボーナス中の打ち方
基本的に適当打ちでOKだが、BIG中は中段チェリーが出現するほど高設定の期待度アップ!(通常は角に停止)
設定推測
▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG |
| 設定1 | 1/4096.0 | 1/360.1 |
| 設定2 | 1/348.6 | |
| 設定3 | 1/331.0 | |
| 設定4 | 1/318.1 | |
| 設定5 | 1/309.1 | |
| 設定6 | 1/297.9 | |
| 設定 | BIG合成確率 | REG |
| 設定1 | 1/331.0 | 1/360.1 |
| 設定2 | 1/321.2 | 1/341.3 |
| 設定3 | 1/306.2 | 1/327.7 |
| 設定4 | 1/295.2 | 1/312.1 |
| 設定5 | 1/287.4 | 1/297.9 |
| 設定6 | 1/277.7 | 1/282.5 |
| 設定 | ボーナス合成確率 | |
| 設定1 | 1/172.5 | |
| 設定2 | 1/165.5 | |
| 設定3 | 1/158.3 | |
| 設定4 | 1/151.7 | |
| 設定5 | 1/146.3 | |
| 設定6 | 1/140.0 | |
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | パイン | 角2連チェリー |
| 設定1 | 1/7.9 | 1/78.0 |
| 設定2 | 1/7.9 | 1/76.0 |
| 設定3 | 1/7.8 | 1/77.5 |
| 設定4 | 1/7.8 | 1/75.7 |
| 設定5 | 1/7.7 | 1/77.1 |
| 設定6 | 1/7.7 | 1/75.2 |
| 設定 | 角3連チェリー | 中段2連チェリー |
| 設定1 | 1/448.9 | 1/537.2 |
| 設定2 | 1/425.6 | 1/481.9 |
| 設定3 | 1/414.8 | 1/431.2 |
| 設定4 | 1/390.1 | 1/385.5 |
| 設定5 | 1/372.4 | 1/360.1 |
| 設定6 | 1/356.2 | 1/324.4 |
| 設定 | 中段3連チェリー | |
| 設定1 | 1/1820.4 | |
| 設定2 | 1/1724.6 | |
| 設定3 | 1/1489.4 | |
| 設定4 | 1/1427.7 | |
| 設定5 | 1/1310.7 | |
| 設定6 | 1/1260.3 | |
▼同時当選期待度に設定差あり
| 角2連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 5.0% | 1/1560.4 |
| 設定2 | 5.1% | 1/1489.4 |
| 設定3 | 5.2% | 1/1489.4 |
| 設定4 | 5.3% | 1/1424.7 |
| 設定5 | 5.4% | 1/1424.7 |
| 設定6 | 5.5% | 1/1365.3 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | ノーマルBIG | REG |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/2978.9 |
| 設定2 | 1/2730.7 | |
| 設定3 | 1/2730.7 | |
| 設定4 | 1/2520.6 | |
| 設定5 | 1/2520.6 | |
| 設定6 | 1/2340.6 | |
| 角3連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 32.9% | 1/1365.3 |
| 設定2 | 33.8% | 1/1260.3 |
| 設定3 | 34.2% | 1/1213.6 |
| 設定4 | 34.5% | 1/1129.9 |
| 設定5 | 35.2% | 1/1057.0 |
| 設定6 | 35.9% | 1/993.0 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | ノーマルBIG | REG |
| 設定1 | 1/3276.8 | 1/2340.6 |
| 設定2 | 1/2978.9 | 1/2184.5 |
| 設定3 | 1/2978.9 | 1/2048.0 |
| 設定4 | 1/2730.7 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/1724.6 |
| 設定6 | 1/2520.6 | 1/1638.4 |
| 中段2連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 60.7% | 1/885.6 |
| 設定2 | 60.3% | 1/799.2 |
| 設定3 | 60.5% | 1/712.3 |
| 設定4 | 60.0% | 1/642.5 |
| 設定5 | 60.4% | 1/595.8 |
| 設定6 | 60.4% | 1/537.2 |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/2048.0 | |
| 設定3 | 1/1820.4 | |
| 設定4 | 1/1638.4 | |
| 設定5 | 1/1560.4 | |
| 設定6 | 1/1424.7 | |
| 設定 | REG | |
| 設定1 | 1/1424.7 | |
| 設定2 | 1/1489.4 | |
| 設定3 | 1/1310.7 | |
| 設定4 | 1/1170.3 | |
| 設定5 | 1/1057.0 | |
| 設定6 | 1/936.2 | |
| 中段3連チェリー | ||
| 設定 | 期待度 | 実質確率 |
| 設定1 | 100.0% | 1/1820.4 |
| 設定2 | 1/1724.6 | |
| 設定3 | 1/1489.1 | |
| 設定4 | 1/1424.7 | |
| 設定5 | 1/1310.7 | |
| 設定6 | 1/1260.3 | |
| 当選ボーナス内訳 | ||
| 設定 | スーパーBIG | ノーマルBIG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/2048.0 | |
| 設定3 | 1/1724.6 | |
| 設定4 | 1/1638.4 | |
| 設定5 | 1/1489.4 | |
| 設定6 | 1/1424.7 | |
※HAZUSE調べによるものです。
(C) SANKO
この機種についてAIに質問
アゲハパラダイス
SANKOの機種










